ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの買取相場
ハイエースバンの買取相場データを検索する
ハイエースバン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 358.5万円 | 346.50万円 |
令和5年式(1年落ち) | 306.92万円 | 294.92万円 |
令和4年式(2年落ち) | 317.02万円 | 305.02万円 |
令和3年式(3年落ち) | 312.98万円 | 300.98万円 |
令和2年式(4年落ち) | 284.83万円 | 272.83万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 230.46万円 | 218.46万円 |
平成30年式(6年落ち) | 205.38万円 | 193.38万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
平成30年式(6年落ち) | 206.57万円 | 194.57万円 |
平成29年式(7年落ち) | 155.79万円 | 150.79万円 |
平成28年式(8年落ち) | 115.52万円 | 103.52万円 |
平成27年式(9年落ち) | 108.36万円 | 108.36万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 362.46万円 | 350.46万円 |
令和5年式(1年落ち) | 307.52万円 | 295.52万円 |
令和4年式(2年落ち) | 249.32万円 | 237.32万円 |
令和3年式(3年落ち) | 217.27万円 | 205.27万円 |
令和2年式(4年落ち) | 192.63万円 | 180.63万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 185.61万円 | 173.61万円 |
平成30年式(6年落ち) | 158.82万円 | 146.82万円 |
平成29年式(7年落ち) | 109.79万円 | 104.79万円 |
平成28年式(8年落ち) | 114.26万円 | 114.26万円 |
平成27年式(9年落ち) | 113.87万円 | 113.87万円 |
平成26年式(10年落ち) | 122.88万円 | 117.88万円 |
平成25年式(11年落ち) | 75.11万円 | 80.11万円 |
平成24年式(12年落ち) | 68.31万円 | 73.31万円 |
平成23年式(13年落ち) | 77.48万円 | 82.48万円 |
平成22年式(14年落ち) | 54.01万円 | 59.01万円 |
平成21年式(15年落ち) | 34.45万円 | 39.45万円 |
平成20年式(16年落ち) | 44.85万円 | 49.85万円 |
平成19年式(17年落ち) | 32.96万円 | 37.96万円 |
平成18年式(18年落ち) | 25.55万円 | 30.55万円 |
平成17年式(19年落ち) | 37.62万円 | 42.62万円 |
平成16年式(20年落ち) | 30.16万円 | 43.18万円 |
平成15年式(21年落ち) | 31.51万円 | 44.66万円 |
平成14年式(22年落ち) | 34.27万円 | 47.70万円 |
平成13年式(23年落ち) | 30.29万円 | 43.32万円 |
平成12年式(24年落ち) | 26.12万円 | 38.73万円 |
平成11年式(25年落ち) | 28.16万円 | 40.98万円 |
平成10年式(26年落ち) | 33.59万円 | 46.95万円 |
平成9年式(27年落ち) | 34.15万円 | 47.57万円 |
平成8年式(28年落ち) | 38.2万円 | 52.02万円 |
平成7年式(29年落ち) | 41.83万円 | 56.01万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 202.17万円 | 190.17万円 |
令和5年式(1年落ち) | 198.97万円 | 186.97万円 |
令和4年式(2年落ち) | 166.17万円 | 154.17万円 |
令和3年式(3年落ち) | 168.98万円 | 156.98万円 |
令和2年式(4年落ち) | 129.03万円 | 117.03万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 123.6万円 | 111.60万円 |
平成30年式(6年落ち) | 135.98万円 | 123.98万円 |
平成29年式(7年落ち) | 102.71万円 | 112.98万円 |
平成28年式(8年落ち) | 70.37万円 | 77.41万円 |
平成27年式(9年落ち) | 49.31万円 | 49.31万円 |
平成26年式(10年落ち) | 51.1万円 | 66.21万円 |
平成25年式(11年落ち) | 38.98万円 | 52.88万円 |
平成24年式(12年落ち) | 31.63万円 | 44.79万円 |
平成23年式(13年落ち) | 38.1万円 | 51.91万円 |
平成22年式(14年落ち) | 28.38万円 | 41.22万円 |
平成21年式(15年落ち) | 30.35万円 | 43.39万円 |
平成20年式(16年落ち) | 23.66万円 | 36.03万円 |
平成19年式(17年落ち) | 24.02万円 | 36.42万円 |
平成18年式(18年落ち) | 78.1万円 | 95.91万円 |
平成17年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成16年式(20年落ち) | 22.86万円 | 35.15万円 |
平成15年式(21年落ち) | 29.78万円 | 42.76万円 |
平成14年式(22年落ち) | 30.08万円 | 43.09万円 |
平成13年式(23年落ち) | 28.55万円 | 41.41万円 |
平成12年式(24年落ち) | 31.83万円 | 45.01万円 |
平成11年式(25年落ち) | 25.95万円 | 38.55万円 |
平成10年式(26年落ち) | 25.96万円 | 38.56万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 185.53万円 | 173.53万円 |
令和5年式(1年落ち) | 194.91万円 | 182.91万円 |
令和4年式(2年落ち) | 155.57万円 | 143.57万円 |
令和3年式(3年落ち) | 170.87万円 | 158.87万円 |
令和2年式(4年落ち) | 120.48万円 | 108.48万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 110.14万円 | 98.14万円 |
平成30年式(6年落ち) | 120.04万円 | 108.04万円 |
平成29年式(7年落ち) | 78.35万円 | 86.19万円 |
平成28年式(8年落ち) | 67.72万円 | 67.72万円 |
平成27年式(9年落ち) | 62.53万円 | 68.78万円 |
平成26年式(10年落ち) | 39.58万円 | 53.54万円 |
平成25年式(11年落ち) | 32.1万円 | 45.31万円 |
平成24年式(12年落ち) | 36.48万円 | 50.13万円 |
平成23年式(13年落ち) | 38.16万円 | 51.98万円 |
平成22年式(14年落ち) | 52.38万円 | 67.62万円 |
平成21年式(15年落ち) | 24.9万円 | 37.39万円 |
平成20年式(16年落ち) | 27.86万円 | 40.65万円 |
平成19年式(17年落ち) | 31.34万円 | 44.47万円 |
平成18年式(18年落ち) | 31.47万円 | 44.62万円 |
平成17年式(19年落ち) | 26.07万円 | 38.68万円 |
平成16年式(20年落ち) | 28.46万円 | 41.31万円 |
平成15年式(21年落ち) | 26.01万円 | 38.61万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.45万円 | 41.30万円 |
平成13年式(23年落ち) | 22.28万円 | 34.51万円 |
平成12年式(24年落ち) | 22.58万円 | 34.84万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.16万円 | 38.78万円 |
平成10年式(26年落ち) | 23.1万円 | 35.41万円 |
平成9年式(27年落ち) | 24.05万円 | 36.46万円 |
平成8年式(28年落ち) | 12.8万円 | 24.08万円 |
平成7年式(29年落ち) | 33.88万円 | 47.27万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 358.5万円 | 346.50万円 |
391.21万円 | 379.21万円 | |
362.46万円 | 350.46万円 | |
202.17万円 | 190.17万円 | |
185.53万円 | 173.53万円 | |
その他グレード
|
193.13万円 | 181.13万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 306.92万円 | 294.92万円 |
352.3万円 | 340.30万円 | |
307.52万円 | 295.52万円 | |
198.97万円 | 186.97万円 | |
194.91万円 | 182.91万円 | |
その他グレード
|
298.38万円 | 286.38万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 317.02万円 | 305.02万円 |
311.21万円 | 299.21万円 | |
249.32万円 | 237.32万円 | |
166.17万円 | 154.17万円 | |
155.57万円 | 143.57万円 | |
その他グレード
|
206.85万円 | 194.85万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 312.98万円 | 300.98万円 |
302.5万円 | 290.50万円 | |
217.27万円 | 205.27万円 | |
168.98万円 | 156.98万円 | |
170.87万円 | 158.87万円 | |
その他グレード
|
163.64万円 | 151.64万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 284.83万円 | 272.83万円 |
274.94万円 | 262.94万円 | |
192.63万円 | 180.63万円 | |
129.03万円 | 117.03万円 | |
120.48万円 | 108.48万円 | |
その他グレード
|
192.94万円 | 180.94万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 230.46万円 | 218.46万円 |
207.17万円 | 195.17万円 | |
185.61万円 | 173.61万円 | |
123.6万円 | 111.60万円 | |
110.14万円 | 98.14万円 | |
その他グレード
|
194.63万円 | 182.63万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 205.38万円 | 193.38万円 |
206.57万円 | 194.57万円 | |
158.82万円 | 146.82万円 | |
135.98万円 | 123.98万円 | |
120.04万円 | 108.04万円 | |
その他グレード
|
169.02万円 | 157.02万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
155.79万円 | 150.79万円 | |
109.79万円 | 104.79万円 | |
102.71万円 | 112.98万円 | |
78.35万円 | 86.19万円 | |
その他グレード
|
99.67万円 | 119.64万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
115.52万円 | 103.52万円 | |
114.26万円 | 114.26万円 | |
70.37万円 | 77.41万円 | |
67.72万円 | 67.72万円 | |
その他グレード
|
101.73万円 | 121.90万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
108.36万円 | 108.36万円 | |
113.87万円 | 113.87万円 | |
49.31万円 | 54.24万円 | |
62.53万円 | 68.78万円 | |
その他グレード
|
91.44万円 | 110.58万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
122.88万円 | 117.88万円 | |
51.1万円 | 66.21万円 | |
39.58万円 | 53.54万円 | |
その他グレード
|
69.69万円 | 86.66万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
75.11万円 | 80.11万円 | |
38.98万円 | 52.88万円 | |
32.1万円 | 45.31万円 | |
その他グレード
|
53.65万円 | 69.02万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
68.31万円 | 73.31万円 | |
31.63万円 | 44.79万円 | |
36.48万円 | 50.13万円 | |
その他グレード
|
69.01万円 | 85.91万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
77.48万円 | 82.48万円 | |
38.1万円 | 51.91万円 | |
38.16万円 | 51.98万円 | |
その他グレード
|
40.22万円 | 54.24万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
54.01万円 | 59.01万円 | |
28.38万円 | 41.22万円 | |
52.38万円 | 67.62万円 | |
その他グレード
|
45.59万円 | 60.15万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
34.45万円 | 39.45万円 | |
30.35万円 | 43.39万円 | |
24.9万円 | 37.39万円 | |
その他グレード
|
55.89万円 | 71.48万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
44.85万円 | 49.85万円 | |
23.66万円 | 36.03万円 | |
27.86万円 | 40.65万円 | |
その他グレード
|
25.5万円 | 38.05万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
32.96万円 | 37.96万円 | |
24.02万円 | 36.42万円 | |
DX | 31.34万円 | 44.47万円 |
その他グレード
|
29.34万円 | 42.27万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
25.55万円 | 30.55万円 | |
78.1万円 | 95.91万円 | |
31.47万円 | 44.62万円 | |
その他グレード
|
27.23万円 | 39.95万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
37.62万円 | 42.62万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
26.07万円 | 38.68万円 | |
その他グレード
|
21.06万円 | 33.17万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
30.16万円 | 43.18万円 | |
22.86万円 | 35.15万円 | |
28.46万円 | 41.31万円 | |
その他グレード
|
26.75万円 | 39.43万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
31.51万円 | 44.66万円 | |
29.78万円 | 42.76万円 | |
26.01万円 | 38.61万円 | |
その他グレード
|
28.11万円 | 40.92万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
34.27万円 | 47.70万円 | |
30.08万円 | 43.09万円 | |
28.45万円 | 41.30万円 | |
その他グレード
|
27.15万円 | 39.87万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
30.29万円 | 43.32万円 | |
28.55万円 | 41.41万円 | |
22.28万円 | 34.51万円 | |
その他グレード
|
24.01万円 | 36.41万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
26.12万円 | 38.73万円 | |
31.83万円 | 45.01万円 | |
22.58万円 | 34.84万円 | |
その他グレード
|
22.18万円 | 34.40万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
28.16万円 | 40.98万円 | |
25.95万円 | 38.55万円 | |
26.16万円 | 38.78万円 | |
その他グレード
|
22.27万円 | 34.50万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
33.59万円 | 46.95万円 | |
25.96万円 | 38.56万円 | |
23.1万円 | 35.41万円 | |
その他グレード
|
22.21万円 | 34.43万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
34.15万円 | 47.57万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
24.05万円 | 36.46万円 | |
その他グレード
|
23.87万円 | 36.26万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
38.2万円 | 52.02万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
12.8万円 | 24.08万円 | |
その他グレード
|
18.74万円 | 30.61万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
41.83万円 | 56.01万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
33.88万円 | 47.27万円 | |
その他グレード
|
25.2万円 | 37.72万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 353.73万円 | 341.73万円 |
令和5年式(1年落ち) | 322.4万円 | 310.40万円 |
令和4年式(2年落ち) | 306.17万円 | 294.17万円 |
令和3年式(3年落ち) | 251.21万円 | 239.21万円 |
令和2年式(4年落ち) | 185.01万円 | 173.01万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 243.78万円 | 231.78万円 |
平成30年式(6年落ち) | 189.62万円 | 177.62万円 |
平成29年式(7年落ち) | 185.89万円 | 214.48万円 |
平成28年式(8年落ち) | 153.01万円 | 178.31万円 |
平成27年式(9年落ち) | 181.53万円 | 209.68万円 |
平成26年式(10年落ち) | 161.68万円 | 187.85万円 |
平成25年式(11年落ち) | 164.35万円 | 190.79万円 |
平成24年式(12年落ち) | 121.83万円 | 144.01万円 |
平成23年式(13年落ち) | 113.05万円 | 134.36万円 |
平成22年式(14年落ち) | 103.2万円 | 123.52万円 |
平成21年式(15年落ち) | 86.99万円 | 105.69万円 |
平成20年式(16年落ち) | 68.78万円 | 85.66万円 |
平成19年式(17年落ち) | 61.37万円 | 77.51万円 |
平成18年式(18年落ち) | 46.61万円 | 61.27万円 |
平成17年式(19年落ち) | 56.91万円 | 72.60万円 |
平成16年式(20年落ち) | 39.53万円 | 53.48万円 |
平成15年式(21年落ち) | 42.4万円 | 56.64万円 |
平成14年式(22年落ち) | 34.85万円 | 48.34万円 |
平成13年式(23年落ち) | 30.66万円 | 43.73万円 |
平成12年式(24年落ち) | 22.01万円 | 34.21万円 |
平成11年式(25年落ち) | 27万円 | 39.70万円 |
平成10年式(26年落ち) | 29.9万円 | 42.89万円 |
平成9年式(27年落ち) | 28.3万円 | 41.13万円 |
平成8年式(28年落ち) | 39.96万円 | 53.96万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 246.31万円 | 280.94万円 |
令和4年式(2年落ち) | 236.61万円 | 270.27万円 |
令和3年式(3年落ち) | 154.73万円 | 180.20万円 |
令和2年式(4年落ち) | 166.63万円 | 193.29万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 143.37万円 | 167.71万円 |
平成30年式(6年落ち) | 145.8万円 | 170.38万円 |
平成29年式(7年落ち) | 120.95万円 | 143.05万円 |
平成28年式(8年落ち) | 116.99万円 | 138.69万円 |
平成27年式(9年落ち) | 103.06万円 | 123.37万円 |
平成26年式(10年落ち) | 111.82万円 | 133.00万円 |
平成25年式(11年落ち) | 58.98万円 | 74.88万円 |
平成24年式(12年落ち) | 78.84万円 | 96.72万円 |
平成23年式(13年落ち) | 94.46万円 | 113.91万円 |
平成22年式(14年落ち) | 68.34万円 | 85.17万円 |
平成21年式(15年落ち) | 73.35万円 | 90.69万円 |
平成20年式(16年落ち) | 42.71万円 | 56.98万円 |
平成19年式(17年落ち) | 83.6万円 | 101.96万円 |
平成18年式(18年落ち) | 42.15万円 | 56.37万円 |
平成17年式(19年落ち) | 54.85万円 | 70.34万円 |
平成16年式(20年落ち) | 44.99万円 | 59.49万円 |
平成15年式(21年落ち) | 36.47万円 | 50.12万円 |
平成14年式(22年落ち) | 31.66万円 | 50.12万円 |
平成13年式(23年落ち) | 21.88万円 | 34.07万円 |
平成12年式(24年落ち) | 30.08万円 | 43.09万円 |
平成11年式(25年落ち) | 19.37万円 | 31.31万円 |
平成10年式(26年落ち) | 26.34万円 | 38.97万円 |
平成9年式(27年落ち) | 30.9万円 | 43.99万円 |
平成8年式(28年落ち) | 27.77万円 | 40.55万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 100.72万円 | 120.79万円 |
令和3年式(3年落ち) | 95.17万円 | 114.69万円 |
令和2年式(4年落ち) | 133.65万円 | 157.02万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 126.39万円 | 149.03万円 |
平成30年式(6年落ち) | 107.09万円 | 127.80万円 |
平成29年式(7年落ち) | 83.93万円 | 102.32万円 |
平成28年式(8年落ち) | 78.19万円 | 96.01万円 |
平成27年式(9年落ち) | 85.38万円 | 103.92万円 |
平成26年式(10年落ち) | 117.99万円 | 139.79万円 |
平成25年式(11年落ち) | 70.88万円 | 87.97万円 |
平成24年式(12年落ち) | 53万円 | 68.30万円 |
平成23年式(13年落ち) | 56.66万円 | 72.33万円 |
平成22年式(14年落ち) | 52.08万円 | 67.29万円 |
平成21年式(15年落ち) | 34.15万円 | 47.57万円 |
平成20年式(16年落ち) | 40.68万円 | 54.75万円 |
平成19年式(17年落ち) | 40.85万円 | 54.94万円 |
平成18年式(18年落ち) | 37.83万円 | 51.61万円 |
平成17年式(19年落ち) | 32.64万円 | 45.90万円 |
平成16年式(20年落ち) | 26.28万円 | 38.91万円 |
平成15年式(21年落ち) | 34.72万円 | 48.19万円 |
平成14年式(22年落ち) | 31.87万円 | 45.06万円 |
平成13年式(23年落ち) | 30.37万円 | 43.41万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.24万円 | 36.66万円 |
平成11年式(25年落ち) | 27.5万円 | 40.25万円 |
平成10年式(26年落ち) | 34.39万円 | 47.83万円 |
平成9年式(27年落ち) | 26.04万円 | 38.64万円 |
平成8年式(28年落ち) | 66.27万円 | 82.90万円 |
平成7年式(29年落ち) | 28.13万円 | 40.94万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 23.72万円 | 36.09万円 |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 118.53万円 | 140.38万円 |
令和2年式(4年落ち) | 90.88万円 | 109.97万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 111.65万円 | 132.82万円 |
平成30年式(6年落ち) | 102.9万円 | 123.19万円 |
平成29年式(7年落ち) | 69.74万円 | 86.71万円 |
平成28年式(8年落ち) | 66.01万円 | 82.61万円 |
平成27年式(9年落ち) | 84.05万円 | 102.46万円 |
平成26年式(10年落ち) | 63.87万円 | 80.26万円 |
平成25年式(11年落ち) | 40.05万円 | 54.06万円 |
平成24年式(12年落ち) | 38.37万円 | 52.21万円 |
平成23年式(13年落ち) | 44.1万円 | 58.51万円 |
平成22年式(14年落ち) | 32.14万円 | 45.35万円 |
平成21年式(15年落ち) | 34.82万円 | 48.30万円 |
平成20年式(16年落ち) | 33.07万円 | 46.38万円 |
平成19年式(17年落ち) | 31.83万円 | 45.01万円 |
平成18年式(18年落ち) | 31.17万円 | 44.29万円 |
平成17年式(19年落ち) | 38万円 | 51.80万円 |
平成16年式(20年落ち) | 28.91万円 | 41.80万円 |
平成15年式(21年落ち) | 26.64万円 | 39.30万円 |
平成14年式(22年落ち) | 26.61万円 | 39.27万円 |
平成13年式(23年落ち) | 25.39万円 | 37.93万円 |
平成12年式(24年落ち) | 25.26万円 | 37.79万円 |
平成11年式(25年落ち) | 23.04万円 | 35.34万円 |
平成10年式(26年落ち) | 20.12万円 | 32.13万円 |
平成9年式(27年落ち) | 27.27万円 | 40.00万円 |
平成8年式(28年落ち) | 18.53万円 | 30.38万円 |
平成7年式(29年落ち) | 32.35万円 | 45.59万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 113.2万円 | 134.52万円 |
令和2年式(4年落ち) | 98.56万円 | 118.42万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 106.95万円 | 127.65万円 |
平成30年式(6年落ち) | 100.74万円 | 120.81万円 |
平成29年式(7年落ち) | 68.95万円 | 85.85万円 |
平成28年式(8年落ち) | 67.9万円 | 84.69万円 |
平成27年式(9年落ち) | 51.33万円 | 66.46万円 |
平成26年式(10年落ち) | 42.46万円 | 56.71万円 |
平成25年式(11年落ち) | 35.2万円 | 48.72万円 |
平成24年式(12年落ち) | 32.8万円 | 46.08万円 |
平成23年式(13年落ち) | 34.74万円 | 48.21万円 |
平成22年式(14年落ち) | 35.23万円 | 48.75万円 |
平成21年式(15年落ち) | 29.27万円 | 42.20万円 |
平成20年式(16年落ち) | 28.89万円 | 41.78万円 |
平成19年式(17年落ち) | 30.41万円 | 43.45万円 |
平成18年式(18年落ち) | 26.59万円 | 39.25万円 |
平成17年式(19年落ち) | 27.29万円 | 40.02万円 |
平成16年式(20年落ち) | 28.78万円 | 41.66万円 |
平成15年式(21年落ち) | 29.34万円 | 42.27万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28万円 | 40.80万円 |
平成13年式(23年落ち) | 29.74万円 | 42.71万円 |
平成12年式(24年落ち) | 25.59万円 | 38.15万円 |
平成11年式(25年落ち) | 28.1万円 | 40.91万円 |
平成10年式(26年落ち) | 28.11万円 | 40.92万円 |
平成9年式(27年落ち) | 27.41万円 | 40.15万円 |
平成8年式(28年落ち) | 23.91万円 | 36.30万円 |
平成7年式(29年落ち) | 28.86万円 | 41.75万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 52.66万円 | 67.93万円 |
令和2年式(4年落ち) | 103.57万円 | 123.93万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 90.87万円 | 109.96万円 |
平成30年式(6年落ち) | 102.73万円 | 123.00万円 |
平成29年式(7年落ち) | 62.06万円 | 78.27万円 |
平成28年式(8年落ち) | 50.61万円 | 65.67万円 |
平成27年式(9年落ち) | 44.06万円 | 58.47万円 |
平成26年式(10年落ち) | 33.27万円 | 46.60万円 |
平成25年式(11年落ち) | 28.43万円 | 41.27万円 |
平成24年式(12年落ち) | 32.41万円 | 45.65万円 |
平成23年式(13年落ち) | 28.16万円 | 40.98万円 |
平成22年式(14年落ち) | 25.66万円 | 38.23万円 |
平成21年式(15年落ち) | 22.65万円 | 34.92万円 |
平成20年式(16年落ち) | 27.18万円 | 39.90万円 |
平成19年式(17年落ち) | 22.59万円 | 34.85万円 |
平成18年式(18年落ち) | 25.43万円 | 37.97万円 |
平成17年式(19年落ち) | 25.91万円 | 38.50万円 |
平成16年式(20年落ち) | 24.42万円 | 36.86万円 |
平成15年式(21年落ち) | 24.57万円 | 37.03万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.65万円 | 41.52万円 |
平成13年式(23年落ち) | 26.76万円 | 39.44万円 |
平成12年式(24年落ち) | 23.19万円 | 35.51万円 |
平成11年式(25年落ち) | 25.57万円 | 38.13万円 |
平成10年式(26年落ち) | 19.68万円 | 31.65万円 |
平成9年式(27年落ち) | 26.53万円 | 39.18万円 |
平成8年式(28年落ち) | 31.94万円 | 45.13万円 |
平成7年式(29年落ち) | 24.84万円 | 37.32万円 |
ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 335.38万円 | 323.38万円 |
令和5年式(1年落ち) | 361.63万円 | 349.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 331.27万円 | 319.27万円 |
令和3年式(3年落ち) | 344.04万円 | 332.04万円 |
令和2年式(4年落ち) | 295.24万円 | 283.24万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 279.92万円 | 267.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 207.98万円 | 195.98万円 |
