ハイエースバン DX 年式別 予想平均買取価格
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 185.53万円 | 173.53万円 |
令和5年式(1年落ち) | 194.91万円 | 182.91万円 |
令和4年式(2年落ち) | 155.57万円 | 143.57万円 |
令和3年式(3年落ち) | 170.87万円 | 158.87万円 |
令和2年式(4年落ち) | 120.48万円 | 108.48万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 110.14万円 | 98.14万円 |
平成30年式(6年落ち) | 120.04万円 | 108.04万円 |
平成29年式(7年落ち) | 78.35万円 | 86.19万円 |
平成28年式(8年落ち) | 67.72万円 | 67.72万円 |
平成27年式(9年落ち) | 62.53万円 | 68.78万円 |
平成26年式(10年落ち) | 39.58万円 | 53.54万円 |
平成25年式(11年落ち) | 32.1万円 | 45.31万円 |
平成24年式(12年落ち) | 36.48万円 | 50.13万円 |
平成23年式(13年落ち) | 38.16万円 | 51.98万円 |
平成22年式(14年落ち) | 52.38万円 | 67.62万円 |
平成21年式(15年落ち) | 24.9万円 | 37.39万円 |
平成20年式(16年落ち) | 27.86万円 | 40.65万円 |
平成19年式(17年落ち) | 31.34万円 | 44.47万円 |
平成18年式(18年落ち) | 31.47万円 | 44.62万円 |
平成17年式(19年落ち) | 26.07万円 | 38.68万円 |
平成16年式(20年落ち) | 28.46万円 | 41.31万円 |
平成15年式(21年落ち) | 26.01万円 | 38.61万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.45万円 | 41.30万円 |
平成13年式(23年落ち) | 22.28万円 | 34.51万円 |
平成12年式(24年落ち) | 22.58万円 | 34.84万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.16万円 | 38.78万円 |
平成10年式(26年落ち) | 23.1万円 | 35.41万円 |
平成9年式(27年落ち) | 24.05万円 | 36.46万円 |
平成8年式(28年落ち) | 12.8万円 | 24.08万円 |
平成7年式(29年落ち) | 33.88万円 | 47.27万円 |
ハイエースバン DX 予想一般買取相場データ一覧表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
年落ち | 19,000 km | DX | 77.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
年落ち | 18,000 km | DX | 80.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 9,000 km | DX | 153.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 8,000 km | DX | 53.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 1,000 km | DX | 167.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 187.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 249.19 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 295.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 155.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 177.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 174 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 253.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 175.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | DX | 187.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 56,000 km | DX | 91.78 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 40,000 km | DX | 61.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 20,000 km | DX | 64.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 19,000 km | DX | 262.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 12,000 km | DX | 52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 5,000 km | DX | 389.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 4,000 km | DX | 256.57 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 3,000 km | DX | 250 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 2,000 km | DX | 251.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 0 km | DX | 268.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 138,000 km | DX | 62.71 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 132,000 km | DX | 80.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 117,000 km | DX | 156.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 70,000 km | DX | 178 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 62,000 km | DX | 192.49 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 57,000 km | DX | 188.53 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。