ハイエース ダークプライムⅡ 年式別 平均買取価格表(一般予想価格)
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 322.23万円 |
令和5年式(1年落ち) | 284.98万円 |
令和4年式(2年落ち) | 251.8万円 |
令和3年式(3年落ち) | 267.74万円 |
令和2年式(4年落ち) | 236.28万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 211.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 197.25万円 |
ハイエース ダークプライムⅡ 予想買取相場データ一覧
年式 | グレード | 走行距離 | 予想買取価格 |
---|---|---|---|
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 338.38 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 344.14 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 280.69 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 296.53 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 326.05 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 349.9 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 335.77 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 338.56 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 349.09 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 329.92 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 331.27 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 300.67 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 0 km | 307.6 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 1,000 km | 278.17 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 2,000 km | 367.18 万円 |
令和6年式(0年落ち) | ダークプライム2 | 3,000 km | 292.66 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 3,000 km | 295.09 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 4,000 km | 325.15 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 8,000 km | 328.12 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 8,000 km | 357.82 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 8,000 km | 326.14 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 9,000 km | 338.29 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 9,000 km | 339.73 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 9,000 km | 327.58 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 11,000 km | 308.86 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 11,000 km | 271.78 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 12,000 km | 367.81 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 12,000 km | 271.6 万円 |
令和5年式(1年落ち) | ダークプライム2 | 12,000 km | 302.38 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 13,000 km | 219.67 万円 |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。