ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの買取相場
ハイエースバンの買取相場データを検索する
ハイエースバン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 350.7万円 | 338.70万円 |
令和5年式(1年落ち) | 319.9万円 | 307.90万円 |
令和4年式(2年落ち) | 303.84万円 | 291.84万円 |
令和3年式(3年落ち) | 258.34万円 | 246.34万円 |
令和2年式(4年落ち) | 265.49万円 | 253.49万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 208.14万円 | 196.14万円 |
平成30年式(6年落ち) | 203.25万円 | 191.25万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
平成30年式(6年落ち) | 201.48万円 | 189.48万円 |
平成29年式(7年落ち) | 136.44万円 | 131.44万円 |
平成28年式(8年落ち) | 134.86万円 | 122.86万円 |
平成27年式(9年落ち) | 134.64万円 | 134.64万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 362.46万円 | 350.46万円 |
令和5年式(1年落ち) | 335.83万円 | 323.83万円 |
令和4年式(2年落ち) | 278.46万円 | 266.46万円 |
令和3年式(3年落ち) | 217.04万円 | 205.04万円 |
令和2年式(4年落ち) | 247.02万円 | 235.02万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 218.19万円 | 206.19万円 |
平成30年式(6年落ち) | 197.32万円 | 185.32万円 |
平成29年式(7年落ち) | 119.95万円 | 114.95万円 |
平成28年式(8年落ち) | 121.93万円 | 121.93万円 |
平成27年式(9年落ち) | 113.86万円 | 113.86万円 |
平成26年式(10年落ち) | 90.7万円 | 85.70万円 |
平成25年式(11年落ち) | 84.87万円 | 89.87万円 |
平成24年式(12年落ち) | 70.94万円 | 75.94万円 |
平成23年式(13年落ち) | 64.73万円 | 69.73万円 |
平成22年式(14年落ち) | 56.01万円 | 61.01万円 |
平成21年式(15年落ち) | 53.91万円 | 58.91万円 |
平成20年式(16年落ち) | 45.61万円 | 50.61万円 |
平成19年式(17年落ち) | 46.95万円 | 51.95万円 |
平成18年式(18年落ち) | 48.06万円 | 53.06万円 |
平成17年式(19年落ち) | 35.35万円 | 40.35万円 |
平成16年式(20年落ち) | 35.42万円 | 48.96万円 |
平成15年式(21年落ち) | 30.43万円 | 43.47万円 |
平成14年式(22年落ち) | 31.68万円 | 44.85万円 |
平成13年式(23年落ち) | 36.04万円 | 49.64万円 |
平成12年式(24年落ち) | 27.32万円 | 40.05万円 |
平成11年式(25年落ち) | 32.42万円 | 45.66万円 |
平成10年式(26年落ち) | 35.07万円 | 48.58万円 |
平成9年式(27年落ち) | 37.16万円 | 50.88万円 |
平成8年式(28年落ち) | 34.89万円 | 48.38万円 |
平成7年式(29年落ち) | 41.83万円 | 56.01万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 223.99万円 | 211.99万円 |
令和5年式(1年落ち) | 217.42万円 | 205.42万円 |
令和4年式(2年落ち) | 179.18万円 | 167.18万円 |
令和3年式(3年落ち) | 202.25万円 | 190.25万円 |
令和2年式(4年落ち) | 167.57万円 | 155.57万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 170.79万円 | 158.79万円 |
平成30年式(6年落ち) | 118.12万円 | 106.12万円 |
平成29年式(7年落ち) | 105.73万円 | 116.30万円 |
平成28年式(8年落ち) | 70.91万円 | 78.00万円 |
平成27年式(9年落ち) | 64.18万円 | 64.18万円 |
平成26年式(10年落ち) | 55.66万円 | 71.23万円 |
平成25年式(11年落ち) | 42.47万円 | 56.72万円 |
平成24年式(12年落ち) | 53.83万円 | 69.21万円 |
平成23年式(13年落ち) | 50.26万円 | 65.29万円 |
平成22年式(14年落ち) | 42.91万円 | 57.20万円 |
平成21年式(15年落ち) | 27.86万円 | 40.65万円 |
平成20年式(16年落ち) | 35.94万円 | 49.53万円 |
平成19年式(17年落ち) | 24.29万円 | 36.72万円 |
平成18年式(18年落ち) | 78.1万円 | 95.91万円 |
平成17年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成16年式(20年落ち) | 22.88万円 | 35.17万円 |
平成15年式(21年落ち) | 27.42万円 | 40.16万円 |
平成14年式(22年落ち) | 34.15万円 | 47.57万円 |
平成13年式(23年落ち) | 27.83万円 | 40.61万円 |
平成12年式(24年落ち) | 31.38万円 | 44.52万円 |
平成11年式(25年落ち) | 25.31万円 | 37.84万円 |
平成10年式(26年落ち) | 22.94万円 | 35.23万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 235.15万円 | 223.15万円 |
令和5年式(1年落ち) | 227.73万円 | 215.73万円 |
令和4年式(2年落ち) | 203.77万円 | 191.77万円 |
令和3年式(3年落ち) | 154.42万円 | 142.42万円 |
令和2年式(4年落ち) | 149.85万円 | 137.85万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 151.49万円 | 139.49万円 |
平成30年式(6年落ち) | 87.78万円 | 75.78万円 |
平成29年式(7年落ち) | 70.98万円 | 78.08万円 |
平成28年式(8年落ち) | 90.98万円 | 90.98万円 |
平成27年式(9年落ち) | 61.89万円 | 68.08万円 |
平成26年式(10年落ち) | 41.18万円 | 55.30万円 |
平成25年式(11年落ち) | 43.17万円 | 57.49万円 |
平成24年式(12年落ち) | 42.31万円 | 56.54万円 |
平成23年式(13年落ち) | 41.25万円 | 55.38万円 |
平成22年式(14年落ち) | 33.54万円 | 46.89万円 |
平成21年式(15年落ち) | 29.85万円 | 42.84万円 |
平成20年式(16年落ち) | 34.03万円 | 47.43万円 |
平成19年式(17年落ち) | 37.76万円 | 51.54万円 |
平成18年式(18年落ち) | 38.55万円 | 52.41万円 |
平成17年式(19年落ち) | 39.08万円 | 52.99万円 |
平成16年式(20年落ち) | 30.05万円 | 43.06万円 |
平成15年式(21年落ち) | 29.85万円 | 42.84万円 |
平成14年式(22年落ち) | 27.69万円 | 40.46万円 |
平成13年式(23年落ち) | 27.37万円 | 40.11万円 |
平成12年式(24年落ち) | 23.37万円 | 35.71万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.76万円 | 39.44万円 |
平成10年式(26年落ち) | 29.46万円 | 42.41万円 |
平成9年式(27年落ち) | 26.71万円 | 39.38万円 |
平成8年式(28年落ち) | 21.78万円 | 33.96万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 358.5万円 | 346.50万円 |
391.21万円 | 379.21万円 | |
362.46万円 | 350.46万円 | |
204.97万円 | 192.97万円 | |
181.13万円 | 169.13万円 | |
その他グレード
|
201.69万円 | 189.69万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 319.9万円 | 307.90万円 |
374.87万円 | 362.87万円 | |
335.83万円 | 323.83万円 | |
217.42万円 | 205.42万円 | |
227.73万円 | 215.73万円 | |
その他グレード
|
300.06万円 | 288.06万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 303.84万円 | 291.84万円 |
352.51万円 | 340.51万円 | |
278.46万円 | 266.46万円 | |
179.18万円 | 167.18万円 | |
203.77万円 | 191.77万円 | |
その他グレード
|
226.95万円 | 214.95万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 263.27万円 | 251.27万円 |
307.32万円 | 295.32万円 | |
217.04万円 | 205.04万円 | |
202.25万円 | 190.25万円 | |
154.42万円 | 142.42万円 | |
その他グレード
|
197.98万円 | 185.98万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 265.49万円 | 253.49万円 |
277.82万円 | 265.82万円 | |
247.02万円 | 235.02万円 | |
167.57万円 | 155.57万円 | |
149.85万円 | 137.85万円 | |
その他グレード
|
231.89万円 | 219.89万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 208.14万円 | 196.14万円 |
257.95万円 | 245.95万円 | |
218.19万円 | 206.19万円 | |
170.79万円 | 158.79万円 | |
151.49万円 | 139.49万円 | |
その他グレード
|
182.07万円 | 170.07万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 203.25万円 | 191.25万円 |
201.48万円 | 189.48万円 | |
197.32万円 | 185.32万円 | |
118.12万円 | 106.12万円 | |
87.78万円 | 75.78万円 | |
その他グレード
|
117.68万円 | 105.68万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
136.44万円 | 131.44万円 | |
119.95万円 | 114.95万円 | |
105.73万円 | 116.30万円 | |
70.98万円 | 78.08万円 | |
その他グレード
|
115.99万円 | 137.59万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
134.86万円 | 122.86万円 | |
121.93万円 | 121.93万円 | |
70.91万円 | 78.00万円 | |
90.98万円 | 90.98万円 | |
その他グレード
|
74.14万円 | 91.55万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
134.64万円 | 134.64万円 | |
113.86万円 | 113.86万円 | |
64.18万円 | 70.60万円 | |
61.89万円 | 68.08万円 | |
その他グレード
|
66.66万円 | 83.33万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
90.7万円 | 85.70万円 | |
55.66万円 | 71.23万円 | |
40.58万円 | 54.64万円 | |
その他グレード
|
53.37万円 | 68.71万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
93.17万円 | 98.17万円 | |
42.47万円 | 56.72万円 | |
43.17万円 | 57.49万円 | |
その他グレード
|
73.91万円 | 91.30万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
70.94万円 | 75.94万円 | |
53.83万円 | 69.21万円 | |
42.31万円 | 56.54万円 | |
その他グレード
|
47.8万円 | 62.58万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
56.42万円 | 61.42万円 | |
50.26万円 | 65.29万円 | |
41.25万円 | 55.38万円 | |
その他グレード
|
37.6万円 | 51.36万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
56.01万円 | 61.01万円 | |
42.91万円 | 57.20万円 | |
33.54万円 | 46.89万円 | |
その他グレード
|
38.88万円 | 52.77万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
53.91万円 | 58.91万円 | |
27.86万円 | 40.65万円 | |
29.85万円 | 42.84万円 | |
その他グレード
|
33.95万円 | 47.35万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
45.61万円 | 50.61万円 | |
35.94万円 | 49.53万円 | |
34.03万円 | 47.43万円 | |
その他グレード
|
33.79万円 | 47.17万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
46.95万円 | 51.95万円 | |
24.29万円 | 36.72万円 | |
DX | 37.76万円 | 51.54万円 |
その他グレード
|
48.99万円 | 63.89万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
48.06万円 | 53.06万円 | |
78.1万円 | 95.91万円 | |
38.55万円 | 52.41万円 | |
その他グレード
|
33.09万円 | 46.40万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
35.35万円 | 40.35万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
39.08万円 | 52.99万円 | |
その他グレード
|
28.42万円 | 41.26万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
35.42万円 | 48.96万円 | |
22.88万円 | 35.17万円 | |
30.05万円 | 43.06万円 | |
その他グレード
|
33.94万円 | 47.33万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
30.43万円 | 43.47万円 | |
27.42万円 | 40.16万円 | |
29.85万円 | 42.84万円 | |
その他グレード
|
31.13万円 | 44.24万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
31.68万円 | 44.85万円 | |
34.15万円 | 47.57万円 | |
27.69万円 | 40.46万円 | |
その他グレード
|
24.82万円 | 37.30万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
36.04万円 | 49.64万円 | |
27.83万円 | 40.61万円 | |
27.37万円 | 40.11万円 | |
その他グレード
|
23.06万円 | 35.37万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
27.32万円 | 40.05万円 | |
30.61万円 | 43.67万円 | |
23.37万円 | 35.71万円 | |
その他グレード
|
23.17万円 | 35.49万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
32.42万円 | 45.66万円 | |
25.31万円 | 37.84万円 | |
26.76万円 | 39.44万円 | |
その他グレード
|
22.76万円 | 35.04万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
35.07万円 | 48.58万円 | |
22.94万円 | 35.23万円 | |
29.46万円 | 42.41万円 | |
その他グレード
|
20.85万円 | 32.94万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
37.16万円 | 50.88万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
26.71万円 | 39.38万円 | |
その他グレード
|
23.21万円 | 35.53万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
34.89万円 | 48.38万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
21.78万円 | 33.96万円 | |
その他グレード
|
31.16万円 | 44.28万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
41.83万円 | 56.01万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
その他グレード
|
27.76万円 | 40.54万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 353.73万円 | 341.73万円 |
令和5年式(1年落ち) | 322.67万円 | 310.67万円 |
令和4年式(2年落ち) | 224.12万円 | 212.12万円 |
令和3年式(3年落ち) | 251.63万円 | 239.63万円 |
令和2年式(4年落ち) | 247.1万円 | 235.10万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 182.11万円 | 170.11万円 |
平成30年式(6年落ち) | 205.92万円 | 193.92万円 |
平成29年式(7年落ち) | 188.28万円 | 217.11万円 |
平成28年式(8年落ち) | 115.76万円 | 137.34万円 |
平成27年式(9年落ち) | 166.6万円 | 193.26万円 |
平成26年式(10年落ち) | 150.2万円 | 175.22万円 |
平成25年式(11年落ち) | 147.56万円 | 172.32万円 |
平成24年式(12年落ち) | 117.27万円 | 139.00万円 |
平成23年式(13年落ち) | 109.27万円 | 130.20万円 |
平成22年式(14年落ち) | 120.08万円 | 142.09万円 |
平成21年式(15年落ち) | 86.99万円 | 105.69万円 |
平成20年式(16年落ち) | 94.36万円 | 113.80万円 |
平成19年式(17年落ち) | 68.44万円 | 85.28万円 |
平成18年式(18年落ち) | 37.22万円 | 50.94万円 |
平成17年式(19年落ち) | 64.84万円 | 81.32万円 |
平成16年式(20年落ち) | 39.01万円 | 52.91万円 |
平成15年式(21年落ち) | 31.59万円 | 44.75万円 |
平成14年式(22年落ち) | 39.92万円 | 53.91万円 |
平成13年式(23年落ち) | 30.66万円 | 43.73万円 |
平成12年式(24年落ち) | 22.8万円 | 35.08万円 |
平成11年式(25年落ち) | 27万円 | 39.70万円 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成9年式(27年落ち) | 27.65万円 | 40.42万円 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 245.39万円 | 279.93万円 |
令和4年式(2年落ち) | 245.87万円 | 280.46万円 |
令和3年式(3年落ち) | 200.59万円 | 230.65万円 |
令和2年式(4年落ち) | 185.51万円 | 214.06万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 148.54万円 | 173.39万円 |
平成30年式(6年落ち) | 153.86万円 | 179.25万円 |
平成29年式(7年落ち) | 110.17万円 | 131.19万円 |
平成28年式(8年落ち) | 139.57万円 | 163.53万円 |
平成27年式(9年落ち) | 127.46万円 | 150.21万円 |
平成26年式(10年落ち) | 116.55万円 | 138.21万円 |
平成25年式(11年落ち) | 105.45万円 | 126.00万円 |
平成24年式(12年落ち) | 102.87万円 | 123.16万円 |
平成23年式(13年落ち) | 102.8万円 | 123.08万円 |
平成22年式(14年落ち) | 55.77万円 | 71.35万円 |
平成21年式(15年落ち) | 91.41万円 | 110.55万円 |
平成20年式(16年落ち) | 59.39万円 | 75.33万円 |
平成19年式(17年落ち) | 72.26万円 | 89.49万円 |
平成18年式(18年落ち) | 59.92万円 | 75.91万円 |
平成17年式(19年落ち) | 55.71万円 | 71.28万円 |
平成16年式(20年落ち) | 43.13万円 | 57.44万円 |
平成15年式(21年落ち) | 35.63万円 | 49.19万円 |
平成14年式(22年落ち) | 33.18万円 | 49.19万円 |
平成13年式(23年落ち) | 22.21万円 | 34.43万円 |
平成12年式(24年落ち) | 32.29万円 | 45.52万円 |
平成11年式(25年落ち) | 19.37万円 | 31.31万円 |
平成10年式(26年落ち) | 26.34万円 | 38.97万円 |
平成9年式(27年落ち) | 30.9万円 | 43.99万円 |
平成8年式(28年落ち) | 28.62万円 | 41.48万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 105.74万円 | 126.31万円 |
令和3年式(3年落ち) | 101.51万円 | 121.66万円 |
令和2年式(4年落ち) | 124.04万円 | 146.44万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 126.62万円 | 149.28万円 |
平成30年式(6年落ち) | 83.69万円 | 102.06万円 |
平成29年式(7年落ち) | 111.76万円 | 132.94万円 |
平成28年式(8年落ち) | 87.21万円 | 105.93万円 |
平成27年式(9年落ち) | 76.38万円 | 94.02万円 |
平成26年式(10年落ち) | 85.52万円 | 104.07万円 |
平成25年式(11年落ち) | 87.16万円 | 105.88万円 |
平成24年式(12年落ち) | 68.84万円 | 85.72万円 |
平成23年式(13年落ち) | 67.51万円 | 84.26万円 |
平成22年式(14年落ち) | 63.67万円 | 80.04万円 |
平成21年式(15年落ち) | 42.74万円 | 57.01万円 |
平成20年式(16年落ち) | 47.53万円 | 62.28万円 |
平成19年式(17年落ち) | 41.73万円 | 55.90万円 |
平成18年式(18年落ち) | 32.04万円 | 45.24万円 |
平成17年式(19年落ち) | 34.67万円 | 48.14万円 |
平成16年式(20年落ち) | 30.14万円 | 43.15万円 |
平成15年式(21年落ち) | 34.72万円 | 48.19万円 |
平成14年式(22年落ち) | 38.52万円 | 52.37万円 |
平成13年式(23年落ち) | 31.24万円 | 44.36万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.24万円 | 36.66万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.29万円 | 38.92万円 |
平成10年式(26年落ち) | 32.33万円 | 45.56万円 |
平成9年式(27年落ち) | 24.84万円 | 37.32万円 |
平成8年式(28年落ち) | 38.63万円 | 52.49万円 |
平成7年式(29年落ち) | 26.16万円 | 38.78万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 62.98万円 | 79.28万円 |
令和3年式(3年落ち) | 106.39万円 | 127.03万円 |
令和2年式(4年落ち) | 119.17万円 | 141.09万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 127.57万円 | 150.33万円 |
平成30年式(6年落ち) | 116.53万円 | 138.18万円 |
平成29年式(7年落ち) | 79.63万円 | 97.59万円 |
平成28年式(8年落ち) | 77.7万円 | 95.47万円 |
平成27年式(9年落ち) | 84.11万円 | 102.52万円 |
平成26年式(10年落ち) | 77.08万円 | 94.79万円 |
平成25年式(11年落ち) | 54.54万円 | 69.99万円 |
平成24年式(12年落ち) | 56.12万円 | 71.73万円 |
平成23年式(13年落ち) | 54.64万円 | 70.10万円 |
平成22年式(14年落ち) | 40.41万円 | 54.45万円 |
平成21年式(15年落ち) | 36.86万円 | 50.55万円 |
平成20年式(16年落ち) | 42.51万円 | 56.76万円 |
平成19年式(17年落ち) | 46.54万円 | 61.19万円 |
平成18年式(18年落ち) | 39.83万円 | 53.81万円 |
平成17年式(19年落ち) | 31.33万円 | 44.46万円 |
平成16年式(20年落ち) | 30.79万円 | 43.87万円 |
平成15年式(21年落ち) | 29.28万円 | 42.21万円 |
平成14年式(22年落ち) | 27.02万円 | 39.72万円 |
平成13年式(23年落ち) | 25.6万円 | 38.16万円 |
平成12年式(24年落ち) | 23.97万円 | 36.37万円 |
平成11年式(25年落ち) | 24.52万円 | 36.97万円 |
平成10年式(26年落ち) | 19.16万円 | 31.08万円 |
平成9年式(27年落ち) | 26.97万円 | 39.67万円 |
平成8年式(28年落ち) | 22.17万円 | 34.39万円 |
平成7年式(29年落ち) | 34.31万円 | 47.74万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和2年式(4年落ち) | 99.41万円 | 119.35万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 98.53万円 | 118.38万円 |
平成30年式(6年落ち) | 96.4万円 | 116.04万円 |
平成29年式(7年落ち) | 63.88万円 | 80.27万円 |
平成28年式(8年落ち) | 68.05万円 | 84.86万円 |
平成27年式(9年落ち) | 53.42万円 | 68.76万円 |
平成26年式(10年落ち) | 42.76万円 | 57.04万円 |
平成25年式(11年落ち) | 34.78万円 | 48.26万円 |
平成24年式(12年落ち) | 37.07万円 | 50.78万円 |
平成23年式(13年落ち) | 40.59万円 | 54.65万円 |
平成22年式(14年落ち) | 44.47万円 | 58.92万円 |
平成21年式(15年落ち) | 35万円 | 48.50万円 |
平成20年式(16年落ち) | 30.04万円 | 43.04万円 |
平成19年式(17年落ち) | 31.46万円 | 44.61万円 |
平成18年式(18年落ち) | 30.79万円 | 43.87万円 |
平成17年式(19年落ち) | 31.02万円 | 44.12万円 |
平成16年式(20年落ち) | 32.2万円 | 45.42万円 |
平成15年式(21年落ち) | 28.76万円 | 41.64万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.76万円 | 41.64万円 |
平成13年式(23年落ち) | 28.79万円 | 41.67万円 |
平成12年式(24年落ち) | 27.69万円 | 40.46万円 |
平成11年式(25年落ち) | 23.47万円 | 35.82万円 |
平成10年式(26年落ち) | 24.01万円 | 36.41万円 |
平成9年式(27年落ち) | 21.4万円 | 33.54万円 |
平成8年式(28年落ち) | 25.86万円 | 38.45万円 |
平成7年式(29年落ち) | 34.93万円 | 48.42万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 52.66万円 | 67.93万円 |
令和2年式(4年落ち) | 65.05万円 | 81.56万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 94.26万円 | 113.69万円 |
平成30年式(6年落ち) | 84.37万円 | 102.81万円 |
平成29年式(7年落ち) | 62.06万円 | 78.27万円 |
平成28年式(8年落ち) | 60万円 | 76.00万円 |
平成27年式(9年落ち) | 53.53万円 | 68.88万円 |
平成26年式(10年落ち) | 36.76万円 | 50.44万円 |
平成25年式(11年落ち) | 27.52万円 | 40.27万円 |
平成24年式(12年落ち) | 36.65万円 | 50.32万円 |
平成23年式(13年落ち) | 35.04万円 | 48.54万円 |
平成22年式(14年落ち) | 31.16万円 | 44.28万円 |
平成21年式(15年落ち) | 26.52万円 | 39.17万円 |
平成20年式(16年落ち) | 28.86万円 | 41.75万円 |
平成19年式(17年落ち) | 28.09万円 | 40.90万円 |
平成18年式(18年落ち) | 28.11万円 | 40.92万円 |
平成17年式(19年落ち) | 23.5万円 | 35.85万円 |
平成16年式(20年落ち) | 24.1万円 | 36.51万円 |
平成15年式(21年落ち) | 27.45万円 | 40.20万円 |
平成14年式(22年落ち) | 30.58万円 | 43.64万円 |
平成13年式(23年落ち) | 29.38万円 | 42.32万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.2万円 | 36.62万円 |
平成11年式(25年落ち) | 28.17万円 | 40.99万円 |
平成10年式(26年落ち) | 23.37万円 | 35.71万円 |
平成9年式(27年落ち) | 28.06万円 | 40.87万円 |
平成8年式(28年落ち) | 33.47万円 | 46.82万円 |
平成7年式(29年落ち) | 24.84万円 | 37.32万円 |
ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 335.38万円 | 323.38万円 |
令和5年式(1年落ち) | 361.63万円 | 349.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 331.27万円 | 319.27万円 |
令和3年式(3年落ち) | 344.04万円 | 332.04万円 |
令和2年式(4年落ち) | 295.24万円 | 283.24万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 279.92万円 | 267.92万円 |
