ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースバン グレード別 買取相場(一般予想買取相場平均)
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 322.23 万円 |
令和5年式(1年落ち) | 284.98 万円 |
令和4年式(2年落ち) | 251.8 万円 |
令和3年式(3年落ち) | 267.74 万円 |
令和2年式(4年落ち) | 236.28 万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 211.92 万円 |
平成30年式(6年落ち) | 197.25 万円 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
平成30年式(6年落ち) | 175.37 万円 |
平成29年式(7年落ち) | 132.68 万円 |
平成28年式(8年落ち) | 140.07 万円 |
平成27年式(9年落ち) | 123.43 万円 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 331.36 万円 |
令和5年式(1年落ち) | 283.91 万円 |
令和4年式(2年落ち) | 258.77 万円 |
令和3年式(3年落ち) | 189.29 万円 |
令和2年式(4年落ち) | 186.94 万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 172.87 万円 |
平成30年式(6年落ち) | 123.09 万円 |
平成29年式(7年落ち) | 122.52 万円 |
平成28年式(8年落ち) | 90.87 万円 |
平成27年式(9年落ち) | 85.34 万円 |
平成26年式(10年落ち) | 100.61 万円 |
平成25年式(11年落ち) | 64.8 万円 |
平成24年式(12年落ち) | 44.42 万円 |
平成23年式(13年落ち) | 61.54 万円 |
平成22年式(14年落ち) | 67.9 万円 |
平成21年式(15年落ち) | 37.43 万円 |
平成20年式(16年落ち) | 36.52 万円 |
平成19年式(17年落ち) | 37.75 万円 |
平成18年式(18年落ち) | 28.98 万円 |
平成17年式(19年落ち) | 34.97 万円 |
平成16年式(20年落ち) | 21.54 万円 |
平成15年式(21年落ち) | 26.67 万円 |
平成14年式(22年落ち) | 25.87 万円 |
平成13年式(23年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成12年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成11年式(25年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和5年式(1年落ち) | 218.55 万円 |
令和4年式(2年落ち) | 162.44 万円 |
令和3年式(3年落ち) | 144.77 万円 |
令和2年式(4年落ち) | 141.38 万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 124.21 万円 |
平成30年式(6年落ち) | 124.54 万円 |
平成29年式(7年落ち) | 75.08 万円 |
平成28年式(8年落ち) | 74.18 万円 |
平成27年式(9年落ち) | 66.06 万円 |
平成26年式(10年落ち) | 52.66 万円 |
平成25年式(11年落ち) | 43.9 万円 |
平成24年式(12年落ち) | 51.66 万円 |
平成23年式(13年落ち) | 31.32 万円 |
平成22年式(14年落ち) | 36.88 万円 |
平成21年式(15年落ち) | 29.86 万円 |
平成20年式(16年落ち) | 26.22 万円 |
平成19年式(17年落ち) | 23.73 万円 |
平成18年式(18年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成17年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成16年式(20年落ち) | 22.43 万円 |
平成15年式(21年落ち) | 29.58 万円 |
平成14年式(22年落ち) | 23.24 万円 |
平成13年式(23年落ち) | 25.58 万円 |
平成12年式(24年落ち) | 30 万円 |
平成11年式(25年落ち) | 24.85 万円 |
平成10年式(26年落ち) | 25.96 万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 160.83 万円 |
令和5年式(1年落ち) | 156.52 万円 |
令和4年式(2年落ち) | 188.9 万円 |
令和3年式(3年落ち) | 145.84 万円 |
令和2年式(4年落ち) | 123.31 万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 103.51 万円 |
平成30年式(6年落ち) | 81.35 万円 |
平成29年式(7年落ち) | 64.45 万円 |
平成28年式(8年落ち) | 62.04 万円 |
平成27年式(9年落ち) | 66.84 万円 |
平成26年式(10年落ち) | 42.1 万円 |
平成25年式(11年落ち) | 46.1 万円 |
平成24年式(12年落ち) | 34.56 万円 |
平成23年式(13年落ち) | 32.75 万円 |
平成22年式(14年落ち) | 27.78 万円 |
平成21年式(15年落ち) | 30.18 万円 |
平成20年式(16年落ち) | 23.59 万円 |
平成19年式(17年落ち) | 26.51 万円 |
平成18年式(18年落ち) | 23.63 万円 |
平成17年式(19年落ち) | 25.54 万円 |
平成16年式(20年落ち) | 23.48 万円 |
平成15年式(21年落ち) | 26.06 万円 |
平成14年式(22年落ち) | 23.04 万円 |
平成13年式(23年落ち) | 26.22 万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.26 万円 |
平成11年式(25年落ち) | 21.8 万円 |
平成10年式(26年落ち) | 20.48 万円 |
平成9年式(27年落ち) | 30.5 万円 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
ハイエースバン 年式別 買取相場(一般予想買取相場平均)
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
ダークプライム2 | 322.23 万円 |
337.27 万円 | |
331.36 万円 | |
該当するデータがありません。 万円 | |
160.83 万円 | |
その他グレード
|
326.5 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
ダークプライム2 | 284.98 万円 |
302.78 万円 | |
283.91 万円 | |
218.55 万円 | |
156.52 万円 | |
その他グレード
|
該当するデータがありません。 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
ダークプライム2 | 251.8 万円 |
298.62 万円 | |
258.77 万円 | |
162.44 万円 | |
188.9 万円 | |
その他グレード
|
314.35 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
ダークプライム2 | 267.74 万円 |
233.34 万円 | |
189.29 万円 | |
144.77 万円 | |
145.84 万円 | |
その他グレード
|
199.79 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
ダークプライム2 | 236.28 万円 |
228.26 万円 | |
186.94 万円 | |
141.38 万円 | |
123.31 万円 | |
その他グレード
|
173.74 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
ダークプライム2 | 211.92 万円 |
218.52 万円 | |
172.87 万円 | |
124.21 万円 | |
103.51 万円 | |
その他グレード
|
198.13 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
ダークプライム2 | 197.25 万円 |
175.37 万円 | |
123.09 万円 | |
124.54 万円 | |
81.35 万円 | |
その他グレード
|
191.89 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
132.68 万円 | |
122.52 万円 | |
75.08 万円 | |
64.45 万円 | |
その他グレード
|
87.31 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
140.07 万円 | |
90.87 万円 | |
74.18 万円 | |
62.04 万円 | |
その他グレード
|
126.48 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
123.43 万円 | |
85.34 万円 | |
66.06 万円 | |
66.84 万円 | |
その他グレード
|
58.93 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
100.61 万円 | |
52.66 万円 | |
42.1 万円 | |
その他グレード
|
116.89 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
64.8 万円 | |
43.9 万円 | |
46.1 万円 | |
その他グレード
|
44.4 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
44.42 万円 | |
51.66 万円 | |
34.56 万円 | |
その他グレード
|
49.08 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
61.54 万円 | |
31.32 万円 | |
32.75 万円 | |
その他グレード
|
48.95 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
67.9 万円 | |
36.88 万円 | |
27.78 万円 | |
その他グレード
|
63.36 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
37.43 万円 | |
29.86 万円 | |
30.18 万円 | |
その他グレード
|
32.42 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
36.52 万円 | |
26.22 万円 | |
23.59 万円 | |
その他グレード
|
29.41 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
37.75 万円 | |
23.73 万円 | |
DX | 26.51 万円 |
その他グレード
|
51.91 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
35.43 万円 | |
該当するデータがありません。 万円 | |
23.63 万円 | |
その他グレード
|
28.63 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
34.97 万円 | |
該当するデータがありません。 万円 | |
25.54 万円 | |
その他グレード
|
19.15 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
21.54 万円 | |
22.43 万円 | |
23.48 万円 | |
その他グレード
|
24.48 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
26.67 万円 | |
29.58 万円 | |
26.06 万円 | |
その他グレード
|
30.67 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
25.87 万円 | |
23.24 万円 | |
23.04 万円 | |
その他グレード
|
18.6 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
該当するデータがありません。 万円 | |
25.58 万円 | |
26.22 万円 | |
その他グレード
|
31.24 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
該当するデータがありません。 万円 | |
30 万円 | |
24.26 万円 | |
その他グレード
|
21.9 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
該当するデータがありません。 万円 | |
24.85 万円 | |
21.8 万円 | |
その他グレード
|
該当するデータがありません。 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
該当するデータがありません。 万円 | |
25.96 万円 | |
20.48 万円 | |
その他グレード
|
該当するデータがありません。 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
該当するデータがありません。 万円 | |
該当するデータがありません。 万円 | |
30.5 万円 | |
その他グレード
|
22.08 万円 |
グレード | 予想平均買取価格 |
---|---|
該当するデータがありません。 万円 | |
該当するデータがありません。 万円 | |
該当するデータがありません。 万円 | |
その他グレード
|
12.2 万円 |
ハイエースバン 距離別 買取相場(一般予想買取相場平均)
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 276.13万円 |
令和5年式(1年落ち) | 248.76万円 |
令和4年式(2年落ち) | 189.12万円 |
令和3年式(3年落ち) | 174.23万円 |
令和2年式(4年落ち) | 167.17万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 181.43万円 |
平成30年式(6年落ち) | 223.44万円 |
平成29年式(7年落ち) | 154.39万円 |
平成28年式(8年落ち) | 148.08万円 |
平成27年式(9年落ち) | 169.94万円 |
平成26年式(10年落ち) | 117.89万円 |
平成25年式(11年落ち) | 114.47万円 |
平成24年式(12年落ち) | 166.08万円 |
平成23年式(13年落ち) | 85.85万円 |
平成22年式(14年落ち) | 33.92万円 |
平成21年式(15年落ち) | 36万円 |
平成20年式(16年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成19年式(17年落ち) | 51.91万円 |
平成18年式(18年落ち) | 38.36万円 |
平成17年式(19年落ち) | 50.69万円 |
平成16年式(20年落ち) | 49.2万円 |
平成15年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成14年式(22年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成13年式(23年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成12年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成11年式(25年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成10年式(26年落ち) | 32万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和4年式(2年落ち) | 182.85万円 |
令和3年式(3年落ち) | 130.93万円 |
令和2年式(4年落ち) | 112.24万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 129.47万円 |
平成30年式(6年落ち) | 101.96万円 |
平成29年式(7年落ち) | 80.18万円 |
平成28年式(8年落ち) | 120.91万円 |
平成27年式(9年落ち) | 90.78万円 |
平成26年式(10年落ち) | 79.38万円 |
平成25年式(11年落ち) | 58.61万円 |
平成24年式(12年落ち) | 87.65万円 |
平成23年式(13年落ち) | 67.16万円 |
平成22年式(14年落ち) | 76.42万円 |
平成21年式(15年落ち) | 77.49万円 |
平成20年式(16年落ち) | 50.59万円 |
平成19年式(17年落ち) | 58.96万円 |
平成18年式(18年落ち) | 12万円 |
平成17年式(19年落ち) | 44.31万円 |
平成16年式(20年落ち) | 26.95万円 |
平成15年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成14年式(22年落ち) | 18.02万円 |
平成13年式(23年落ち) | 23.04万円 |
平成12年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成11年式(25年落ち) | 21.1万円 |
平成10年式(26年落ち) | 33.32万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和4年式(2年落ち) | 139.92万円 |
令和3年式(3年落ち) | 139.74万円 |
令和2年式(4年落ち) | 123.52万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 102.45万円 |
平成30年式(6年落ち) | 74.46万円 |
平成29年式(7年落ち) | 64.9万円 |
平成28年式(8年落ち) | 71.08万円 |
平成27年式(9年落ち) | 66.3万円 |
平成26年式(10年落ち) | 56.48万円 |
平成25年式(11年落ち) | 44.94万円 |
平成24年式(12年落ち) | 45.42万円 |
平成23年式(13年落ち) | 57.97万円 |
平成22年式(14年落ち) | 63.07万円 |
平成21年式(15年落ち) | 39.66万円 |
平成20年式(16年落ち) | 40.18万円 |
平成19年式(17年落ち) | 39.69万円 |
平成18年式(18年落ち) | 31.29万円 |
平成17年式(19年落ち) | 39.32万円 |
平成16年式(20年落ち) | 27.56万円 |
平成15年式(21年落ち) | 32.2万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.32万円 |
平成13年式(23年落ち) | 31.7万円 |
平成12年式(24年落ち) | 26万円 |
平成11年式(25年落ち) | 27.08万円 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成9年式(27年落ち) | 25.8万円 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和3年式(3年落ち) | 172.92万円 |
令和2年式(4年落ち) | 116.92万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 84.61万円 |
平成30年式(6年落ち) | 84.5万円 |
平成29年式(7年落ち) | 65.44万円 |
平成28年式(8年落ち) | 60.66万円 |
平成27年式(9年落ち) | 67.58万円 |
平成26年式(10年落ち) | 40.58万円 |
平成25年式(11年落ち) | 39.59万円 |
平成24年式(12年落ち) | 40.66万円 |
平成23年式(13年落ち) | 34.79万円 |
平成22年式(14年落ち) | 36.48万円 |
平成21年式(15年落ち) | 37.8万円 |
平成20年式(16年落ち) | 31.34万円 |
平成19年式(17年落ち) | 35.33万円 |
平成18年式(18年落ち) | 29.04万円 |
平成17年式(19年落ち) | 34.65万円 |
平成16年式(20年落ち) | 29.5万円 |
平成15年式(21年落ち) | 28.15万円 |
平成14年式(22年落ち) | 23.34万円 |
平成13年式(23年落ち) | 30.94万円 |
平成12年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成11年式(25年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成10年式(26年落ち) | 12.56万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和3年式(3年落ち) | 101.77万円 |
令和2年式(4年落ち) | 83.22万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 69.79万円 |
平成30年式(6年落ち) | 73.77万円 |
平成29年式(7年落ち) | 66.34万円 |
平成28年式(8年落ち) | 56.5万円 |
平成27年式(9年落ち) | 57.83万円 |
平成26年式(10年落ち) | 37.98万円 |
平成25年式(11年落ち) | 39.5万円 |
平成24年式(12年落ち) | 31.48万円 |
平成23年式(13年落ち) | 32.44万円 |
平成22年式(14年落ち) | 30.62万円 |
平成21年式(15年落ち) | 25.65万円 |
平成20年式(16年落ち) | 25万円 |
平成19年式(17年落ち) | 25.84万円 |
平成18年式(18年落ち) | 24.32万円 |
平成17年式(19年落ち) | 25.76万円 |
平成16年式(20年落ち) | 22.68万円 |
平成15年式(21年落ち) | 28.33万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.44万円 |
平成13年式(23年落ち) | 24.54万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.5万円 |
平成11年式(25年落ち) | 24.86万円 |
平成10年式(26年落ち) | 15.92万円 |
平成9年式(27年落ち) | 30.23万円 |
平成8年式(28年落ち) | 12.2万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
年式(年落ち) | 予想平均買取価格 |
---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和3年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 |
令和2年式(4年落ち) | 142.09万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 82.12万円 |
平成30年式(6年落ち) | 81.45万円 |
平成29年式(7年落ち) | 65.46万円 |
平成28年式(8年落ち) | 58.63万円 |
平成27年式(9年落ち) | 52.77万円 |
平成26年式(10年落ち) | 34.58万円 |
平成25年式(11年落ち) | 27.49万円 |
平成24年式(12年落ち) | 38.68万円 |
平成23年式(13年落ち) | 34.79万円 |
平成22年式(14年落ち) | 32.04万円 |
平成21年式(15年落ち) | 28.3万円 |
平成20年式(16年落ち) | 19.03万円 |
平成19年式(17年落ち) | 23.46万円 |
平成18年式(18年落ち) | 20.56万円 |
平成17年式(19年落ち) | 20.68万円 |
平成16年式(20年落ち) | 19.4万円 |
平成15年式(21年落ち) | 24.41万円 |
平成14年式(22年落ち) | 24.44万円 |
平成13年式(23年落ち) | 25.11万円 |
平成12年式(24年落ち) | 26.32万円 |
平成11年式(25年落ち) | 18.72万円 |
平成10年式(26年落ち) | 25.04万円 |
平成9年式(27年落ち) | 27.6万円 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 |
ハイエース買取専門店 ボロボロエースカウカウとは?
輸出業者によるハイエースの直接買取とは?
一般的なハイエースの流通
- 一括査定業者
- ディーラー・買取専門店
- 業者オークション
などを経由するため、その都度、手数料・陸送費用などが必要になり、車の価値がどんどん下がる。
ボロボロエースカウカウの場合
最終目的地である海外への販売ルートを持っている輸出業者にダイレクトに売却できる!
ハイエースの買取なら
- 一般買取との差額は最大30万円。決して大袈裟ではありません。
- 差額で奥様にサプライズ旅行をプレゼント!
- 差額で、次の車のグレードをワンランクアップ!
- 差額で・・・・etc…..とにかく使い道は無限大!
- 一般買取によくある「希望額はいくらですか?」のようなネチネチした交渉一切無し!
- 査定額は最初から限界額を提示。後から交渉したり、査定額を下げたりすることも一切無し!
- 古いハイエースは、世界中で人気があり、とにかくハイエースが足りていません!
- スピード最優先のため、電話であっさり概算査定、さらに写真ですぐに査定額が確定!
- 電話番号不要の査定フォームから、メールでの概算の査定も可能です!
- 弊社の主要取引先の東アフリカでは、ハイエースが乗り合いのバスとなり、市民のライフラインとして大活躍しています。
- 必要とする人に最短距離で届けたという爽快感は、一般買取では味わえませんね。
※全てのハイエースが輸出されるわけではありません。
ハイエースの買取事例(買取実績)
弊社がこれまでに実際に買い取ったハイエースの過去の実績です。
お客様の声
ハイエース買取の流れ
※大阪北部近郊の場合は、郵送ではなく、実物の持ち込み・出張査定や車両のお引き取りも可能です。
※北海道・沖縄・離島などの場合、弊社負担の陸送費が増えるため、ハイエースバン・レジアスエースの最低査定価格の10万円を下回る場合も稀にございます。
※陸送は、最寄りの、輸出用ヤードまたは業者オークション会場までとなります。陸送業者が仮ナンバーを持参し、自走により回送して目的地まで運びます。
※ご成約から車両のお引き取りまでは、通常約一週間程度かかります。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
無料概算査定依頼フォーム
以下のフォームより概算査定依頼される車両情報をお申込みください。
電話によるお問合せ
電話による問い合わせも可能です。
ボロボロエースカウカウ フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
LINEでお問合せいただくことも可能です
下記の「友だち追加」ボタン、またはQRコードより、ボロボロエースカウカウのLINE公式アカウントの友達追加を行ってください。
QRコードの場合はこちらからお願いします。
ハイエース買取に関するよくあるご質問
よくあるご質問
必須書類
- 車検証(または登録識別情報等通知書)
- 印鑑証明書(2枚必要になるときもあります)
- 譲渡証明書(成約時に弊社より用紙を送ります)
- 委任状(成約時に弊社より用紙を送ります)
- △自動車税の還付委任状(成約時に弊社より用紙を送ります。時期や車検の有無により、必要でない場合もあります。)
- △自賠責保険証(車検が残っている場合のみ)
- △リサイクル預託金証明書(紛失していても、ネット上で弊社でも再発行できるので問題ありません)
場合によっては必要となる書類
- △住民票(車検証の所有者の住所と印鑑証明の住所が異なり、移動が1回のみの場合)
- △住民票の除票または戸籍の附表(車検証の所有者の住所と印鑑証明の住所が異なり、移動が1回のみの場合)
- △法人登記簿謄本等(所有者が法人の場合で、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合)
※その他、所有者の苗字が変わっている場合、所有者が亡くなれている場合などは別途書類が必要になるケースがあります。その場合は直接お問合せいただければ幸いです。
基本的にお客様に一切費用は発生しません。
車検ギリギリまで買取車両を乗られる場合、書類を先送りし、後でナンバープレートを送付していただく場合がございますが、その際のナンバーの送料はお客様負担でお願いしています。
ハイエースの買取に関して知っておくべき情報
ハイエースの下取りに関する裏情報
新車ディーラーなどに、新車購入時にこれまで乗ってきたハイエースを変わりに売却することを下取りと言います。
ディーラーの多くは、日本中古車査定協会(JAAI)の定めた価格基準(イエローブック)を利用して、査定を行っています。
この基準は、国内の中古車の卸売り価格をベースに作られているため、ハイエースのような海外超人気車両の場合、実際の市場の価値とはかけ離れた査定金額となる場合が多々あります。
そのため、ハイエースの下取りは基本的にはNGと言われているのです。
ただし、ハイエースであれば、なんでもかんでも輸出がいいというわけではありません。
実はディーラーの下取りの方が高くなる場合もあります。
基本的には「新車に近い状態のハイエース」を新車に乗り換える場合などは、どんな買取店や輸出業者よりもディーラーの下取りが高くなる場合があります。
ここでは新車に近い状態とは、具体的に
- 5年落ち以内
- 5万km未満
のハイエースを意味しています。
また、それ以外にも、ハイエースの状態によっては、輸出業者以外の一般の買取店向けに売却した方がいいようなものもあります。
下記にまとめました。
輸出向きのハイエースとそうでないハイエース
ハイエースと言えど、輸出に向かないハイエースもあります。
例えば、ハイエースワゴンのスーパーカスタムGやリビングサルーンEXなど、8人乗りの車種は、状態が良ければ国内の中古車としてもまだまだ、需要があります。
このような国内向きのハイエースであれば、ディーラーの下取りや、一般の買取店でもきちんと相見積もりを数社とれば、十分な査定価格が付きます。
あまり輸出に向かないハイエース一覧
- 年式5年落ち以内かつ走行15万km以下の修復歴のないスーパーGL(ダークプライムを含む)
- 過度なカスタムをしているハイエース
- キャンピング使用で状態の良いハイエースワゴン・コミューター(座席を取り払ってしまったもの)
- 修復歴がなく、状態の非常に良いハイエースワゴンで8人乗り以下のもの
このような車の場合、弊社のような輸出業者よりも、一般の買取店複数社で相見積もりを取る方が、査定額が高くなる可能性が高いです。
ただし、そのような場合でも一括査定はあまりお勧めできません。ネットでは一括査定の誘導サイトが氾濫していますが、使う側にとっては大きいリスクが潜んでいるサービスですので、利用は慎重にすべきです。
輸出向きのハイエース一覧
- ハイエースバンDX(ベースグレード)全般
- トランスミッションがマニュアルのもの
- 年式が古くても、走行距離が短いもの
- 年式が新しくても、走行距離が15万km以上のもの
- 年式も古く、過走行だが、まだ十分走るもの
- 修復歴があると言われたもの
- 10人乗り以上のハイエースワゴンまたはコミューター
上記のようなのハイエースならば、是が非でも、輸出業者で見積もりを取るべきでしょう。