ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの買取相場
ハイエースバンの買取相場データを検索する
ハイエースバン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 268.18万円 | 256.18万円 |
令和6年式(1年落ち) | 293.99万円 | 281.99万円 |
令和5年式(2年落ち) | 270.26万円 | 258.26万円 |
令和4年式(3年落ち) | 223.55万円 | 211.55万円 |
令和3年式(4年落ち) | 222.59万円 | 210.59万円 |
令和2年式(5年落ち) | 217.5万円 | 205.50万円 |
令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 152.53万円 | 140.53万円 |
平成30年式(7年落ち) | 134.45万円 | 157.90万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
平成30年式(6年落ち) | 196.11万円 | 184.11万円 |
平成29年式(7年落ち) | 155.89万円 | 150.89万円 |
平成28年式(8年落ち) | 135.82万円 | 123.82万円 |
平成27年式(9年落ち) | 117.43万円 | 117.43万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 336.9万円 | 324.90万円 |
令和6年式(1年落ち) | 294.54万円 | 282.54万円 |
令和5年式(2年落ち) | 279万円 | 267.00万円 |
令和4年式(3年落ち) | 202.64万円 | 190.64万円 |
令和3年式(4年落ち) | 190.2万円 | 178.20万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 189.85万円 | 177.85万円 |
令和1年式(6年落ち) | 106.69万円 | 94.69万円 |
平成30年式(7年落ち) | 141.92万円 | 136.92万円 |
平成29年式(8年落ち) | 111.18万円 | 111.18万円 |
平成28年式(9年落ち) | 91.73万円 | 91.73万円 |
平成27年式(10年落ち) | 61.87万円 | 56.87万円 |
平成26年式(11年落ち) | 78.57万円 | 83.57万円 |
平成25年式(12年落ち) | 64.66万円 | 69.66万円 |
平成24年式(13年落ち) | 48.69万円 | 53.69万円 |
平成23年式(14年落ち) | 52.65万円 | 57.65万円 |
平成22年式(15年落ち) | 59.39万円 | 64.39万円 |
平成21年式(16年落ち) | 42.87万円 | 47.87万円 |
平成20年式(17年落ち) | 45.99万円 | 50.99万円 |
平成19年式(18年落ち) | 42.69万円 | 47.69万円 |
平成18年式(19年落ち) | 28.72万円 | 33.72万円 |
平成17年式(20年落ち) | 36.47万円 | 50.12万円 |
平成16年式(21年落ち) | 24.47万円 | 36.92万円 |
平成15年式(22年落ち) | 30.41万円 | 43.45万円 |
平成14年式(23年落ち) | 28.4万円 | 41.24万円 |
平成13年式(24年落ち) | 26.04万円 | 38.64万円 |
平成12年式(25年落ち) | 30.66万円 | 43.73万円 |
平成11年式(26年落ち) | 25.5万円 | 38.05万円 |
平成10年式(27年落ち) | 31.37万円 | 44.51万円 |
平成9年式(28年落ち) | 30.95万円 | 44.05万円 |
平成8年式(29年落ち) | 26.86万円 | 39.55万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 203.39万円 | 191.39万円 |
令和6年式(1年落ち) | 214.64万円 | 202.64万円 |
令和5年式(2年落ち) | 189.02万円 | 177.02万円 |
令和4年式(3年落ち) | 170.05万円 | 158.05万円 |
令和3年式(4年落ち) | 146.75万円 | 134.75万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 136.58万円 | 124.58万円 |
令和1年式(6年落ち) | 75.75万円 | 63.75万円 |
平成30年式(7年落ち) | 149.34万円 | 164.27万円 |
平成29年式(8年落ち) | 89.18万円 | 98.10万円 |
平成28年式(9年落ち) | 85.26万円 | 85.26万円 |
平成27年式(10年落ち) | 53.6万円 | 68.96万円 |
平成26年式(11年落ち) | 47.22万円 | 61.94万円 |
平成25年式(12年落ち) | 45.66万円 | 60.23万円 |
平成24年式(13年落ち) | 34.92万円 | 48.41万円 |
平成23年式(14年落ち) | 36.81万円 | 50.49万円 |
平成22年式(15年落ち) | 29.83万円 | 42.81万円 |
平成21年式(16年落ち) | 31.67万円 | 44.84万円 |
平成20年式(17年落ち) | 34.94万円 | 48.43万円 |
平成19年式(18年落ち) | 41.91万円 | 56.10万円 |
平成18年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成17年式(20年落ち) | 25.78万円 | 38.36万円 |
平成16年式(21年落ち) | 31.41万円 | 44.55万円 |
平成15年式(22年落ち) | 25.02万円 | 37.52万円 |
平成14年式(23年落ち) | 25.63万円 | 38.19万円 |
平成13年式(24年落ち) | 27.83万円 | 40.61万円 |
平成12年式(25年落ち) | 31.06万円 | 44.17万円 |
平成11年式(26年落ち) | 27.8万円 | 40.58万円 |
平成10年式(27年落ち) | 24.92万円 | 37.41万円 |
平成9年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 230.43万円 | 218.43万円 |
令和6年式(1年落ち) | 218.82万円 | 206.82万円 |
令和5年式(2年落ち) | 183.55万円 | 171.55万円 |
令和4年式(3年落ち) | 155.14万円 | 143.14万円 |
令和3年式(4年落ち) | 135.4万円 | 123.40万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 119.55万円 | 107.55万円 |
令和1年式(6年落ち) | 75.43万円 | 63.43万円 |
平成30年式(7年落ち) | 95.05万円 | 104.56万円 |
平成29年式(8年落ち) | 79.36万円 | 79.36万円 |
平成28年式(9年落ち) | 65.15万円 | 71.67万円 |
平成27年式(10年落ち) | 52.27万円 | 67.50万円 |
平成26年式(11年落ち) | 51.63万円 | 66.79万円 |
平成25年式(12年落ち) | 45.18万円 | 59.70万円 |
平成24年式(13年落ち) | 43.26万円 | 57.59万円 |
平成23年式(14年落ち) | 48.07万円 | 62.88万円 |
平成22年式(15年落ち) | 38.1万円 | 51.91万円 |
平成21年式(16年落ち) | 35.53万円 | 49.08万円 |
平成20年式(17年落ち) | 28.7万円 | 41.57万円 |
平成19年式(18年落ち) | 42.76万円 | 57.04万円 |
平成18年式(19年落ち) | 35.63万円 | 49.19万円 |
平成17年式(20年落ち) | 32.12万円 | 45.33万円 |
平成16年式(21年落ち) | 28.23万円 | 41.05万円 |
平成15年式(22年落ち) | 28.55万円 | 41.41万円 |
平成14年式(23年落ち) | 32.06万円 | 45.27万円 |
平成13年式(24年落ち) | 30.94万円 | 44.03万円 |
平成12年式(25年落ち) | 24.9万円 | 37.39万円 |
平成11年式(26年落ち) | 28.65万円 | 41.52万円 |
平成10年式(27年落ち) | 28.73万円 | 41.60万円 |
平成9年式(28年落ち) | 27.87万円 | 40.66万円 |
平成8年式(29年落ち) | 15.88万円 | 27.47万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 268.18万円 | 256.18万円 |
388.83万円 | 376.83万円 | |
336.9万円 | 324.90万円 | |
203.39万円 | 191.39万円 | |
230.43万円 | 218.43万円 | |
その他グレード
|
289.26万円 | 277.26万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 293.99万円 | 281.99万円 |
369.8万円 | 357.80万円 | |
294.54万円 | 282.54万円 | |
214.64万円 | 202.64万円 | |
218.82万円 | 206.82万円 | |
その他グレード
|
300.06万円 | 288.06万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 270.26万円 | 258.26万円 |
291万円 | 279.00万円 | |
279万円 | 267.00万円 | |
189.02万円 | 177.02万円 | |
183.55万円 | 171.55万円 | |
その他グレード
|
257.63万円 | 245.63万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 223.55万円 | 211.55万円 |
277.93万円 | 265.93万円 | |
202.64万円 | 190.64万円 | |
170.05万円 | 158.05万円 | |
155.14万円 | 143.14万円 | |
その他グレード
|
214.97万円 | 202.97万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 222.59万円 | 210.59万円 |
243.23万円 | 231.23万円 | |
190.2万円 | 178.20万円 | |
146.75万円 | 134.75万円 | |
135.4万円 | 123.40万円 | |
その他グレード
|
166.38万円 | 154.38万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 217.5万円 | 205.50万円 |
232.43万円 | 220.43万円 | |
189.85万円 | 177.85万円 | |
136.58万円 | 124.58万円 | |
119.55万円 | 107.55万円 | |
その他グレード
|
137.6万円 | 125.60万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 152.53万円 | 140.53万円 |
196.11万円 | 184.11万円 | |
106.69万円 | 94.69万円 | |
75.75万円 | 63.75万円 | |
75.43万円 | 63.43万円 | |
その他グレード
|
158.12万円 | 146.12万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
155.89万円 | 150.89万円 | |
141.92万円 | 136.92万円 | |
149.34万円 | 164.27万円 | |
95.05万円 | 104.56万円 | |
その他グレード
|
97.22万円 | 116.94万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
135.82万円 | 123.82万円 | |
111.18万円 | 111.18万円 | |
89.18万円 | 98.10万円 | |
79.36万円 | 79.36万円 | |
その他グレード
|
94.34万円 | 113.77万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
117.43万円 | 117.43万円 | |
91.73万円 | 91.73万円 | |
85.26万円 | 93.79万円 | |
65.15万円 | 71.67万円 | |
その他グレード
|
63.59万円 | 79.95万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
61.87万円 | 56.87万円 | |
53.6万円 | 68.96万円 | |
52.27万円 | 67.50万円 | |
その他グレード
|
63.58万円 | 79.94万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
78.57万円 | 83.57万円 | |
47.22万円 | 61.94万円 | |
51.63万円 | 66.79万円 | |
その他グレード
|
53.19万円 | 68.51万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
64.66万円 | 69.66万円 | |
45.66万円 | 60.23万円 | |
45.18万円 | 59.70万円 | |
その他グレード
|
58.05万円 | 73.86万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
48.69万円 | 53.69万円 | |
34.92万円 | 48.41万円 | |
43.26万円 | 57.59万円 | |
その他グレード
|
49.97万円 | 64.97万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
52.65万円 | 57.65万円 | |
36.81万円 | 50.49万円 | |
48.07万円 | 62.88万円 | |
その他グレード
|
59.07万円 | 74.98万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
59.39万円 | 64.39万円 | |
29.83万円 | 42.81万円 | |
38.1万円 | 51.91万円 | |
その他グレード
|
39.29万円 | 53.22万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
42.87万円 | 47.87万円 | |
31.67万円 | 44.84万円 | |
35.53万円 | 49.08万円 | |
その他グレード
|
46.27万円 | 60.90万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
45.99万円 | 50.99万円 | |
34.94万円 | 48.43万円 | |
DX | 28.7万円 | 41.57万円 |
その他グレード
|
34.31万円 | 47.74万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
42.69万円 | 47.69万円 | |
41.91万円 | 56.10万円 | |
42.76万円 | 57.04万円 | |
その他グレード
|
41.68万円 | 55.85万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
28.72万円 | 33.72万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
35.63万円 | 49.19万円 | |
その他グレード
|
30.4万円 | 43.44万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
36.47万円 | 50.12万円 | |
25.78万円 | 38.36万円 | |
32.12万円 | 45.33万円 | |
その他グレード
|
31.99万円 | 45.19万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
24.47万円 | 36.92万円 | |
31.41万円 | 44.55万円 | |
28.23万円 | 41.05万円 | |
その他グレード
|
25.95万円 | 38.55万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
30.41万円 | 43.45万円 | |
25.02万円 | 37.52万円 | |
28.55万円 | 41.41万円 | |
その他グレード
|
26.6万円 | 39.26万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
28.4万円 | 41.24万円 | |
25.63万円 | 38.19万円 | |
32.06万円 | 45.27万円 | |
その他グレード
|
22.79万円 | 35.07万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
26.04万円 | 38.64万円 | |
27.83万円 | 40.61万円 | |
30.94万円 | 44.03万円 | |
その他グレード
|
25.23万円 | 37.75万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
30.66万円 | 43.73万円 | |
31.06万円 | 44.17万円 | |
24.9万円 | 37.39万円 | |
その他グレード
|
20.28万円 | 32.31万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
25.5万円 | 38.05万円 | |
27.8万円 | 40.58万円 | |
28.65万円 | 41.52万円 | |
その他グレード
|
24.53万円 | 36.98万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
31.37万円 | 44.51万円 | |
24.92万円 | 37.41万円 | |
28.73万円 | 41.60万円 | |
その他グレード
|
17.36万円 | 29.10万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
30.95万円 | 44.05万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
27.87万円 | 40.66万円 | |
その他グレード
|
31.9万円 | 45.09万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
26.86万円 | 39.55万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
15.88万円 | 27.47万円 | |
その他グレード
|
28.61万円 | 41.47万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 232.06万円 | 220.06万円 |
令和6年式(1年落ち) | 284.1万円 | 272.10万円 |
令和5年式(2年落ち) | 181.26万円 | 169.26万円 |
令和4年式(3年落ち) | 190.09万円 | 178.09万円 |
令和3年式(4年落ち) | 194.19万円 | 182.19万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 189.98万円 | 177.98万円 |
令和1年式(6年落ち) | 202.48万円 | 190.48万円 |
平成30年式(7年落ち) | 144.5万円 | 168.95万円 |
平成29年式(8年落ち) | 143.98万円 | 168.38万円 |
平成28年式(9年落ち) | 116.57万円 | 138.23万円 |
平成27年式(10年落ち) | 146.44万円 | 171.08万円 |
平成26年式(11年落ち) | 92.98万円 | 112.28万円 |
平成25年式(12年落ち) | 96.11万円 | 115.72万円 |
平成24年式(13年落ち) | 104.87万円 | 125.36万円 |
平成23年式(14年落ち) | 108.21万円 | 129.03万円 |
平成22年式(15年落ち) | 62.94万円 | 79.23万円 |
平成21年式(16年落ち) | 74.16万円 | 91.58万円 |
平成20年式(17年落ち) | 67.19万円 | 83.91万円 |
平成19年式(18年落ち) | 60.25万円 | 76.28万円 |
平成18年式(19年落ち) | 74.81万円 | 92.29万円 |
平成17年式(20年落ち) | 35.66万円 | 49.23万円 |
平成16年式(21年落ち) | 39.74万円 | 53.71万円 |
平成15年式(22年落ち) | 38.99万円 | 52.89万円 |
平成14年式(23年落ち) | 36.97万円 | 50.67万円 |
平成13年式(24年落ち) | 31.58万円 | 44.74万円 |
平成12年式(25年落ち) | 24.34万円 | 36.77万円 |
平成11年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成10年式(27年落ち) | 16.75万円 | 28.43万円 |
平成9年式(28年落ち) | 28.01万円 | 40.81万円 |
平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和6年式(1年落ち) | 239.56万円 | 273.52万円 |
令和5年式(2年落ち) | 233.13万円 | 266.44万円 |
令和4年式(3年落ち) | 183.57万円 | 211.93万円 |
令和3年式(4年落ち) | 168.74万円 | 195.61万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 144.66万円 | 169.13万円 |
令和1年式(6年落ち) | 114.99万円 | 136.49万円 |
平成30年式(7年落ち) | 110.64万円 | 131.70万円 |
平成29年式(8年落ち) | 95.66万円 | 115.23万円 |
平成28年式(9年落ち) | 114.87万円 | 136.36万円 |
平成27年式(10年落ち) | 119.17万円 | 141.09万円 |
平成26年式(11年落ち) | 65.52万円 | 82.07万円 |
平成25年式(12年落ち) | 66.92万円 | 83.61万円 |
平成24年式(13年落ち) | 71.81万円 | 88.99万円 |
平成23年式(14年落ち) | 80.36万円 | 98.40万円 |
平成22年式(15年落ち) | 71.1万円 | 88.21万円 |
平成21年式(16年落ち) | 40.21万円 | 54.23万円 |
平成20年式(17年落ち) | 49.12万円 | 64.03万円 |
平成19年式(18年落ち) | 45.59万円 | 60.15万円 |
平成18年式(19年落ち) | 38.29万円 | 52.12万円 |
平成17年式(20年落ち) | 38.22万円 | 52.04万円 |
平成16年式(21年落ち) | 33.42万円 | 46.76万円 |
平成15年式(22年落ち) | 36.9万円 | 46.76万円 |
平成14年式(23年落ち) | 28.87万円 | 41.76万円 |
平成13年式(24年落ち) | 31.12万円 | 44.23万円 |
平成12年式(25年落ち) | 28.66万円 | 41.53万円 |
平成11年式(26年落ち) | 28.92万円 | 41.81万円 |
平成10年式(27年落ち) | 24.03万円 | 36.43万円 |
平成9年式(28年落ち) | 25.66万円 | 38.23万円 |
平成8年式(29年落ち) | 25.57万円 | 38.13万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(2年落ち) | 150.17万円 | 175.19万円 |
令和4年式(3年落ち) | 185.96万円 | 214.56万円 |
令和3年式(4年落ち) | 174.78万円 | 202.26万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 146.72万円 | 171.39万円 |
令和1年式(6年落ち) | 87.35万円 | 106.09万円 |
平成30年式(7年落ち) | 90.81万円 | 109.89万円 |
平成29年式(8年落ち) | 79.41万円 | 97.35万円 |
平成28年式(9年落ち) | 69.02万円 | 85.92万円 |
平成27年式(10年落ち) | 58.37万円 | 74.21万円 |
平成26年式(11年落ち) | 56.14万円 | 71.75万円 |
平成25年式(12年落ち) | 52.09万円 | 67.30万円 |
平成24年式(13年落ち) | 47.58万円 | 62.34万円 |
平成23年式(14年落ち) | 51.96万円 | 67.16万円 |
平成22年式(15年落ち) | 46.96万円 | 61.66万円 |
平成21年式(16年落ち) | 54.43万円 | 69.87万円 |
平成20年式(17年落ち) | 65.05万円 | 81.56万円 |
平成19年式(18年落ち) | 55.53万円 | 71.08万円 |
平成18年式(19年落ち) | 44.26万円 | 58.69万円 |
平成17年式(20年落ち) | 35.7万円 | 49.27万円 |
平成16年式(21年落ち) | 30.62万円 | 43.68万円 |
平成15年式(22年落ち) | 30.04万円 | 43.04万円 |
平成14年式(23年落ち) | 34.61万円 | 48.07万円 |
平成13年式(24年落ち) | 27.52万円 | 40.27万円 |
平成12年式(25年落ち) | 27.59万円 | 40.35万円 |
平成11年式(26年落ち) | 23.67万円 | 36.04万円 |
平成10年式(27年落ち) | 28.76万円 | 41.64万円 |
平成9年式(28年落ち) | 40.84万円 | 54.92万円 |
平成8年式(29年落ち) | 20.95万円 | 33.05万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(2年落ち) | 78.78万円 | 96.66万円 |
令和4年式(3年落ち) | 151.16万円 | 176.28万円 |
令和3年式(4年落ち) | 147.17万円 | 171.89万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 137.92万円 | 161.71万円 |
令和1年式(6年落ち) | 93.91万円 | 113.30万円 |
平成30年式(7年落ち) | 70.98万円 | 88.08万円 |
平成29年式(8年落ち) | 85.85万円 | 104.44万円 |
平成28年式(9年落ち) | 73.99万円 | 91.39万円 |
平成27年式(10年落ち) | 66.27万円 | 82.90万円 |
平成26年式(11年落ち) | 52.45万円 | 67.70万円 |
平成25年式(12年落ち) | 46.02万円 | 60.62万円 |
平成24年式(13年落ち) | 55.65万円 | 71.22万円 |
平成23年式(14年落ち) | 40.79万円 | 54.87万円 |
平成22年式(15年落ち) | 35.9万円 | 49.49万円 |
平成21年式(16年落ち) | 35.9万円 | 49.49万円 |
平成20年式(17年落ち) | 33.51万円 | 46.86万円 |
平成19年式(18年落ち) | 39.06万円 | 52.97万円 |
平成18年式(19年落ち) | 33.27万円 | 46.60万円 |
平成17年式(20年落ち) | 31.25万円 | 44.38万円 |
平成16年式(21年落ち) | 25.48万円 | 38.03万円 |
平成15年式(22年落ち) | 26.79万円 | 39.47万円 |
平成14年式(23年落ち) | 29.92万円 | 42.91万円 |
平成13年式(24年落ち) | 30.47万円 | 43.52万円 |
平成12年式(25年落ち) | 31.29万円 | 44.42万円 |
平成11年式(26年落ち) | 28.73万円 | 41.60万円 |
平成10年式(27年落ち) | 32.17万円 | 45.39万円 |
平成9年式(28年落ち) | 26.37万円 | 39.01万円 |
平成8年式(29年落ち) | 34.31万円 | 47.74万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(2年落ち) | 122.4万円 | 144.64万円 |
令和4年式(3年落ち) | 111.69万円 | 132.86万円 |
令和3年式(4年落ち) | 124.08万円 | 146.49万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 124.18万円 | 146.60万円 |
令和1年式(6年落ち) | 78.75万円 | 96.63万円 |
平成30年式(7年落ち) | 89.34万円 | 108.27万円 |
平成29年式(8年落ち) | 72.74万円 | 90.01万円 |
平成28年式(9年落ち) | 71.87万円 | 89.06万円 |
平成27年式(10年落ち) | 53.81万円 | 69.19万円 |
平成26年式(11年落ち) | 49.33万円 | 64.26万円 |
平成25年式(12年落ち) | 36.36万円 | 50.00万円 |
平成24年式(13年落ち) | 38.89万円 | 52.78万円 |
平成23年式(14年落ち) | 39万円 | 52.90万円 |
平成22年式(15年落ち) | 40.82万円 | 54.90万円 |
平成21年式(16年落ち) | 36.43万円 | 50.07万円 |
平成20年式(17年落ち) | 39.82万円 | 53.80万円 |
平成19年式(18年落ち) | 35.76万円 | 49.34万円 |
平成18年式(19年落ち) | 27.66万円 | 40.43万円 |
平成17年式(20年落ち) | 34.11万円 | 47.52万円 |
平成16年式(21年落ち) | 28.58万円 | 41.44万円 |
平成15年式(22年落ち) | 23.83万円 | 36.21万円 |
平成14年式(23年落ち) | 26.46万円 | 39.11万円 |
平成13年式(24年落ち) | 27.92万円 | 40.71万円 |
平成12年式(25年落ち) | 23.5万円 | 35.85万円 |
平成11年式(26年落ち) | 23.28万円 | 35.61万円 |
平成10年式(27年落ち) | 20.61万円 | 32.67万円 |
平成9年式(28年落ち) | 24.05万円 | 36.46万円 |
平成8年式(29年落ち) | 29.23万円 | 42.15万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(3年落ち) | 78.73万円 | 96.60万円 |
令和3年式(4年落ち) | 97.65万円 | 117.42万円 |
令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 102.81万円 | 123.09万円 |
平成1年式(6年落ち) | 75.74万円 | 93.31万円 |
平成30年式(7年落ち) | 92.62万円 | 111.88万円 |
平成29年式(8年落ち) | 69.94万円 | 86.93万円 |
平成28年式(9年落ち) | 72.05万円 | 89.26万円 |
平成27年式(10年落ち) | 47.21万円 | 61.93万円 |
平成26年式(11年落ち) | 32.05万円 | 45.26万円 |
平成25年式(12年落ち) | 33.8万円 | 47.18万円 |
平成24年式(13年落ち) | 37.53万円 | 51.28万円 |
平成23年式(14年落ち) | 34.91万円 | 48.40万円 |
平成22年式(15年落ち) | 37.31万円 | 51.04万円 |
平成21年式(16年落ち) | 25.18万円 | 37.70万円 |
平成20年式(17年落ち) | 22.67万円 | 34.94万円 |
平成19年式(18年落ち) | 25.69万円 | 38.26万円 |
平成18年式(19年落ち) | 21.96万円 | 34.16万円 |
平成17年式(20年落ち) | 24.32万円 | 636.75万円 |
平成16年式(21年落ち) | 22.76万円 | 35.04万円 |
平成15年式(22年落ち) | 25.03万円 | 37.53万円 |
平成14年式(23年落ち) | 30.52万円 | 43.57万円 |
平成13年式(24年落ち) | 24.29万円 | 36.72万円 |
平成12年式(25年落ち) | 23.45万円 | 35.80万円 |
平成11年式(26年落ち) | 31.07万円 | 44.18万円 |
平成10年式(27年落ち) | 27.02万円 | 39.72万円 |
平成9年式(28年落ち) | 32.12万円 | 45.33万円 |
平成8年式(29年落ち) | 31.08万円 | 44.19万円 |
ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 335.38万円 | 323.38万円 |
令和5年式(1年落ち) | 361.63万円 | 349.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 331.27万円 | 319.27万円 |
令和3年式(3年落ち) | 344.04万円 | 332.04万円 |
令和2年式(4年落ち) | 295.24万円 | 283.24万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 279.92万円 | 267.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 207.98万円 | 195.98万円 |
