ハイエースバン ダークプライムⅡ 2年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 169,000 km | ダークプライム2 | 50.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 154,000 km | ダークプライム2 | 135.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 113,000 km | ダークプライム2 | 193.3 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 97,000 km | ダークプライム2 | 170.62 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 97,000 km | ダークプライム2 | 233.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 95,000 km | ダークプライム2 | 180.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 91,000 km | ダークプライム2 | 216.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 84,000 km | ダークプライム2 | 147.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 84,000 km | ダークプライム2 | 237.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 83,000 km | ダークプライム2 | 197.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 80,000 km | ダークプライム2 | 235.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 79,000 km | ダークプライム2 | 195.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 76,000 km | ダークプライム2 | 164.14 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 76,000 km | ダークプライム2 | 239.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 75,000 km | ダークプライム2 | 213.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 69,000 km | ダークプライム2 | 208.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 69,000 km | ダークプライム2 | 224.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 67,000 km | ダークプライム2 | 184.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 61,000 km | ダークプライム2 | 244.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 185.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 269.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 242.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 54,000 km | ダークプライム2 | 249.91 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 193.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 204.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 52,000 km | ダークプライム2 | 232.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 52,000 km | ダークプライム2 | 262.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 52,000 km | ダークプライム2 | 239.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 52,000 km | ダークプライム2 | 211.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 247.03 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 253.23万円 | 241.23万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 269.99万円 | 257.99万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 253.18万円 | 241.18万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 249.92万円 | 237.92万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 229万円 | 217.00万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 202.99万円 | 190.99万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 192.03万円 | 180.03万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 153.78万円 | 179.16万円 |
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 | 予想平均買取価格 |
|---|---|
| 10,000km~50,000km | 223.39万円 |
| 50,000km~100,000km | 161.51万円 |
| 100,000km~150,000km | 135.4万円 |
| 150,000km~200,000km | 115.95万円 |
| 200,000km~300,000km | 107.68万円 |
| 300,000km~ | 115.18万円 |