ハイエースバン ダークプライムⅡ 1年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 43,000 km | ダークプライム2 | 298.78 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 43,000 km | ダークプライム2 | 206.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 42,000 km | ダークプライム2 | 202.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 236 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 233.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 40,000 km | ダークプライム2 | 212.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 201.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 36,000 km | ダークプライム2 | 226.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 31,000 km | ダークプライム2 | 296.26 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 26,000 km | ダークプライム2 | 300.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 24,000 km | ダークプライム2 | 278.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 24,000 km | ダークプライム2 | 226.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 274.57 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 21,000 km | ダークプライム2 | 244.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 237.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 337.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 304 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 18,000 km | ダークプライム2 | 282.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 18,000 km | ダークプライム2 | 187.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 17,000 km | ダークプライム2 | 228.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 228 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 247.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 291.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 290.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 15,000 km | ダークプライム2 | 302.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 13,000 km | ダークプライム2 | 249.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 13,000 km | ダークプライム2 | 266.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 12,000 km | ダークプライム2 | 237.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 12,000 km | ダークプライム2 | 276.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 12,000 km | ダークプライム2 | 274.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 253.23万円 | 241.23万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 269.99万円 | 257.99万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 253.18万円 | 241.18万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 249.92万円 | 237.92万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 229万円 | 217.00万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 202.99万円 | 190.99万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 192.03万円 | 180.03万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 153.78万円 | 179.16万円 |
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 | 予想平均買取価格 |
|---|---|
| 10,000km~50,000km | 223.39万円 |
| 50,000km~100,000km | 161.51万円 |
| 100,000km~150,000km | 135.4万円 |
| 150,000km~200,000km | 115.95万円 |
| 200,000km~300,000km | 107.68万円 |
| 300,000km~ | 115.18万円 |