ハイエースバン ダークプライムⅡ 1年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 1年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 1年落ち | 43,000 km | ダークプライム2 | 206.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 43,000 km | ダークプライム2 | 298.78 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 236 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 233.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 201.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 36,000 km | ダークプライム2 | 226.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 29,000 km | ダークプライム2 | 241.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 27,000 km | ダークプライム2 | 220.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 26,000 km | ダークプライム2 | 325.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 24,000 km | ダークプライム2 | 226.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 21,000 km | ダークプライム2 | 306.97 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 321.82 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 308.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 360.97 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 317.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 304 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 337.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 18,000 km | ダークプライム2 | 258 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 18,000 km | ダークプライム2 | 304 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 290.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 207.61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 332.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 16,000 km | ダークプライム2 | 303.46 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 15,000 km | ダークプライム2 | 326.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 14,000 km | ダークプライム2 | 331.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 14,000 km | ダークプライム2 | 236.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 14,000 km | ダークプライム2 | 236.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 14,000 km | ダークプライム2 | 348.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 13,000 km | ダークプライム2 | 223.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 1年落ち | 13,000 km | ダークプライム2 | 366.55 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
236.44万円 |
| 50,000km~100,000km |
209.42万円 |
| 100,000km~150,000km |
165.76万円 |
| 150,000km~200,000km |
161.03万円 |
| 200,000km~300,000km |
132.59万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。