ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの走行距離別買取相場2024年9月現在
ハイエースの買取相場
※太枠内をスクロールしてご自身のハイエースの買取相場を確認してください。
10万キロ台走行のハイエースの買取相場
10万キロ台ハイエース買取例 | 10万キロ台ハイエースの買取データ | ||||||
|
走行距離範囲 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 |
~ 110,000km | 565,125円 | 901,000円 | 205,000円 |
~ 120,000km | 586,667円 | 871,000円 | 416,000円 |
~ 130,000km | 541,000円 | 801,000円 | 418,000円 |
~ 140,000km | 669,143円 | 877,000円 | 502,000円 |
~ 150,000km | 552,125円 | 1,380,000円 | 105,000円 |
~ 160,000km | 454,778円 | 836,000円 | 148,000円 |
~ 170,000km | 493,000円 | 1,168,000円 | 148,000円 |
~ 180,000km | 624,769円 | 1,580,000円 | 232,000円 |
~ 190,000km | 544,917円 | 1,059,000円 | 271,000円 |
~ 200,000km | 601,182円 | 925,000円 | 288,640円 |
10万キロ台走行のハイエースのより詳細な買取相場情報はこちらから
20万キロ台走行のハイエースの買取相場
|
走行距離範囲 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 |
~ 210,000km | 497,500円 | 859,000円 | 148,000円 |
~ 220,000km | 470,263円 | 751,000円 | 148,000円 |
~ 230,000km | 602,933円 | 1,256,000円 | 142,000円 |
~ 240,000km | 487,550円 | 1,066,000円 | 190,000円 |
~ 250,000km | 485,333円 | 817,000円 | 253,000円 |
~ 260,000km | 490,917円 | 721,000円 | 186,000円 |
~ 270,000km | 449,711円 | 913,000円 | 65,500円 |
~ 280,000km | 485,625円 | 1,021,000円 | 175,000円 |
~ 290,000km | 429,750円 | 673,000円 | 199,000円 |
~ 300,000km | 501,389円 | 874,000円 | 235,000円 |
20万キロ台走行のハイエースのより詳細な買取相場情報はこちらから
30万キロ台走行のハイエースの買取相場
|
走行距離範囲 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 |
~ 310,000km | 434,833円 | 703,000円 | 268,000円 |
~ 320,000km | 528,100円 | 1,430,000円 | 199,000円 |
~ 330,000km | 337,600円 | 403,000円 | 157,000円 |
~ 340,000km | 460,000円 | 823,000円 | 229,000円 |
~ 350,000km | 447,700円 | 550,000円 | 253,000円 |
~ 360,000km | 406,209円 | 667,000円 | 220,000円 |
~ 370,000km | 365,889円 | 525,000円 | 247,000円 |
~ 380,000km | 390,500円 | 430,000円 | 351,000円 |
~ 390,000km | 1,419,667円 | 3,400,000円 | 151,000円 |
~ 400,000km | 486,600円 | 1,014,000円 | 325,000円 |
400,000km以上 | 508,313円 | 739,000円 | 325,000円 |
30万キロ台走行のハイエースのより詳細な買取相場情報はこちらから
~10万キロ の走行のハイエースの買取相場
※~10万キロについては、実績データが少ないため、参考価格となります。
|
走行距離範囲 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 |
~ 10,000km | 1,500,000円 | 2,950,000円 | 320,000円 |
~ 20,000km | 1,450,000円 | 2,800,000円 | 250,000円 |
~ 30,000km | 1,400,000円 | 2,650,000円 | 250,000円 |
~ 40,000km | 1,350,000円 | 2,500,000円 | 250,000円 |
~ 50,000km | 1,300,000円 | 2,350,000円 | 200,000円 |
~ 60,000km | 1,250,000円 | 2,300,000円 | 200,000円 |
~ 70,000km | 1,200,000円 | 2,200,000円 | 200,000円 |
~ 80,000km | 1,150,000円 | 2,100,000円 | 200,000円 |
~ 90,000km | 1,100,000円 | 2,000,000円 | 200,000円 |
~ 100,000km | 1,050,000円 | 1,900,000円 | 200,000円 |
ハイエースの年式・グレード・別買取相場表
トヨタ・ハイエースバン200系買取査定相場
200系(ディーゼル2WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
令和6年(2024年) | 260万円 | 155万円 | 145万円 | 120万円 |
令和5年(2023年) | 230万円 | 155万円 | 145万円 | 120万円 |
令和4年(2022年) | 200万円 | 155万円 | 145万円 | 120万円 |
令和3年(2021年) | 190万円 | 155万円 | 145万円 | 120万円 |
令和2年(2020年) | 180万円 | 155万円 | 145万円 | 120万円 |
令和1年(2019年) | 175万円 | 155万円 | 140万円 | 115万円 |
平成30年(2018年) | 170万円 | 155万円 | 135万円 | 110万円 |
平成29年(2017年) | 160万円 | 130万円 | 125万円 | 110万円 |
平成28年(2016年) | 160万円 | 130万円 | 125万円 | 110万円 |
平成27年(2015年) | 155万円 | 130万円 | 125万円 | 110万円 |
平成26年(2014年) | 155万円 | 130万円 | 125万円 | 95万円 |
平成25年(2013年) | 155万円 | 120万円 | 85万円 | 65万円 |
平成24年(2012年) | 145万円 | 110万円 | 75万円 | 55万円 |
平成23年(買取事例有)(2011年) | 125万円 | 100万円 | 70万円 | 55万円 |
平成22年(買取事例有)(2010年) | 110万円 | 100万円 | 65万円 | 50万円 |
平成21年(買取事例有)(2011年) | 110万円 | 90万円 | 62.5万円 | 45万円 |
平成20年(買取事例有)(2010年) | 100万円 | 85万円 | 60万円 | 45万円 |
平成19年(買取事例有)(2009年) | 85万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
平成18年(買取事例有)(2008年) | 75万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
平成17年(買取事例有)(2009年) | 75万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
平成16年(買取事例有)(2008年) | 75万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
200系(ディーゼル4WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
令和6年(2024年) | 300万円 | 200万円 | 155万円 | 125万円 |
令和5年(2023年) | 275万円 | 200万円 | 155万円 | 125万円 |
令和4年(2022年) | 250万円 | 200万円 | 155万円 | 125万円 |
令和3年(2021年) | 240万円 | 200万円 | 155万円 | 125万円 |
令和2年(2020年) | 230万円 | 200万円 | 155万円 | 125万円 |
令和1年(2019年) | 220万円 | 200万円 | 155万円 | 125万円 |
平成30年(2018年) | 220万円 | 200万円 | 155万円 | 125万円 |
平成29年(2017年) | 215万円 | 165万円 | 125万円 | 100万円 |
平成28年(2016年) | 215万円 | 155万円 | 125万円 | 100万円 |
平成27年(2015年) | 200万円 | 150万円 | 125万円 | 100万円 |
平成26年(2014年) | 200万円 | 145万円 | 125万円 | 90万円 |
平成25年(2013年) | 180万円 | 145万円 | 100万円 | 55万円 |
平成24年(買取事例有)(2012年) | 170万円 | 140万円 | 100万円 | 55万円 |
平成23年(2011年) | 150万円 | 140万円 | 115万円 | 50万円 |
平成22年(買取事例有)(2010年) | 150万円 | 140万円 | 100万円 | 45万円 |
平成21年(買取事例有)(2009年) | 130万円 | 100万円 | 65万円 | 45万円 |
平成20年(買取事例有)(2008年) | 120万円 | 95万円 | 60万円 | 45万円 |
平成19年(買取事例有)(2007年) | 95万円 | 80万円 | 55万円 | 40万円 |
平成18年(買取事例有)(2006年) | 80万円 | 75万円 | 50万円 | 40万円 |
平成17年(買取事例有)(2005年) | 80万円 | 75万円 | 50万円 | 40万円 |
平成16年(買取事例有)(2004年) | 80万円 | 75万円 | 50万円 | 40万円 |
200系(ディーゼル2WD・DX/DXGLパッケージ)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
令和6年(2024年) | 240万円 | 100万円 | 105万円 | 95万円 |
令和5年(2023年) | 200万円 | 100万円 | 105万円 | 95万円 |
令和4年(2022年) | 160万円 | 100万円 | 105万円 | 95万円 |
令和3年(2021年) | 140万円 | 100万円 | 105万円 | 95万円 |
令和2年(2020年) | 135万円 | 100万円 | 105万円 | 95万円 |
令和1年(2019年) | 130万円 | 100万円 | 105万円 | 95万円 |
平成30年(2018年) | 125万円 | 100万円 | 105万円 | 95万円 |
平成29年(2017年) | 125万円 | 105万円 | 105万円 | 100万円 |
平成28年(2016年) | 125万円 | 95万円 | 75万円 | 70万円 |
平成27年(2015年) | 100万円 | 85万円 | 75万円 | 55万円 |
平成26年(買取事例有)(2014年) | 85万円 | 85万円 | 65万円 | 52.5万円 |
平成25年(買取事例有)(2013年) | 85万円 | 65万円 | 55万円 | 40万円 |
平成24年(買取事例有)(2012年) | 80万円 | 60万円 | 55万円 | 40万円 |
平成23年(買取事例有)(2011年) | 80万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
平成22年(2010年) | 80万円 | 55万円 | 45万円 | 40万円 |
平成21年(買取事例有)(2009年) | 60万円 | 50万円 | 45万円 | 40万円 |
平成20年(買取事例有)(2008年) | 55万円 | 47.5万円 | 45万円 | 40万円 |
平成19年(2007年) | 50万円 | 47.5万円 | 40万円 | 35万円 |
平成18年(買取事例有)(2006年) | 50万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
平成17年(買取事例有)(2005年) | 50万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
平成16年(買取事例有)(2004年) | 50万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
200系(ディーゼル4WD・DX/DXGLパッケージ)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
令和6年(2024年) | 280万円 | 120万円 | 100万円 | 70万円 |
令和5年(2023年) | 240万円 | 120万円 | 100万円 | 70万円 |
令和4年(2022年) | 200万円 | 120万円 | 100万円 | 70万円 |
令和3年(2021年) | 160万円 | 115万円 | 100万円 | 70万円 |
令和2年(2020年) | 155万円 | 110万円 | 100万円 | 70万円 |
令和1年(2019年) | 150万円 | 105万円 | 100万円 | 70万円 |
平成30年(2018年) | 145万円 | 100万円 | 95万円 | 70万円 |
平成29年(2017年) | 140万円 | 95万円 | 90万円 | 65万円 |
平成28年(2016年) | 120万円 | 95万円 | 75万円 | 60万円 |
平成27年(2015年) | 120万円 | 80万円 | 70万円 | 55万円 |
平成26年(2014年) | 120万円 | 80万円 | 62.5万円 | 50万円 |
平成25年(2013年) | 100万円 | 75万円 | 52.5万円 | 35万円 |
平成24年(2012年) | 100万円 | 70万円 | 47.5万円 | 35万円 |
平成23年(買取事例有)(2011年) | 110万円 | 65万円 | 42.5万円 | 32.5万円 |
平成22年(2010年) | 100万円 | 55万円 | 37.5万円 | 30万円 |
平成21年(2009年) | 100万円 | 50万円 | 37.5万円 | 30万円 |
平成20年(買取事例有)(2008年) | 90万円 | 40万円 | 37.5万円 | 30万円 |
平成19年(2007年) | 55万円 | 40万円 | 32.5万円 | 27.5万円 |
平成18年(買取事例有)(2006年) | 50万円 | 40万円 | 32.5万円 | 25万円 |
平成17年(買取事例有)(2005年) | 45万円 | 40万円 | 32.5万円 | 25万円 |
平成16年(買取事例有)(2004年) | 45万円 | 40万円 | 32.5万円 | 25万円 |
200系(ガソリン2WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング TRH200V | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
令和6年(2024年) | 250万円 | 150万円 | 130万円 | 110万円 |
令和5年(2023年) | 210万円 | 150万円 | 130万円 | 110万円 |
令和4年(2022年) | 180万円 | 150万円 | 130万円 | 110万円 |
令和3年(2021年) | 170万円 | 140万円 | 130万円 | 110万円 |
令和2年(2020年) | 160万円 | 150万円 | 130万円 | 110万円 |
令和1年(2019年) | 150万円 | 150万円 | 130万円 | 110万円 |
平成30年(2018年) | 140万円 | 150万円 | 125万円 | 105万円 |
平成29年(2017年) | 130万円 | 115万円 | 100万円 | 105万円 |
平成28年(2016年) | 120万円 | 110万円 | 95万円 | 100万円 |
平成27年(2015年) | 120万円 | 110万円 | 95万円 | 87.5万円 |
平成26年(2014年) | 120万円 | 100万円 | 90万円 | 82.5万円 |
平成25年(2013年) | 105万円 | 100万円 | 70万円 | 57.5万円 |
平成24年(買取事例有)(2012年) | 100万円 | 95万円 | 62.5万円 | 52.5万円 |
平成23年(買取事例有)(2011年) | 100万円 | 85万円 | 65万円 | 50万円 |
平成22年(買取事例有)(2010年) | 100万円 | 70万円 | 57.5万円 | 47.5万円 |
平成21年(買取事例有)(2009年) | 75万円 | 60万円 | 47.5万円 | 45万円 |
平成20年(買取事例有)(2008年) | 75万円 | 60万円 | 47.5万円 | 45万円 |
平成19年(買取事例有)(2007年) | 60万円 | 50万円 | 45万円 | 42.5万円 |
平成18年(買取事例有)(2006年) | 60万円 | 50万円 | 45万円 | 42.5万円 |
平成17年(買取事例有)(2005年) | 60万円 | 50万円 | 45万円 | 42.5万円 |
平成16年(買取事例有)(2004年) | 60万円 | 50万円 | 45万円 | 42.5万円 |
200系(ガソリン2WD・DX/DL-GLパッケージ)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
令和6年(2024年) | 200万円 | 100万円 | 100万円 | 85万円 |
令和5年(2023年) | 165万円 | 100万円 | 100万円 | 85万円 |
令和4年(2022年) | 130万円 | 100万円 | 100万円 | 85万円 |
令和3年(2021年) | 110万円 | 100万円 | 100万円 | 85万円 |
令和2年(2020年) | 95万円 | 100万円 | 100万円 | 85万円 |
令和1年(2019年) | 90万円 | 80万円 | 80万円 | 82.5万円 |
平成30年(2018年) | 85万円 | 80万円 | 80万円 | 80万円 |
平成29年(2017年) | 80万円 | 70万円 | 70万円 | 62.5万円 |
平成28年(2016年) | 80万円 | 67.5万円 | 60万円 | 60万円 |
平成27年(2015年) | 75万円 | 67.5万円 | 55万円 | 55万円 |
平成26年(2014年) | 65万円 | 60万円 | 55万円 | 55円 |
平成25年(2013年) | 65万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 |
平成24年(買取事例有)(2012年) | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 |
平成23年(買取事例有)(2011年) | 55万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 |
平成22年(買取事例有)(2010年) | 50万円 | 50万円 | 40万円 | 40万円 |
平成21年(買取事例有)(2009年) | 45万円 | 47.5万円 | 40万円 | 40万円 |
平成20年(買取事例有)(2008年) | 45万円 | 47.5万円 | 40万円 | 40万円 |
平成19年(買取事例有)(2007年) | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
平成18年(買取事例有)(2006年) | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
平成17年(買取事例有)(2005年) | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
平成16年(買取事例有)(2004年) | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 40万円 |
トヨタ・ハイエースバン100系の買取査定相場
100系(ディーゼル2WD・型式:LH172V)標準ボディー/ロング | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 50万円 | 47.5万円 | 47.5万円 | 47.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 50万円 | 47.5万円 | 47.5万円 | 47.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(ジャストロー) | 45万円 | 45万円 | 45万円 | 42.5万円 |
100系(ディーゼル2WD・型式:LH162V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 47.5万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 47.5万円 | 45万円 | 45万円 | 45万円 |
100系(ディーゼル4WD・型式:LH178V)標準ボディー | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 47.5万円 | 45万円 | 45万円 | 42.5万円 |
100系(ディーゼル4WD・型式:LH168V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 45万円 | 42.5万円 | 42.5万円 | 40万円 |
100系(ディーゼル2WD・型式:LH113V)標準ボディー/ロング | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 45万円 | 42.5万円 | 42.5万円 | 42.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 45万円 | 42.5万円 | 42.5万円 | 42.5万円 |
DX/DX-GLpジャストロー | 40万円 | 37.5万円 | 37.5万円 | 37.5万円 |
100系(ディーゼル2WD・型式:LH103V)標準ボディー/ショート | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 37.5万円 | 37.5万円 | 37.5万円 | 37.5万円 |
100系(ディーゼル4WD・型式:LH119V)標準ボディー | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 37.5万円 | 37.5万円 | 37.5万円 | 37.5万円 |
100系(ディーゼル4WD・型式:LH109V)標準ボディー/ショート | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード | 35万円 | 35万円 | 35万円 | 35万円 |
100系(ガソリン・型式:TRH112V)標準ボディー/ロング | ||||
平成15~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 47.5万円 | 42.5万円 | 42.5万円 | 42.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 45万円 | 42.5万円 | 42.5万円 | 42.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(ジャストロー) | 40万円 | 37.5万円 | 37.5万円 | 37.5万円 |
100系(ガソリン・型式:TRH102V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード(買取事例有) | 45万円 | 42.5万円 | 42.5万円 | 42.5万円 |
100系(ガソリン・型式:RZH112V)標準ボディー/ロング | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 52.5万円 | 52.5万円 | 50万円 | 50万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 52.5万円 | 52.5万円 | 45万円 | 45万円 |
DX/DX-GLパッケージ(ジャストロー) | 45万円 | 45万円 | 42.5万円 | 42.5万円 |
100系(ガソリン・型式:RZH102V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL(買取事例有) | 52.5万円 | 47.5万円 | 45万円 | 42.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(買取事例有) | 50万円 | 45万円 | 40万円 | 37.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ(ジャストロー) | 45万円 | 42.5万円 | 40万円 | 32.5万円 |
トヨタ・ハイエースワゴン200系の買取査定相場
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和5年 | 180万円 | 150万円 | 120万円 | |
平成29年 | 170万円 | 135万円 | 115万円 | |
平成28年 | 160万円 | 125万円 | 110万円 | 95万円 |
平成27年 | 150万円 | 125万円 | 110万円 | 85万円 |
平成26年 | 140万円 | 115万円 | 100万円 | 75万円 |
平成25年 | 125万円 | 110万円 | 90万円 | 70万円 |
平成24年 | 110万円 | 105万円 | 85万円 | 70万円 |
平成23年 | 100万円 | 85万円 | 65万円 | 60万円 |
平成22年 | 90万円 | 75万円 | 65万円 | 60万円 |
平成21年 | 90万円 | 75万円 | 60万円 | 55万円 |
平成20年 | 80万円 | 70万円 | 55万円 | 50万円 |
平成19年 | 80万円 | 70万円 | 55万円 | 50万円 |
平成18年 | 75万円 | 65万円 | 55万円 | 45万円 |
平成17年 | 75万円 | 65万円 | 55万円 | 45万円 |
平成16年 | 75万円 | 65万円 | 50万円 | 45万円 |
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和5年 | 200万円 | 180万円 | 150万円 | 135万円 |
平成29年 | 190万円 | 165万円 | 150万円 | 110万円 |
平成28年 | 180万円 | 150万円 | 135万円 | 90万円 |
平成27年 | 170万円 | 150万円 | 135万円 | 85万円 |
平成26年 | 160万円 | 140万円 | 120万円 | 85万円 |
平成25年 | 125万円 | 125万円 | 100万円 | 75万円 |
平成24年 | 115万円 | 100万円 | 90万円 | 70万円 |
平成23年 | 110万円 | 90万円 | 80万円 | 65万円 |
平成22年 | 105万円 | 90万円 | 70万円 | 65万円 |
平成21年 | 100万円 | 90万円 | 70万円 | 60万円 |
平成20年 | 100万円 | 90万円 | 70万円 | 60万円 |
平成19年 | 100万円 | 60万円 | 60万円 | 60万円 |
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30~令和3年 | 245万円 | 215万円 | 200万円 | 140万円 |
平成29年 | 235万円 | 190万円 | 195万円 | 130万円 |
平成28年 | 230万円 | 180万円 | 175万円 | 125万円 |
平成27年 | 220万円 | 170万円 | 170万円 | 120万円 |
平成26年 | 210万円 | 170万円 | 170万円 | 100万円 |
平成25年 | 180万円 | 170万円 | 150万円 | 100万円 |
平成24年 | 175万円 | 150万円 | 135万円 | 100万円 |
平成23年 | 160万円 | 145万円 | 125万円 | 100万円 |
平成22年 | 140万円 | 130万円 | 120万円 | 100万円 |
平成21年 | 135万円 | 120万円 | 115万円 | 95万円 |
平成20年 | 130万円 | 120万円 | 100万円 | 90万円 |
平成19年 | 130万円 | 110万円 | 90万円 | 90万円 |
平成18年 | 130万円 | 100万円 | 85万円 | 80万円 |
平成17年 | 130万円 | 100万円 | 80万円 | 75万円 |
平成16年 | 130万円 | 100万円 | 75万円 | 70万円 |
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和5年 | 240万円 | 220万円 | 150万円 | 135万円 |
平成29年 | 220万円 | 180万円 | 150万円 | 110万円 |
平成28年 | 210万円 | 170万円 | 145万円 | 90万円 |
平成27年 | 200万円 | 160万円 | 135万円 | 90万円 |
平成26年 | 190万円 | 150万円 | 120万円 | 85万円 |
平成25年 | 170万円 | 145万円 | 110万円 | 85万円 |
平成24年 | 155万円 | 130万円 | 90万円 | 75万円 |
平成23年 | 125万円 | 120万円 | 80万円 | 75万円 |
平成22年 | 110万円 | 110万円 | 80万円 | 75万円 |
平成21年 | 110万円 | 100万円 | 75万円 | 70万円 |
平成20年 | 100万円 | 90万円 | 70万円 | 60万円 |
平成19年 | 100万円 | 90万円 | 70万円 | 60万円 |
平成18年 | 100万円 | 90万円 | 70万円 | 60万円 |
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和2年 | 265万円 | 220万円 | 200万円 | 150万円 |
平成29年 | 260万円 | 210万円 | 190万円 | 125万円 |
平成28年 | 250万円 | 200万円 | 180万円 | 100万円 |
平成27年 | 235万円 | 190万円 | 170万円 | 95万円 |
平成26年 | 220万円 | 180万円 | 160万円 | 90万円 |
平成25年 | 205万円 | 150万円 | 130万円 | 90万円 |
平成24年 | 200万円 | 130万円 | 120万円 | 90万円 |
平成23年 | 190万円 | 125万円 | 115万円 | 90万円 |
平成22年 | 180万円 | 120万円 | 110万円 | 90万円 |
平成21年 | 170万円 | 120万円 | 105万円 | 85万円 |
平成20年 | 165万円 | 115万円 | 100万円 | 70万円 |
平成19年 | 160万円 | 110万円 | 100万円 | 65万円 |
平成18年 | 150万円 | 110万円 | 95万円 | 65万円 |
平成17年 | 150万円 | 110万円 | 95万円 | 65万円 |
平成16年 | 150万円 | 110万円 | 95万円 | 65万円 |
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
平成30年~令和3年 | 200万円 | 180万円 | 170万円 | 105万円 |
平成29年 | 190万円 | 150万円 | 130万円 | 100万円 |
平成28年 | 180万円 | 145万円 | 120万円 | 95万円 |
平成27年 | 170万円 | 140万円 | 110万円 | 90万円 |
平成26年 | 135万円 | 130万円 | 95万円 | 85万円 |
平成25年 | 125万円 | 125万円 | 90万円 | 80万円 |
平成24年 | 115万円 | 115万円 | 85万円 | 75万円 |
平成23年 | 105万円 | 100万円 | 80万円 | 75万円 |
平成22年 | 95万円 | 95万円 | 80万円 | 75万円 |
平成21年 | 85万円 | 85万円 | 75万円 | 70万円 |
平成20年 | 75万円 | 80万円 | 75万円 | 70万円 |
平成19年 | 70万円 | 65万円 | 65万円 | 60万円 |
平成18年 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 55万円 |
平成17年 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 55万円 |
平成16年 | 70万円 | 65万円 | 60万円 | 55万円 |
トヨタ・ハイエースワゴン100系の買取査定相場
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 27.5万円 | 22.5万円 | 17.5万円 |
平成12年~平成16年 | 27.5万円 | 22.5万円 | 17.5万円 |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 30万円 | 25万円 | 17.5万円 |
平成12年~平成16年 | 30万円 | 25万円 | 17.5万円 |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 27.5万円 | 22.5万円 | 17.5万円 |
平成12年~平成16年 | 27.5万円 | 22.5万円 | 17.5万円 |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 27.5万円 | 25万円 | 20万円 |
平成12年~平成16年 | 27.5万円 | 25万円 | 20万円 |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 30万円 | 25万円 | 20万円 |
平成12年~平成16年 | - | - | - |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 20万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
平成12年~平成16年 | - | - | - |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 27.5万円 | 25万円 | 20万円 |
平成12年~平成16年 | 30万円 | 30万円 | 20万円 |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 27.5万円 | 25万円 | 20万円 |
平成12年~平成16年 | 27.5万円 | 25万円 | 20万円 |
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6年~11年 | 20万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
平成12年~平成16年 | 20万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
ハイエース買取専門店 ボロボロエースカウカウとは?
輸出業者によるハイエースの直接買取とは?
一般的なハイエースの流通
- 一括査定業者
- ディーラー・買取専門店
- 業者オークション
などを経由するため、その都度、手数料・陸送費用などが必要になり、車の価値がどんどん下がる。
ボロボロエースカウカウの場合
最終目的地である海外への販売ルートを持っている輸出業者にダイレクトに売却できる!
ハイエースの買取なら
- 一般買取との差額は最大30万円。決して大袈裟ではありません。
- 差額で奥様にサプライズ旅行をプレゼント!
- 差額で、次の車のグレードをワンランクアップ!
- 差額で・・・・etc…..とにかく使い道は無限大!
- 一般買取によくある「希望額はいくらですか?」のようなネチネチした交渉一切無し!
- 査定額は最初から限界額を提示。後から交渉したり、査定額を下げたりすることも一切無し!
- 古いハイエースは、世界中で人気があり、とにかくハイエースが足りていません!
- スピード最優先のため、電話であっさり概算査定、さらに写真ですぐに査定額が確定!
- 電話番号不要の査定フォームから、メールでの概算の査定も可能です!
- 弊社の主要取引先の東アフリカでは、ハイエースが乗り合いのバスとなり、市民のライフラインとして大活躍しています。
- 必要とする人に最短距離で届けたという爽快感は、一般買取では味わえませんね。
※全てのハイエースが輸出されるわけではありません。
ハイエースの買取事例(買取実績)
弊社がこれまでに実際に買い取ったハイエースの過去の実績です。
お客様の声
ハイエース買取の流れ
※大阪北部近郊の場合は、郵送ではなく、実物の持ち込み・出張査定や車両のお引き取りも可能です。
※北海道・沖縄・離島などの場合、弊社負担の陸送費が増えるため、ハイエースバン・レジアスエースの最低査定価格の10万円を下回る場合も稀にございます。
※陸送は、最寄りの、輸出用ヤードまたは業者オークション会場までとなります。陸送業者が仮ナンバーを持参し、自走により回送して目的地まで運びます。
※ご成約から車両のお引き取りまでは、通常約一週間程度かかります。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
無料概算査定依頼フォーム
以下のフォームより概算査定依頼される車両情報をお申込みください。
電話によるお問合せ
電話による問い合わせも可能です。
ボロボロエースカウカウ フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
LINEでお問合せいただくことも可能です
下記の「友だち追加」ボタン、またはQRコードより、ボロボロエースカウカウのLINE公式アカウントの友達追加を行ってください。
