ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの買取相場
ハイエースバンの買取相場データを検索する
ハイエースバン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 323.1万円 | 311.10万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 274.42万円 | 262.42万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 254.53万円 | 242.53万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 233.82万円 | 221.82万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 197.3万円 | 185.30万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 164.92万円 | 152.92万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 143.84万円 | 131.84万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 104.9万円 | 125.39万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 平成30年式(6年落ち) | 203.95万円 | 191.95万円 |
| 平成29年式(7年落ち) | 144.19万円 | 139.19万円 |
| 平成28年式(8年落ち) | 104.03万円 | 92.03万円 |
| 平成27年式(9年落ち) | 102.61万円 | 102.61万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 340.1万円 | 328.10万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 292.12万円 | 280.12万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 259.64万円 | 247.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 210.57万円 | 198.57万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 204.02万円 | 192.02万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 170.82万円 | 158.82万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 107.33万円 | 95.33万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 117.81万円 | 112.81万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 113.08万円 | 113.08万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 86.24万円 | 86.24万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 73.44万円 | 68.44万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 82.4万円 | 87.40万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 77.57万円 | 82.57万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 69.03万円 | 74.03万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 71.81万円 | 76.81万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 48.3万円 | 53.30万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 42.38万円 | 47.38万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 55.71万円 | 60.71万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 42.05万円 | 47.05万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.77万円 | 47.77万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 25.37万円 | 37.91万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 41.19万円 | 55.31万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 35.71万円 | 49.28万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 42.01万円 | 56.21万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 37.53万円 | 51.28万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 36.64万円 | 50.30万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 34.85万円 | 48.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.64万円 | 43.70万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 32.93万円 | 46.22万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 37.11万円 | 50.82万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 258.49万円 | 246.49万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 243.8万円 | 231.80万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 188.21万円 | 176.21万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 148.9万円 | 136.90万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 112.84万円 | 100.84万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 108.61万円 | 96.61万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 102.33万円 | 90.33万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 89.11万円 | 98.02万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 65.82万円 | 72.40万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 67.96万円 | 67.96万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 59.35万円 | 75.29万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 47.93万円 | 62.72万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 43.62万円 | 57.98万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 76.77万円 | 94.45万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 47.71万円 | 62.48万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 43.14万円 | 57.45万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 38.9万円 | 52.79万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 32.43万円 | 45.67万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 30.06万円 | 43.07万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 33.54万円 | 46.89万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 50.03万円 | 65.03万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 31.23万円 | 44.35万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 41.7万円 | 55.87万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 42.13万円 | 56.34万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 42.52万円 | 56.77万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 36.36万円 | 50.00万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 44.07万円 | 58.48万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 33.77万円 | 47.15万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 30.6万円 | 43.66万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 240.13万円 | 228.13万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 222.04万円 | 210.04万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 197.91万円 | 185.91万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 129.67万円 | 117.67万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 116.42万円 | 104.42万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 127.47万円 | 115.47万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 72.98万円 | 60.98万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 70.61万円 | 77.67万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 60.18万円 | 60.18万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 64.88万円 | 71.37万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 54.49万円 | 69.94万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 56.38万円 | 72.02万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 50.21万円 | 65.23万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 52.22万円 | 67.44万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 49.94万円 | 64.93万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 50.54万円 | 65.59万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 39.59万円 | 53.55万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 35.92万円 | 49.51万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 39.69万円 | 53.66万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 45.56万円 | 60.12万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 34.51万円 | 47.96万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 35.91万円 | 49.50万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 32.7万円 | 45.97万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 29.99万円 | 42.99万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 39.5万円 | 53.45万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 39.18万円 | 53.10万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 27.59万円 | 40.35万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 24.87万円 | 37.36万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 40.58万円 | 54.64万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 31.17万円 | 44.29万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 328.66万円 | 316.66万円 |
| 372.88万円 | 360.88万円 | |
| 340.1万円 | 328.10万円 | |
| 258.49万円 | 246.49万円 | |
| 225.15万円 | 213.15万円 | |
|
その他グレード
|
312.79万円 | 300.79万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 274.42万円 | 262.42万円 |
| 326.33万円 | 314.33万円 | |
| 268.2万円 | 256.20万円 | |
| 243.8万円 | 231.80万円 | |
| 222.04万円 | 210.04万円 | |
|
その他グレード
|
290.65万円 | 278.65万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 254.53万円 | 242.53万円 |
| 312.6万円 | 300.60万円 | |
| 259.64万円 | 247.64万円 | |
| 188.21万円 | 176.21万円 | |
| 197.91万円 | 185.91万円 | |
|
その他グレード
|
256.2万円 | 244.20万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 233.82万円 | 221.82万円 |
| 248.88万円 | 236.88万円 | |
| 210.57万円 | 198.57万円 | |
| 148.9万円 | 136.90万円 | |
| 129.67万円 | 117.67万円 | |
|
その他グレード
|
244.58万円 | 232.58万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 198.55万円 | 186.55万円 |
| 253.91万円 | 241.91万円 | |
| 204.02万円 | 192.02万円 | |
| 110.27万円 | 98.27万円 | |
| 106.27万円 | 94.27万円 | |
|
その他グレード
|
166.82万円 | 154.82万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 164.92万円 | 152.92万円 |
| 241.44万円 | 229.44万円 | |
| 170.82万円 | 158.82万円 | |
| 108.61万円 | 96.61万円 | |
| 129.99万円 | 117.99万円 | |
|
その他グレード
|
134.13万円 | 122.13万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 143.84万円 | 131.84万円 |
| 204.17万円 | 192.17万円 | |
| 107.33万円 | 95.33万円 | |
| 102.33万円 | 90.33万円 | |
| 72.98万円 | 60.98万円 | |
|
その他グレード
|
157.73万円 | 145.73万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 144.19万円 | 139.19万円 | |
| 127.14万円 | 122.14万円 | |
| 89.11万円 | 98.02万円 | |
| 70.61万円 | 77.67万円 | |
|
その他グレード
|
108.71万円 | 129.58万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 102.2万円 | 90.20万円 | |
| 113.08万円 | 113.08万円 | |
| 65.82万円 | 72.40万円 | |
| 60.18万円 | 60.18万円 | |
|
その他グレード
|
111.26万円 | 132.39万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 102.61万円 | 102.61万円 | |
| 86.24万円 | 86.24万円 | |
| 67.96万円 | 74.76万円 | |
| 64.88万円 | 71.37万円 | |
|
その他グレード
|
101万円 | 121.10万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 73.44万円 | 68.44万円 | |
| 59.35万円 | 75.29万円 | |
| 53.34万円 | 68.67万円 | |
|
その他グレード
|
58.43万円 | 74.27万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 82.4万円 | 87.40万円 | |
| 47.93万円 | 62.72万円 | |
| 56.38万円 | 72.02万円 | |
|
その他グレード
|
63.2万円 | 79.52万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 87.3万円 | 92.30万円 | |
| 45.19万円 | 59.71万円 | |
| 49.01万円 | 63.91万円 | |
|
その他グレード
|
61.88万円 | 78.07万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 68.11万円 | 73.11万円 | |
| 76.77万円 | 94.45万円 | |
| 52.8万円 | 68.08万円 | |
|
その他グレード
|
72.69万円 | 89.96万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 71.81万円 | 76.81万円 | |
| 47.71万円 | 62.48万円 | |
| 49.84万円 | 64.82万円 | |
|
その他グレード
|
47.41万円 | 62.15万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 48.05万円 | 53.05万円 | |
| 43.14万円 | 57.45万円 | |
| 50.54万円 | 65.59万円 | |
|
その他グレード
|
43.78万円 | 58.16万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 44.82万円 | 49.82万円 | |
| 38.9万円 | 52.79万円 | |
| 39.59万円 | 53.55万円 | |
|
その他グレード
|
38.09万円 | 51.90万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 53.53万円 | 58.53万円 | |
| 31.27万円 | 44.40万円 | |
| DX | 35.92万円 | 49.51万円 |
|
その他グレード
|
35.11万円 | 48.62万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 39.94万円 | 44.94万円 | |
| 30.06万円 | 43.07万円 | |
| 39.69万円 | 53.66万円 | |
|
その他グレード
|
31.2万円 | 44.32万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 49.38万円 | 54.38万円 | |
| 33.54万円 | 46.89万円 | |
| 45.83万円 | 60.41万円 | |
|
その他グレード
|
40.27万円 | 54.30万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 25.37万円 | 37.91万円 | |
| 50.03万円 | 65.03万円 | |
| 36.31万円 | 49.94万円 | |
|
その他グレード
|
42.95万円 | 57.25万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 43.45万円 | 57.80万円 | |
| 31.23万円 | 44.35万円 | |
| 36.45万円 | 50.10万円 | |
|
その他グレード
|
31.84万円 | 45.02万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 35.71万円 | 49.28万円 | |
| 41.7万円 | 55.87万円 | |
| 32.7万円 | 45.97万円 | |
|
その他グレード
|
36.66万円 | 50.33万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 42.01万円 | 56.21万円 | |
| 42.13万円 | 56.34万円 | |
| 34.04万円 | 47.44万円 | |
|
その他グレード
|
49.13万円 | 64.04万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 37.53万円 | 51.28万円 | |
| 44.33万円 | 58.76万円 | |
| 39.5万円 | 53.45万円 | |
|
その他グレード
|
29.55万円 | 42.51万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 36.64万円 | 50.30万円 | |
| 36.36万円 | 50.00万円 | |
| 40.27万円 | 54.30万円 | |
|
その他グレード
|
38.82万円 | 52.70万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 34.85万円 | 48.34万円 | |
| 44.07万円 | 58.48万円 | |
| 27.59万円 | 40.35万円 | |
|
その他グレード
|
27.56万円 | 40.32万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 30.64万円 | 43.70万円 | |
| 33.77万円 | 47.15万円 | |
| 24.87万円 | 37.36万円 | |
|
その他グレード
|
35.98万円 | 49.58万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 32.93万円 | 46.22万円 | |
| 30.6万円 | 43.66万円 | |
| 40.58万円 | 54.64万円 | |
|
その他グレード
|
25.23万円 | 37.75万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 38.17万円 | 51.99万円 | |
| 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
| 30.12万円 | 43.13万円 | |
|
その他グレード
|
30.09万円 | 43.10万円 |
ハイエースバン 走行距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 307.86万円 | 295.86万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 233.65万円 | 221.65万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 231.39万円 | 219.39万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 269.54万円 | 257.54万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 202.49万円 | 190.49万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 170.93万円 | 158.93万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 135.69万円 | 123.69万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 132.49万円 | 155.74万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 162.94万円 | 189.23万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 98.66万円 | 118.53万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 100.27万円 | 120.30万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 101.11万円 | 121.22万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 103.59万円 | 123.95万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 121.29万円 | 143.42万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 82.07万円 | 100.28万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 71.91万円 | 89.10万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 56.9万円 | 72.59万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 65.52万円 | 82.07万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 56.27万円 | 71.90万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 52.49万円 | 67.74万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 57.97万円 | 73.77万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 39.2万円 | 53.12万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 65.23万円 | 81.75万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 55.27万円 | 70.80万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 39.38万円 | 53.32万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 42.82万円 | 57.10万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 45.06万円 | 59.57万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 26.86万円 | 39.55万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 47.67万円 | 62.44万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 42.85万円 | 57.14万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 128.72万円 | 151.59万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 259.59万円 | 295.55万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 211.07万円 | 242.18万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 155.91万円 | 181.50万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 187.76万円 | 216.54万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 154.26万円 | 179.69万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 111.68万円 | 132.85万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 114.82万円 | 136.30万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 95.34万円 | 114.87万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 82.7万円 | 100.97万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 83.78万円 | 102.16万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 75.48万円 | 93.03万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 73.04万円 | 90.34万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 95.11万円 | 114.62万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 67.63万円 | 84.39万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 63.36万円 | 79.70万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 50.86万円 | 65.95万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 46.9万円 | 61.59万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 48.64万円 | 63.50万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 48.35万円 | 63.19万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 45.63万円 | 60.19万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 50.8万円 | 65.88万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 51.59万円 | 65.88万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 54.88万円 | 70.37万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 40.76万円 | 54.84万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 41.53万円 | 55.68万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 38.34万円 | 52.17万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 35.96万円 | 49.56万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 33.49万円 | 46.84万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 31.05万円 | 44.16万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 44.56万円 | 59.02万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 189.55万円 | 218.51万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 166.16万円 | 192.78万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 109.66万円 | 130.63万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 131.35万円 | 154.49万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 97.32万円 | 117.05万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 92.36万円 | 111.60万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 74.45万円 | 91.90万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 85.55万円 | 104.11万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 64.85万円 | 81.34万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 63.89万円 | 80.28万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 76.08万円 | 93.69万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 54.88万円 | 70.37万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 51.51万円 | 66.66万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 51.33万円 | 66.46万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 43.6万円 | 57.96万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 58.64万円 | 74.50万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 44.45万円 | 58.90万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.23万円 | 56.45万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 30.97万円 | 44.07万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 42.78万円 | 57.06万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 39.84万円 | 53.82万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 36.71万円 | 50.38万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 37.72万円 | 51.49万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 37.32万円 | 51.05万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 41.64万円 | 55.80万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.88万円 | 43.97万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 40.36万円 | 54.40万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 38.74万円 | 52.61万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 15.1万円 | 26.61万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 114.91万円 | 136.40万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 142.9万円 | 167.19万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 108.51万円 | 129.36万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 125.03万円 | 147.53万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 75.91万円 | 93.50万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 65.82万円 | 82.40万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 66.59万円 | 83.25万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 59.87万円 | 75.86万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 61.4万円 | 77.54万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 64.33万円 | 80.76万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 50.39万円 | 65.43万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 47.47万円 | 62.22万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 49.51万円 | 64.46万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 50.11万円 | 65.12万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 35.13万円 | 48.64万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 38.96万円 | 52.86万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 41.81万円 | 55.99万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.81万円 | 57.09万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 35.14万円 | 48.65万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 38.84万円 | 52.72万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 40.51万円 | 54.56万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 49.21万円 | 64.13万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 49.58万円 | 64.54万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 46.65万円 | 61.32万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.45万円 | 42.40万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 36.43万円 | 50.07万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 37.47万円 | 51.22万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 25.87万円 | 38.46万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 122.4万円 | 144.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 118.02万円 | 139.82万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 97.66万円 | 117.43万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 123.63万円 | 145.99万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 76.29万円 | 93.92万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 91.75万円 | 110.93万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 64.73万円 | 81.20万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 50.31万円 | 65.34万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 51.85万円 | 67.04万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 59.91万円 | 75.90万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 57.83万円 | 73.61万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 52.9万円 | 68.19万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 50.44万円 | 65.48万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 41.25万円 | 55.38万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 36.13万円 | 49.74万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 38.6万円 | 52.46万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 42.54万円 | 56.79万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 41.09万円 | 55.20万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 34.87万円 | 48.36万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 32.65万円 | 45.92万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.22万円 | 47.64万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 41.65万円 | 55.82万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 33.84万円 | 47.22万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 37.21万円 | 50.93万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 36.72万円 | 50.39万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 25.84万円 | 38.42万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 29.47万円 | 42.42万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 30.08万円 | 43.09万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 69.64万円 | 86.60万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 113.42万円 | 134.76万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 92.51万円 | 111.76万円 |
| 平成1年式(6年落ち) | 73.77万円 | 91.15万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 59.27万円 | 75.20万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 63.56万円 | 79.92万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 60.78万円 | 76.86万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 37.27万円 | 51.00万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 36.98万円 | 50.68万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 43.36万円 | 57.70万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 44.22万円 | 58.64万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 43.27万円 | 57.60万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 30.02万円 | 43.02万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 37.49万円 | 51.24万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 24.42万円 | 36.86万円 |
