ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの買取相場
ハイエースバンの買取相場データを検索する
ハイエースバン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 336.23万円 | 324.23万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 260.89万円 | 248.89万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 229.07万円 | 217.07万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 227.86万円 | 215.86万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 224.1万円 | 212.10万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 221.11万円 | 209.11万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 153.95万円 | 141.95万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 137.97万円 | 161.77万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 平成30年式(6年落ち) | 176.84万円 | 164.84万円 |
| 平成29年式(7年落ち) | 146.33万円 | 141.33万円 |
| 平成28年式(8年落ち) | 139.66万円 | 127.66万円 |
| 平成27年式(9年落ち) | 126.01万円 | 126.01万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 353.82万円 | 341.82万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 275.53万円 | 263.53万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 212.85万円 | 200.85万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 187.43万円 | 175.43万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 200.65万円 | 188.65万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 185.42万円 | 173.42万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 101.72万円 | 89.72万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 110.84万円 | 105.84万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 135.42万円 | 135.42万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 116.89万円 | 116.89万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 69.22万円 | 64.22万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 61.76万円 | 66.76万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 74.33万円 | 79.33万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 67.71万円 | 72.71万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 64.15万円 | 69.15万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 53.11万円 | 58.11万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 42.7万円 | 47.70万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 47.9万円 | 52.90万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 55.41万円 | 60.41万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 38.56万円 | 43.56万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 32.97万円 | 46.27万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 32.98万円 | 46.28万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 42.34万円 | 56.57万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 58.38万円 | 74.22万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 36.76万円 | 50.44万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 34.72万円 | 48.19万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 35.44万円 | 48.98万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 33.11万円 | 46.42万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 27.03万円 | 39.73万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 34.22万円 | 47.64万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 262.85万円 | 250.85万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 190.48万円 | 178.48万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 169.16万円 | 157.16万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 154.54万円 | 142.54万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 133.39万円 | 121.39万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 139.66万円 | 127.66万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 95.9万円 | 83.90万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 84.27万円 | 92.70万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 97.16万円 | 106.88万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 69.95万円 | 69.95万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 62.03万円 | 78.23万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 46.3万円 | 60.93万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 47.52万円 | 62.27万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 41.31万円 | 55.44万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 43.78万円 | 58.16万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 37.57万円 | 51.33万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 37.26万円 | 50.99万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 39.94万円 | 53.93万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 41.39万円 | 55.53万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 37.51万円 | 51.26万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 50.03万円 | 65.03万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 31.23万円 | 44.35万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 39.68万円 | 53.65万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 47.27万円 | 62.00万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 47.4万円 | 62.14万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 35.98万円 | 49.58万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 44.55万円 | 59.01万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 34.39万円 | 47.83万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 30.6万円 | 43.66万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 214.46万円 | 202.46万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 208.33万円 | 196.33万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 170.68万円 | 158.68万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 139.26万円 | 127.26万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 124.85万円 | 112.85万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 122.05万円 | 110.05万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 85.23万円 | 73.23万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 73.46万円 | 80.81万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 75.62万円 | 75.62万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 64.46万円 | 70.91万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 53.24万円 | 68.56万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 53.5万円 | 68.85万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 51.68万円 | 66.85万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 53.63万円 | 68.99万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 47.09万円 | 61.80万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 35.67万円 | 49.24万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 41.19万円 | 55.31万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 45.35万円 | 59.89万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 41.64万円 | 55.80万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 43.42万円 | 57.76万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 31.82万円 | 45.00万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 37.47万円 | 51.22万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 40.05万円 | 54.06万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 37.44万円 | 51.18万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 42.95万円 | 57.25万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 42.97万円 | 57.27万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 25万円 | 37.50万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 25.36万円 | 37.90万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 44.77万円 | 59.25万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 35.2万円 | 48.72万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 342.18万円 | 330.18万円 |
| 358.77万円 | 346.77万円 | |
| 353.82万円 | 341.82万円 | |
| 262.85万円 | 250.85万円 | |
| 214.46万円 | 202.46万円 | |
|
その他グレード
|
312.87万円 | 300.87万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 260.89万円 | 248.89万円 |
| 303.24万円 | 291.24万円 | |
| 275.53万円 | 263.53万円 | |
| 190.48万円 | 178.48万円 | |
| 208.33万円 | 196.33万円 | |
|
その他グレード
|
354.89万円 | 342.89万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 226.89万円 | 214.89万円 |
| 270.28万円 | 258.28万円 | |
| 212.85万円 | 200.85万円 | |
| 169.16万円 | 157.16万円 | |
| 170.68万円 | 158.68万円 | |
|
その他グレード
|
182.1万円 | 170.10万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 231.41万円 | 219.41万円 |
| 232.34万円 | 220.34万円 | |
| 187.43万円 | 175.43万円 | |
| 154.54万円 | 142.54万円 | |
| 139.26万円 | 127.26万円 | |
|
その他グレード
|
241.93万円 | 229.93万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 224.1万円 | 212.10万円 |
| 246.2万円 | 234.20万円 | |
| 200.65万円 | 188.65万円 | |
| 133.39万円 | 121.39万円 | |
| 121.17万円 | 109.17万円 | |
|
その他グレード
|
155.51万円 | 143.51万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 221.11万円 | 209.11万円 |
| 171.38万円 | 159.38万円 | |
| 185.65万円 | 173.65万円 | |
| 139.66万円 | 127.66万円 | |
| 119.9万円 | 107.90万円 | |
|
その他グレード
|
148.27万円 | 136.27万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 153.95万円 | 141.95万円 |
| 176.84万円 | 164.84万円 | |
| 101.72万円 | 89.72万円 | |
| 95.9万円 | 83.90万円 | |
| 85.23万円 | 73.23万円 | |
|
その他グレード
|
104.9万円 | 92.90万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 146.33万円 | 141.33万円 | |
| 113.7万円 | 108.70万円 | |
| 84.27万円 | 92.70万円 | |
| 73.46万円 | 80.81万円 | |
|
その他グレード
|
94.34万円 | 113.77万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 139.66万円 | 127.66万円 | |
| 135.42万円 | 135.42万円 | |
| 97.16万円 | 106.88万円 | |
| 75.62万円 | 75.62万円 | |
|
その他グレード
|
107.87万円 | 128.66万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 119.26万円 | 119.26万円 | |
| 116.89万円 | 116.89万円 | |
| 69.95万円 | 76.95万円 | |
| 67.68万円 | 74.45万円 | |
|
その他グレード
|
70.71万円 | 87.78万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 69.22万円 | 64.22万円 | |
| 62.03万円 | 78.23万円 | |
| 50.12万円 | 65.13万円 | |
|
その他グレード
|
74.89万円 | 92.38万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 65.44万円 | 70.44万円 | |
| 46.3万円 | 60.93万円 | |
| 53.5万円 | 68.85万円 | |
|
その他グレード
|
46.04万円 | 60.64万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 74.33万円 | 79.33万円 | |
| 47.14万円 | 61.85万円 | |
| 49.31万円 | 64.24万円 | |
|
その他グレード
|
56.37万円 | 72.01万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 66.93万円 | 71.93万円 | |
| 41.31万円 | 55.44万円 | |
| 54.14万円 | 69.55万円 | |
|
その他グレード
|
55.53万円 | 71.08万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 65.55万円 | 70.55万円 | |
| 43.78万円 | 58.16万円 | |
| 47.09万円 | 61.80万円 | |
|
その他グレード
|
55.22万円 | 70.74万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 52.67万円 | 57.67万円 | |
| 38.1万円 | 51.91万円 | |
| 42.9万円 | 57.19万円 | |
|
その他グレード
|
69.58万円 | 86.54万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 42.7万円 | 47.70万円 | |
| 37.26万円 | 50.99万円 | |
| 46.27万円 | 60.90万円 | |
|
その他グレード
|
36.12万円 | 49.73万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 46.26万円 | 51.26万円 | |
| 39.94万円 | 53.93万円 | |
| DX | 45.35万円 | 59.89万円 |
|
その他グレード
|
41.78万円 | 55.96万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 55.41万円 | 60.41万円 | |
| 41.39万円 | 55.53万円 | |
| 40.9万円 | 54.99万円 | |
|
その他グレード
|
46.9万円 | 61.59万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 38.56万円 | 43.56万円 | |
| 37.51万円 | 51.26万円 | |
| 44.27万円 | 58.70万円 | |
|
その他グレード
|
39.17万円 | 53.09万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 34.26万円 | 47.69万円 | |
| 50.03万円 | 65.03万円 | |
| 34.08万円 | 47.49万円 | |
|
その他グレード
|
37.74万円 | 51.51万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 32.03万円 | 45.23万円 | |
| 31.23万円 | 44.35万円 | |
| 37.47万円 | 51.22万円 | |
|
その他グレード
|
42.37万円 | 56.61万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 36.55万円 | 50.21万円 | |
| 39.68万円 | 53.65万円 | |
| 42.56万円 | 56.82万円 | |
|
その他グレード
|
35.32万円 | 48.85万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 61.24万円 | 77.36万円 | |
| 47.27万円 | 62.00万円 | |
| 37.44万円 | 51.18万円 | |
|
その他グレード
|
53.59万円 | 68.95万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 36.76万円 | 50.44万円 | |
| 47.4万円 | 62.14万円 | |
| 42.95万円 | 57.25万円 | |
|
その他グレード
|
31.66万円 | 44.83万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 34.72万円 | 48.19万円 | |
| 35.98万円 | 49.58万円 | |
| 42.97万円 | 57.27万円 | |
|
その他グレード
|
26.89万円 | 39.58万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 35.44万円 | 48.98万円 | |
| 44.55万円 | 59.01万円 | |
| 25万円 | 37.50万円 | |
|
その他グレード
|
19.78万円 | 31.76万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 33.11万円 | 46.42万円 | |
| 34.39万円 | 47.83万円 | |
| 25.36万円 | 37.90万円 | |
|
その他グレード
|
28.37万円 | 41.21万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 27.57万円 | 40.33万円 | |
| 30.6万円 | 43.66万円 | |
| 44.77万円 | 59.25万円 | |
|
その他グレード
|
17.81万円 | 29.59万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 38.17万円 | 51.99万円 | |
| 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
| 30.12万円 | 43.13万円 | |
|
その他グレード
|
30.09万円 | 43.10万円 |
ハイエースバン 走行距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 273.61万円 | 261.61万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 226.41万円 | 214.41万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 184.16万円 | 172.16万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 192.34万円 | 180.34万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 224.58万円 | 212.58万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 158.41万円 | 146.41万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 166.97万円 | 154.97万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 141.35万円 | 165.49万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 139.64万円 | 163.60万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 113.8万円 | 135.18万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 117.97万円 | 139.77万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 99.67万円 | 119.64万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 113.15万円 | 134.47万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 121.55万円 | 143.71万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 73.26万円 | 90.59万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 83.23万円 | 101.55万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 55.64万円 | 71.20万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 72.5万円 | 89.75万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 58.14万円 | 73.95万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 55.14万円 | 70.65万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 57.74万円 | 73.51万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 37.8万円 | 51.58万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 62.59万円 | 78.85万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 58.35万円 | 74.19万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 32万円 | 45.20万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 63.96万円 | 80.36万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 45.06万円 | 59.57万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 40.29万円 | 54.32万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 42.36万円 | 56.60万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 40.06万円 | 54.07万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 128.72万円 | 151.59万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 244.45万円 | 278.90万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 234.48万円 | 267.93万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 189.06万円 | 217.97万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 202.15万円 | 232.37万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 155.71万円 | 181.28万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 97.4万円 | 117.14万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 95.06万円 | 114.57万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 99.63万円 | 119.59万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 117.99万円 | 139.79万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 78.3万円 | 96.13万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 65.62万円 | 82.18万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 69.39万円 | 86.33万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 65.18万円 | 81.70万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 59.43万円 | 75.37万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 82.34万円 | 100.57万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 53.37万円 | 68.71万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 49.49万円 | 64.44万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 64.21万円 | 80.63万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 43.82万円 | 58.20万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 42.64万円 | 56.90万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 46.23万円 | 60.85万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 54.52万円 | 60.85万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 56.07万円 | 71.68万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 51.37万円 | 66.51万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 41.9万円 | 56.09万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 39.7万円 | 53.67万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 40.74万円 | 54.81万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 36.85万円 | 50.54万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 36.52万円 | 50.17万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 44.56万円 | 59.02万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 171.49万円 | 198.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 180.81万円 | 208.89万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 160.04万円 | 186.04万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 155.33万円 | 180.86万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 115.02万円 | 136.52万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 87.86万円 | 106.65万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 84.82万円 | 103.30万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 69.82万円 | 86.80万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 58.49万円 | 74.34万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 66.5万円 | 83.15万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 71.79万円 | 88.97万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 63.88万円 | 80.27万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 66.05万円 | 82.66万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 50.68万円 | 65.75万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 48.04万円 | 62.84万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 50.36万円 | 65.40万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 46.82万円 | 61.50万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 43.57万円 | 57.93万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 39.69万円 | 53.66万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 41.57万円 | 55.73万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 35.76万円 | 49.34万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 67.47万円 | 84.22万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 50.34万円 | 65.37万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 40.98万円 | 55.08万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 36.85万円 | 50.54万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 29.3万円 | 42.23万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 34.46万円 | 47.91万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 41.37万円 | 55.51万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 15.1万円 | 26.61万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 92.95万円 | 112.25万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 114.19万円 | 135.61万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 130.1万円 | 153.11万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 124.19万円 | 146.61万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 75.95万円 | 93.55万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 71.63万円 | 88.79万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 91.1万円 | 110.21万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 64万円 | 80.40万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 62.25万円 | 78.48万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 55.45万円 | 71.00万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 52.1万円 | 67.31万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 52.74万円 | 68.01万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 56.37万円 | 72.01万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 54.54万円 | 69.99万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 41.44万円 | 55.58万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 49.11万円 | 64.02万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 49.01万円 | 63.91万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 45.57万円 | 60.13万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 39.09万円 | 53.00万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 36.28万円 | 49.91万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 41.23万円 | 55.35万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 52.69万円 | 67.96万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 48.09万円 | 62.90万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 40.3万円 | 54.33万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 22.14万円 | 34.35万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 29.33万円 | 42.26万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 31.09万円 | 44.20万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 29.47万円 | 42.42万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 109.16万円 | 130.08万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 103.42万円 | 123.76万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 142.85万円 | 167.14万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 86.39万円 | 105.03万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 86.22万円 | 104.84万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 76.68万円 | 94.35万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 78.16万円 | 95.98万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 47.37万円 | 62.11万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 56.38万円 | 72.02万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 57.78万円 | 73.56万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 43.59万円 | 57.95万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 43.34万円 | 57.67万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 45.11万円 | 59.62万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 38万円 | 51.80万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 42.51万円 | 56.76万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 41.71万円 | 55.88万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.47万円 | 54.52万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 33.55万円 | 46.91万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 37.54万円 | 51.29万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 36.99万円 | 50.69万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 43.49万円 | 57.84万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 35.59万円 | 49.15万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 26.52万円 | 39.17万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.76万円 | 42.74万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.83万円 | 43.91万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 27.77万円 | 40.55万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 35.68万円 | 49.25万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 69.64万円 | 86.60万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 115.2万円 | 136.72万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 106.56万円 | 127.22万円 |
| 平成1年式(6年落ち) | 70.89万円 | 87.98万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 82.69万円 | 100.96万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 89.23万円 | 108.15万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 50.09万円 | 65.10万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 41.46万円 | 55.61万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 36.3万円 | 49.93万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 32.77万円 | 46.05万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 36.98万円 | 50.68万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 42.42万円 | 56.66万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 32.06万円 | 45.27万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 33.69万円 | 47.06万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 38.65万円 | 52.52万円 |
