ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの買取相場
ハイエースバンの買取相場データを検索する
ハイエースバン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 253.23万円 | 241.23万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 269.99万円 | 257.99万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 253.18万円 | 241.18万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 249.92万円 | 237.92万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 229万円 | 217.00万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 202.99万円 | 190.99万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 192.03万円 | 180.03万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 153.78万円 | 179.16万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 平成30年式(6年落ち) | 188.9万円 | 176.90万円 |
| 平成29年式(7年落ち) | 133.32万円 | 128.32万円 |
| 平成28年式(8年落ち) | 103.81万円 | 91.81万円 |
| 平成27年式(9年落ち) | 107.84万円 | 107.84万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 321.89万円 | 309.89万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 300.75万円 | 288.75万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 232.57万円 | 220.57万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 211.17万円 | 199.17万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 186.67万円 | 174.67万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 183.93万円 | 171.93万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 162.25万円 | 150.25万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 110.47万円 | 105.47万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 117.13万円 | 117.13万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 83.79万円 | 83.79万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 69.99万円 | 64.99万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 89.87万円 | 94.87万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 72.05万円 | 77.05万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 70.68万円 | 75.68万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 53.1万円 | 58.10万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 59.43万円 | 64.43万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 57.8万円 | 62.80万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 47.8万円 | 52.80万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.67万円 | 48.67万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.26万円 | 45.26万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 39.8万円 | 53.78万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 29.6万円 | 42.56万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.77万円 | 48.25万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 39.5万円 | 53.45万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.15万円 | 42.07万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 31.06万円 | 44.17万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.2万円 | 42.12万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 27.19万円 | 39.91万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 31.11万円 | 44.22万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 38.17万円 | 51.99万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 209.82万円 | 197.82万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 233.19万円 | 221.19万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 158.3万円 | 146.30万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 172.06万円 | 160.06万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 145.63万円 | 133.63万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 125.86万円 | 113.86万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 123.5万円 | 111.50万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 105.75万円 | 116.33万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 76.03万円 | 83.63万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 67.94万円 | 67.94万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 47.46万円 | 62.21万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 55.63万円 | 71.19万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 39.15万円 | 53.07万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 46.25万円 | 60.88万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 44.82万円 | 59.30万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 36.99万円 | 50.69万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 45.14万円 | 59.65万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 34.58万円 | 48.04万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 36.06万円 | 49.67万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成17年式(20年落ち) | 29.31万円 | 42.24万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 29.69万円 | 42.66万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 39.18万円 | 53.10万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 38.98万円 | 52.88万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 35.01万円 | 48.51万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 36.73万円 | 50.40万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 27.71万円 | 40.48万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 24.92万円 | 37.41万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 206.23万円 | 194.23万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 226.65万円 | 214.65万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 203.51万円 | 191.51万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 158.67万円 | 146.67万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 109.45万円 | 97.45万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 127.08万円 | 115.08万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 107.85万円 | 95.85万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 76.72万円 | 84.39万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 69.95万円 | 69.95万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 68.12万円 | 74.93万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 47.73万円 | 62.50万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 54.67万円 | 70.14万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 49.85万円 | 64.84万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 39.7万円 | 53.67万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 41.38万円 | 55.52万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 41.18万円 | 55.30万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 39.21万円 | 53.13万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 37.29万円 | 51.02万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 33.28万円 | 46.61万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 39.83万円 | 53.81万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 32.32万円 | 45.55万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 34.39万円 | 47.83万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 31.88万円 | 45.07万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 30.54万円 | 43.59万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.14万円 | 42.05万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 35.68万円 | 49.25万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 31.32万円 | 44.45万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 31.94万円 | 45.13万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 33.09万円 | 46.40万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 30.12万円 | 43.13万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 253.23万円 | 241.23万円 |
| 356.52万円 | 344.52万円 | |
| 321.89万円 | 309.89万円 | |
| 212.54万円 | 200.54万円 | |
| 206.23万円 | 194.23万円 | |
|
その他グレード
|
327.66万円 | 315.66万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 269.99万円 | 257.99万円 |
| 340.23万円 | 328.23万円 | |
| 300.75万円 | 288.75万円 | |
| 233.19万円 | 221.19万円 | |
| 226.65万円 | 214.65万円 | |
|
その他グレード
|
308.68万円 | 296.68万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 257.48万円 | 245.48万円 |
| 305.76万円 | 293.76万円 | |
| 232.57万円 | 220.57万円 | |
| 158.3万円 | 146.30万円 | |
| 203.51万円 | 191.51万円 | |
|
その他グレード
|
212.22万円 | 200.22万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 249.92万円 | 237.92万円 |
| 263.97万円 | 251.97万円 | |
| 209.92万円 | 197.92万円 | |
| 172.06万円 | 160.06万円 | |
| 162.03万円 | 150.03万円 | |
|
その他グレード
|
282.64万円 | 270.64万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 229.14万円 | 217.14万円 |
| 242.4万円 | 230.40万円 | |
| 186.67万円 | 174.67万円 | |
| 145.63万円 | 133.63万円 | |
| 109.45万円 | 97.45万円 | |
|
その他グレード
|
190.21万円 | 178.21万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 202.99万円 | 190.99万円 |
| 196.2万円 | 184.20万円 | |
| 183.93万円 | 171.93万円 | |
| 125.67万円 | 113.67万円 | |
| 126.57万円 | 114.57万円 | |
|
その他グレード
|
173.21万円 | 161.21万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| ダークプライム2 | 192.03万円 | 180.03万円 |
| 188.9万円 | 176.90万円 | |
| 154.7万円 | 142.70万円 | |
| 123.44万円 | 111.44万円 | |
| 117.58万円 | 105.58万円 | |
|
その他グレード
|
113.22万円 | 101.22万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 133.32万円 | 128.32万円 | |
| 110.47万円 | 105.47万円 | |
| 105.75万円 | 116.33万円 | |
| 76.72万円 | 84.39万円 | |
|
その他グレード
|
106.11万円 | 126.72万円 |
予想平均買取価格
予想平均買取価格
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 107.84万円 | 107.84万円 | |
| 83.79万円 | 83.79万円 | |
| 70.34万円 | 77.37万円 | |
| 63.1万円 | 69.41万円 | |
|
その他グレード
|
73.09万円 | 90.40万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 69.99万円 | 64.99万円 | |
| 47.46万円 | 62.21万円 | |
| 47.73万円 | 62.50万円 | |
|
その他グレード
|
72.13万円 | 89.34万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 89.87万円 | 94.87万円 | |
| 55.63万円 | 71.19万円 | |
| 52.12万円 | 67.33万円 | |
|
その他グレード
|
56.45万円 | 72.10万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 72.05万円 | 77.05万円 | |
| 39.15万円 | 53.07万円 | |
| 48.43万円 | 63.27万円 | |
|
その他グレード
|
55万円 | 70.50万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 70.68万円 | 75.68万円 | |
| 46.25万円 | 60.88万円 | |
| 38.43万円 | 52.27万円 | |
|
その他グレード
|
54.41万円 | 69.85万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 57.47万円 | 62.47万円 | |
| 44.82万円 | 59.30万円 | |
| 41.38万円 | 55.52万円 | |
|
その他グレード
|
42.89万円 | 57.18万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 57.46万円 | 62.46万円 | |
| 36.1万円 | 49.71万円 | |
| 44.32万円 | 58.75万円 | |
|
その他グレード
|
39.15万円 | 53.07万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 56.8万円 | 61.80万円 | |
| 45.14万円 | 59.65万円 | |
| 39.21万円 | 53.13万円 | |
|
その他グレード
|
32.46万円 | 45.71万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 48.28万円 | 53.28万円 | |
| 34.58万円 | 48.04万円 | |
| DX | 38.71万円 | 52.58万円 |
|
その他グレード
|
36.6万円 | 50.26万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 43.67万円 | 48.67万円 | |
| 36.06万円 | 49.67万円 | |
| 33.28万円 | 46.61万円 | |
|
その他グレード
|
53.33万円 | 68.66万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 40.26万円 | 45.26万円 | |
| 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
| 38.83万円 | 52.71万円 | |
|
その他グレード
|
47.78万円 | 62.56万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 39.8万円 | 53.78万円 | |
| 29.31万円 | 42.24万円 | |
| 32.32万円 | 45.55万円 | |
|
その他グレード
|
35.71万円 | 49.28万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 29.6万円 | 42.56万円 | |
| 29.69万円 | 42.66万円 | |
| 34.46万円 | 47.91万円 | |
|
その他グレード
|
29.64万円 | 42.60万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 34.77万円 | 48.25万円 | |
| 39.18万円 | 53.10万円 | |
| 31.88万円 | 45.07万円 | |
|
その他グレード
|
31.69万円 | 44.86万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 39.33万円 | 53.26万円 | |
| 38.98万円 | 52.88万円 | |
| 30.54万円 | 43.59万円 | |
|
その他グレード
|
39.56万円 | 53.52万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 31.56万円 | 44.72万円 | |
| 35.01万円 | 48.51万円 | |
| 29.14万円 | 42.05万円 | |
|
その他グレード
|
24.97万円 | 37.47万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 31.06万円 | 44.17万円 | |
| 36.73万円 | 50.40万円 | |
| 35.68万円 | 49.25万円 | |
|
その他グレード
|
24.95万円 | 37.45万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 29.2万円 | 42.12万円 | |
| 27.71万円 | 40.48万円 | |
| 31.32万円 | 44.45万円 | |
|
その他グレード
|
32.28万円 | 45.51万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 27.19万円 | 39.91万円 | |
| 24.92万円 | 37.41万円 | |
| 31.94万円 | 45.13万円 | |
|
その他グレード
|
25.28万円 | 37.81万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 31.11万円 | 44.22万円 | |
| 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
| 33.09万円 | 46.40万円 | |
|
その他グレード
|
25.87万円 | 38.46万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 38.17万円 | 51.99万円 | |
| 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
| 30.12万円 | 43.13万円 | |
|
その他グレード
|
30.09万円 | 43.10万円 |
ハイエースバン 走行距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 230.7万円 | 218.70万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 286.55万円 | 274.55万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 171.11万円 | 159.11万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 253.27万円 | 241.27万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 193.21万円 | 181.21万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 151.56万円 | 139.56万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 150.83万円 | 138.83万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 168.37万円 | 195.21万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 150.2万円 | 175.22万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 154.07万円 | 179.48万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 136.17万円 | 159.79万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 122.85万円 | 145.14万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 97.83万円 | 117.61万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 112.75万円 | 134.03万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 115.45万円 | 137.00万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 63.08万円 | 79.39万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 52.5万円 | 67.75万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 65.31万円 | 81.84万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 55.41万円 | 70.95万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 64.79万円 | 81.27万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 40.15万円 | 54.17万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 46.3万円 | 60.93万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 40.74万円 | 54.81万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 39.58万円 | 53.54万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 31.58万円 | 44.74万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 24.34万円 | 36.77万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 43.79万円 | 58.17万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 19.02万円 | 30.92万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 32.81万円 | 46.09万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 48.49万円 | 63.34万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 259.59万円 | 295.55万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 204.09万円 | 234.50万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 178.99万円 | 206.89万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 142.7万円 | 166.97万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 144.58万円 | 169.04万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 122.3万円 | 144.53万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 104.56万円 | 125.02万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 85.88万円 | 104.47万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 94.37万円 | 113.81万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 95.49万円 | 115.04万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 91.59万円 | 110.75万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 74.88万円 | 92.37万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 59.68万円 | 75.65万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 71.35万円 | 88.49万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 79.16万円 | 97.08万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 46.97万円 | 61.67万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 55.37万円 | 70.91万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.61万円 | 57.97万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 53.03万円 | 68.33万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 40.7万円 | 54.77万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 31.98万円 | 45.18万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 40.95万円 | 45.18万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 35.08万円 | 48.59万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.59万円 | 42.55万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 37.18万円 | 50.90万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 31.31万円 | 44.44万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 24.29万円 | 36.72万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 25.66万円 | 38.23万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 31.05万円 | 44.16万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 178.85万円 | 206.74万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 167.7万円 | 194.47万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 122.64万円 | 144.90万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 159.4万円 | 185.34万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 86.7万円 | 105.37万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 81.08万円 | 99.19万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 75.41万円 | 92.95万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 74.33万円 | 91.76万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 59.65万円 | 75.62万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 71.57万円 | 88.73万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 56.15万円 | 71.77万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 60.66万円 | 76.73万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 52万円 | 67.20万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 55.51万円 | 71.06万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 56.32万円 | 71.95万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 45.18万円 | 59.70万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 48.24万円 | 63.06万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 48.95万円 | 63.85万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 36.83万円 | 50.51万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 41.7万円 | 55.87万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 37.68万円 | 51.45万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 38.01万円 | 51.81万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 33.44万円 | 46.78万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 29.03万円 | 41.93万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 28.31万円 | 41.14万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 28.59万円 | 41.45万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 33.02万円 | 46.32万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 36.34万円 | 49.97万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 15.1万円 | 26.61万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 78.78万円 | 96.66万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 159.55万円 | 185.51万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 138.46万円 | 162.31万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 133.69万円 | 157.06万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 82.25万円 | 100.48万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 83.25万円 | 101.58万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 65.86万円 | 82.45万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 67.29万円 | 84.02万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 65.85万円 | 82.44万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 48.2万円 | 63.02万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 45.36万円 | 59.90万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 43.26万円 | 57.59万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 55.16万円 | 70.68万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 43.46万円 | 57.81万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 48.36万円 | 63.20万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 40.11万円 | 54.12万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 37.6万円 | 51.36万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 39.43万円 | 53.37万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 39.32万円 | 53.25万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 38.71万円 | 52.58万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 28.86万円 | 41.75万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 28.94万円 | 41.83万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 30.46万円 | 43.51万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 32.07万円 | 45.28万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 32.22万円 | 45.44万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 27.87万円 | 40.66万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 30.08万円 | 43.09万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 34.98万円 | 48.48万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 122.4万円 | 144.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 123.75万円 | 146.13万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 130.68万円 | 153.75万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 119.65万円 | 141.62万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 94.83万円 | 114.31万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 76.25万円 | 93.88万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 78.1万円 | 95.91万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 77.08万円 | 94.79万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 48.2万円 | 63.02万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 49.47万円 | 64.42万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 42.42万円 | 56.66万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 45.21万円 | 59.73万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 44.75万円 | 59.23万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 42.32万円 | 56.55万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 41.66万円 | 55.83万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 44.6万円 | 59.06万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.08万円 | 57.39万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.25万円 | 56.48万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 31.85万円 | 45.04万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 26.85万円 | 39.54万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.76万円 | 48.24万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 28.52万円 | 41.37万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 28.59万円 | 41.45万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 28.58万円 | 41.44万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 26.69万円 | 39.36万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 23.87万円 | 36.26万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 29.75万円 | 42.73万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 32.37万円 | 45.61万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和3年式(4年落ち) | 111.01万円 | 132.11万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 102.33万円 | 122.56万円 |
| 平成1年式(6年落ち) | 107.65万円 | 128.42万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 101.55万円 | 121.71万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 80.98万円 | 99.08万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 85.8万円 | 104.38万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 46.14万円 | 60.75万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 38.07万円 | 51.88万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 37.6万円 | 51.36万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 38.88万円 | 52.77万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 39.17万円 | 53.09万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 35.25万円 | 48.78万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 34.9万円 | 48.39万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 34.38万円 | 47.82万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 34.3万円 | 47.73万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 31.18万円 | 44.30万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 28.38万円 | 641.22万円 |
