ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 4年落ち | 289,000 km | ダークプライム2 | 130.3 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 277,000 km | ダークプライム2 | 141.37 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 259,000 km | ダークプライム2 | 137.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 222,000 km | ダークプライム2 | 136.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 218,000 km | ダークプライム2 | 204.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 216,000 km | ダークプライム2 | 170.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 215,000 km | ダークプライム2 | 142 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 203,000 km | ダークプライム2 | 219.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 190,000 km | ダークプライム2 | 140.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 185,000 km | ダークプライム2 | 200.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 177,000 km | ダークプライム2 | 234.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 170,000 km | ダークプライム2 | 209.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 166,000 km | ダークプライム2 | 115 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 159,000 km | ダークプライム2 | 175.03 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 159,000 km | ダークプライム2 | 184.66 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 159,000 km | ダークプライム2 | 197.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 154,000 km | ダークプライム2 | 214.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 151,000 km | ダークプライム2 | 196.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 149,000 km | ダークプライム2 | 201.67 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 145,000 km | ダークプライム2 | 178.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 144,000 km | ダークプライム2 | 161.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 143,000 km | ダークプライム2 | 244.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 142,000 km | ダークプライム2 | 178.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 139,000 km | ダークプライム2 | 191.23 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 138,000 km | ダークプライム2 | 196.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 133,000 km | ダークプライム2 | 290.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 131,000 km | ダークプライム2 | 202.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 131,000 km | ダークプライム2 | 179.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 127,000 km | ダークプライム2 | 204.91 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 127,000 km | ダークプライム2 | 184.66 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
253.97万円 |
| 50,000km~100,000km |
208.23万円 |
| 100,000km~150,000km |
183.33万円 |
| 150,000km~200,000km |
160.58万円 |
| 200,000km~300,000km |
133.22万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。