ハイエースバン スーパーGL 0年落ち 予想買取価格データ一覧
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 2,000 km | スーパーGL | 321.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 418.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 348.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 337.21 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 316.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 252.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 364.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 367.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 304 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 219.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 374.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 280 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 376.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 371.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 354.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 371.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 371.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 391.3 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 367.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
0年落ち | 0 km | スーパーGL | 349.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
スーパーGL 年式別 予想平均買取相場データ
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 362.46万円 | 350.46万円 |
令和5年式(1年落ち) | 307.52万円 | 295.52万円 |
令和4年式(2年落ち) | 249.32万円 | 237.32万円 |
令和3年式(3年落ち) | 217.27万円 | 205.27万円 |
令和2年式(4年落ち) | 192.63万円 | 180.63万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 185.61万円 | 173.61万円 |
平成30年式(6年落ち) | 158.82万円 | 146.82万円 |
平成29年式(7年落ち) | 109.79万円 | 104.79万円 |
平成28年式(8年落ち) | 114.26万円 | 114.26万円 |
平成27年式(9年落ち) | 113.87万円 | 113.87万円 |
平成26年式(10年落ち) | 122.88万円 | 117.88万円 |
平成25年式(11年落ち) | 75.11万円 | 80.11万円 |
平成24年式(12年落ち) | 68.31万円 | 73.31万円 |
平成23年式(13年落ち) | 77.48万円 | 82.48万円 |
平成22年式(14年落ち) | 54.01万円 | 59.01万円 |
平成21年式(15年落ち) | 34.45万円 | 39.45万円 |
平成20年式(16年落ち) | 44.85万円 | 49.85万円 |
平成19年式(17年落ち) | 32.96万円 | 37.96万円 |
平成18年式(18年落ち) | 25.55万円 | 30.55万円 |
平成17年式(19年落ち) | 37.62万円 | 42.62万円 |
平成16年式(20年落ち) | 30.16万円 | 43.18万円 |
平成15年式(21年落ち) | 31.51万円 | 44.66万円 |
平成14年式(22年落ち) | 34.27万円 | 47.70万円 |
平成13年式(23年落ち) | 30.29万円 | 43.32万円 |
平成12年式(24年落ち) | 26.12万円 | 38.73万円 |
平成11年式(25年落ち) | 28.16万円 | 40.98万円 |
平成10年式(26年落ち) | 33.59万円 | 46.95万円 |
平成9年式(27年落ち) | 34.15万円 | 47.57万円 |
平成8年式(28年落ち) | 38.2万円 | 52.02万円 |
平成7年式(29年落ち) | 41.83万円 | 56.01万円 |
スーパーGL 距離別 予想平均買取相場データ
走行距離 | 予想平均買取価格 |
---|---|
~50,000km | 158.35万円 |
50,000km~100,000km | 95.69万円 |
100,000km~150,000km | 98.22万円 |
150,000km~200,000km | 39.79万円 |
200,000km~300,000km | 28.3万円 |
300,000km~ | 25.98万円 |
弊社におけるハイエース スーパーGLの買取事例
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースの売却をもし検討されているのであれば、他の車種とは違う、ハイエースの特殊な事情を知っておく必要があります。
ハイエースには、『○○でとてつもない人気がある』という裏事情があります。
この理由により、ただ単に「買取屋さんに持っていけばいい」という車ではないという事が分かります。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。