ハイエースバン スーパーGL 2年落ち 予想買取価格データ一覧
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 67,000 km | スーパーGL | 151.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 57,000 km | スーパーGL | 178.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 49,000 km | スーパーGL | 237.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 45,000 km | スーパーGL | 284.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 43,000 km | スーパーGL | 257.02 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 42,000 km | スーパーGL | 247.03 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 39,000 km | スーパーGL | 313 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 34,000 km | スーパーGL | 270.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 29,000 km | スーパーGL | 311.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 26,000 km | スーパーGL | 239.38 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 22,000 km | スーパーGL | 162.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 21,000 km | スーパーGL | 33.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 16,000 km | スーパーGL | 312.82 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 15,000 km | スーパーGL | 198.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 11,000 km | スーパーGL | 371.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 11,000 km | スーパーGL | 189.07 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 9,000 km | スーパーGL | 336.31 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 7,000 km | スーパーGL | 195.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 5,000 km | スーパーGL | 221.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 4,000 km | スーパーGL | 377.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 2,000 km | スーパーGL | 268.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 1,000 km | スーパーGL | 353.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 1,000 km | スーパーGL | 341.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
スーパーGL 年式別 予想平均買取相場データ
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 362.46万円 | 350.46万円 |
令和5年式(1年落ち) | 329.83万円 | 317.83万円 |
令和4年式(2年落ち) | 263.31万円 | 251.31万円 |
令和3年式(3年落ち) | 240.36万円 | 228.36万円 |
令和2年式(4年落ち) | 228.55万円 | 216.55万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 203.74万円 | 191.74万円 |
平成30年式(6年落ち) | 168.46万円 | 156.46万円 |
平成29年式(7年落ち) | 100.34万円 | 95.34万円 |
平成28年式(8年落ち) | 104.87万円 | 104.87万円 |
平成27年式(9年落ち) | 103.44万円 | 103.44万円 |
平成26年式(10年落ち) | 85.13万円 | 80.13万円 |
平成25年式(11年落ち) | 74.38万円 | 79.38万円 |
平成24年式(12年落ち) | 57.66万円 | 62.66万円 |
平成23年式(13年落ち) | 54.25万円 | 59.25万円 |
平成22年式(14年落ち) | 48.94万円 | 53.94万円 |
平成21年式(15年落ち) | 50万円 | 55.00万円 |
平成20年式(16年落ち) | 45.44万円 | 50.44万円 |
平成19年式(17年落ち) | 35.99万円 | 40.99万円 |
平成18年式(18年落ち) | 36.38万円 | 41.38万円 |
平成17年式(19年落ち) | 29.7万円 | 34.70万円 |
平成16年式(20年落ち) | 33.56万円 | 46.92万円 |
平成15年式(21年落ち) | 33.35万円 | 46.69万円 |
平成14年式(22年落ち) | 32.45万円 | 45.70万円 |
平成13年式(23年落ち) | 30.67万円 | 43.74万円 |
平成12年式(24年落ち) | 26.63万円 | 39.29万円 |
平成11年式(25年落ち) | 32.53万円 | 45.78万円 |
平成10年式(26年落ち) | 34.73万円 | 48.20万円 |
平成9年式(27年落ち) | 34.15万円 | 47.57万円 |
平成8年式(28年落ち) | 40.21万円 | 54.23万円 |
平成7年式(29年落ち) | 41.83万円 | 56.01万円 |
スーパーGL 距離別 予想平均買取相場データ
走行距離 | 予想平均買取価格 |
---|---|
~50,000km | 206.65万円 |
50,000km~100,000km | 83.28万円 |
100,000km~150,000km | 40.16万円 |
150,000km~200,000km | 40.1万円 |
200,000km~300,000km | 31.68万円 |
300,000km~ | 32.81万円 |
弊社におけるハイエース スーパーGLの買取事例
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースの売却をもし検討されているのであれば、他の車種とは違う、ハイエースの特殊な事情を知っておく必要があります。
ハイエースには、『○○でとてつもない人気がある』という裏事情があります。
この理由により、ただ単に「買取屋さんに持っていけばいい」という車ではないという事が分かります。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。