ハイエースバン ダークプライムⅡ 2年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 2年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 2年落ち | 24,000 km | ダークプライム2 | 251.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 24,000 km | ダークプライム2 | 351.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 24,000 km | ダークプライム2 | 193.21 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 24,000 km | ダークプライム2 | 241.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 23,000 km | ダークプライム2 | 314.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 23,000 km | ダークプライム2 | 376.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 23,000 km | ダークプライム2 | 297.07 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 23,000 km | ダークプライム2 | 218.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 23,000 km | ダークプライム2 | 293.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 246.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 202 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 251.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 214.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 232.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 21,000 km | ダークプライム2 | 304.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 335.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 338.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 290.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 242.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 184.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 20,000 km | ダークプライム2 | 211.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 236.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 190.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 173.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 375.01 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 358 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 283.03 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 19,000 km | ダークプライム2 | 319.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 18,000 km | ダークプライム2 | 331.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 2年落ち | 18,000 km | ダークプライム2 | 358 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
236.44万円 |
| 50,000km~100,000km |
207.42万円 |
| 100,000km~150,000km |
165.76万円 |
| 150,000km~200,000km |
161.03万円 |
| 200,000km~300,000km |
132.59万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。