ハイエースバン ダークプライムⅡ 2年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 2年落ち 予想買取価格データ一覧
年式 | グレード | 走行距離 | 予想買取価格 |
---|
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 1,000 km | 278.17 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 3,000 km | 295.09 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 9,000 km | 339.73 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 9,000 km | 338.29 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 13,000 km | 219.67 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 14,000 km | 243.97 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 15,000 km | 279.07 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 15,000 km | 294.91 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 16,000 km | 191.68 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 16,000 km | 340.27 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 16,000 km | 320.29 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 16,000 km | 314.62 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 17,000 km | 253.24 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 18,000 km | 263.23 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 18,000 km | 292.66 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 20,000 km | 287.98 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 20,000 km | 267.37 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 21,000 km | 325.15 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 21,000 km | 330.73 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 22,000 km | 254.95 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 23,000 km | 236.68 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 23,000 km | 301.03 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 23,000 km | 280.96 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 24,000 km | 259.45 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 26,000 km | 303.55 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 31,000 km | 145.42 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 31,000 km | 299.86 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 31,000 km | 231.91 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 31,000 km | 285.46 万円 |
令和4年式(2年落ち) | ダークプライム2 | 35,000 km | 220.3 万円 |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
走行距離 |
予想平均買取価格 |
~10,000km |
235.63万円 万円 |
10,000km~20,000km |
235.63万円 万円 |
20,000km~30,000km |
235.63万円 万円 |
30,000km~40,000km |
235.63万円 万円 |
40,000km~50,000km |
235.63万円 万円 |
50,000km~60,000km |
235.63万円 万円 |
60,000km~70,000km |
235.63万円 万円 |
70,000km~80,000km |
235.63万円 万円 |
80,000km~90,000km |
235.63万円 万円 |
90,000km~100,000km |
235.63万円 万円 |
100,000km~150,000km |
181.21万円 万円 |
150,000km~200,000km |
151.03万円 万円 |
200,000km~300,000km |
95.92万円 万円 |
300,000km~ |
88.23万円 万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。