ハイエースバン ダークプライムⅡ 3年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 3年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 3年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 223.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 183.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 304.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 52,000 km | ダークプライム2 | 252.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 192.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 148.03 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 275.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 285.55 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 50,000 km | ダークプライム2 | 239.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 50,000 km | ダークプライム2 | 280.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 50,000 km | ダークプライム2 | 281.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 49,000 km | ダークプライム2 | 226.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 49,000 km | ダークプライム2 | 250.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 49,000 km | ダークプライム2 | 235.33 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 49,000 km | ダークプライム2 | 221.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 48,000 km | ダークプライム2 | 291.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 47,000 km | ダークプライム2 | 259.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 47,000 km | ダークプライム2 | 221.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 47,000 km | ダークプライム2 | 228 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 47,000 km | ダークプライム2 | 299.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 47,000 km | ダークプライム2 | 269.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 46,000 km | ダークプライム2 | 291.67 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 45,000 km | ダークプライム2 | 237.13 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 45,000 km | ダークプライム2 | 324.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 44,000 km | ダークプライム2 | 220 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 44,000 km | ダークプライム2 | 302.38 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 44,000 km | ダークプライム2 | 220 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 43,000 km | ダークプライム2 | 257.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 42,000 km | ダークプライム2 | 275.02 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 42,000 km | ダークプライム2 | 268.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡの買取相場データ詳細 >>
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
224.37万円 |
| 50,000km~100,000km |
162.12万円 |
| 100,000km~150,000km |
140.71万円 |
| 150,000km~200,000km |
142.3万円 |
| 200,000km~300,000km |
143.52万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。