ハイエースバン ダークプライムⅡ 3年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 3年落ち 予想買取価格データ一覧
年式 | グレード | 走行距離 | 予想買取価格 |
---|
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 8,000 km | 326.14 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 15,000 km | 297.25 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 15,000 km | 269.35 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 16,000 km | 291.31 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 17,000 km | 263.77 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 19,000 km | 321.55 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 21,000 km | 293.47 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 22,000 km | 328.93 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 23,000 km | 195.28 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 25,000 km | 334.87 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 30,000 km | 317.77 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 31,000 km | 299.32 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 33,000 km | 219.67 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 36,000 km | 293.2 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 40,000 km | 286 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 42,000 km | 269.8 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 43,000 km | 314.8 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 43,000 km | 238.39 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 43,000 km | 264.13 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 50,000 km | 254.41 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 52,000 km | 258.1 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 52,000 km | 256.66 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 54,000 km | 222.1 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 56,000 km | 308.68 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 60,000 km | 232.27 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 60,000 km | 233.17 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 60,000 km | 140.11 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 64,000 km | 289.51 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 66,000 km | 295.9 万円 |
令和3年式(3年落ち) | ダークプライム2 | 79,000 km | 222.01 万円 |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
走行距離 |
予想平均買取価格 |
~10,000km |
235.63万円 万円 |
10,000km~20,000km |
235.63万円 万円 |
20,000km~30,000km |
235.63万円 万円 |
30,000km~40,000km |
235.63万円 万円 |
40,000km~50,000km |
235.63万円 万円 |
50,000km~60,000km |
235.63万円 万円 |
60,000km~70,000km |
235.63万円 万円 |
70,000km~80,000km |
235.63万円 万円 |
80,000km~90,000km |
235.63万円 万円 |
90,000km~100,000km |
235.63万円 万円 |
100,000km~150,000km |
181.21万円 万円 |
150,000km~200,000km |
151.03万円 万円 |
200,000km~300,000km |
95.92万円 万円 |
300,000km~ |
88.23万円 万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。