ハイエースバン ダークプライムⅡ 3年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 3年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 3年落ち | 45,000 km | ダークプライム2 | 324.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 44,000 km | ダークプライム2 | 220 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 44,000 km | ダークプライム2 | 220 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 42,000 km | ダークプライム2 | 306.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 42,000 km | ダークプライム2 | 254.23 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 42,000 km | ダークプライム2 | 228.58 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 331.54 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 241.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 206.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 40,000 km | ダークプライム2 | 305.26 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 40,000 km | ダークプライム2 | 243.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 266.29 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 277.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 254.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 255.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 238.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 282.31 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 39,000 km | ダークプライム2 | 259 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 38,000 km | ダークプライム2 | 286 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 38,000 km | ダークプライム2 | 296.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 37,000 km | ダークプライム2 | 204.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 37,000 km | ダークプライム2 | 311.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 36,000 km | ダークプライム2 | 200.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 35,000 km | ダークプライム2 | 302.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 35,000 km | ダークプライム2 | 329.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 35,000 km | ダークプライム2 | 229.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 35,000 km | ダークプライム2 | 313.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 35,000 km | ダークプライム2 | 285.19 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 34,000 km | ダークプライム2 | 295.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 34,000 km | ダークプライム2 | 297.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
242.36万円 |
| 50,000km~100,000km |
197.87万円 |
| 100,000km~150,000km |
162.62万円 |
| 150,000km~200,000km |
156.83万円 |
| 200,000km~300,000km |
137.03万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。