ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 4年落ち | 66,000 km | ダークプライム2 | 233.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 66,000 km | ダークプライム2 | 239.38 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 66,000 km | ダークプライム2 | 289.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 65,000 km | ダークプライム2 | 209.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 65,000 km | ダークプライム2 | 226.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 65,000 km | ダークプライム2 | 277.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 64,000 km | ダークプライム2 | 278.53 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 64,000 km | ダークプライム2 | 237.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 63,000 km | ダークプライム2 | 274.93 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 63,000 km | ダークプライム2 | 259.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 63,000 km | ダークプライム2 | 229.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 62,000 km | ダークプライム2 | 285.55 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 62,000 km | ダークプライム2 | 109.42 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 62,000 km | ダークプライム2 | 217.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 61,000 km | ダークプライム2 | 178.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 61,000 km | ダークプライム2 | 221.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 226.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 219.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 252.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 196.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 259 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 59,000 km | ダークプライム2 | 228.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 59,000 km | ダークプライム2 | 206.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 59,000 km | ダークプライム2 | 289.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 59,000 km | ダークプライム2 | 229.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 58,000 km | ダークプライム2 | 221.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 58,000 km | ダークプライム2 | 181.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 57,000 km | ダークプライム2 | 235.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 56,000 km | ダークプライム2 | 233.62 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 56,000 km | ダークプライム2 | 290.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
246.85万円 |
| 50,000km~100,000km |
181.46万円 |
| 100,000km~150,000km |
135.11万円 |
| 150,000km~200,000km |
121.42万円 |
| 200,000km~300,000km |
147.25万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。