ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 予想買取価格データ一覧
年式 | グレード | 走行距離 | 予想買取価格 |
---|
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 16,000 km | 304.81 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 18,000 km | 324.07 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 27,000 km | 303.1 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 28,000 km | 299.32 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 34,000 km | 274.48 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 41,000 km | 268.81 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 52,000 km | 244.15 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 54,000 km | 218.5 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 56,000 km | 234.43 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 56,000 km | 232.9 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 56,000 km | 230.38 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 57,000 km | 275.11 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 59,000 km | 252.07 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 60,000 km | 203.2 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 60,000 km | 253.96 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 60,000 km | 259 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 65,000 km | 227.86 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 68,000 km | 193.57 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 70,000 km | 236.5 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 70,000 km | 251.08 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 70,000 km | 214.18 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 79,000 km | 228.13 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 83,000 km | 140.83 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 84,000 km | 166.21 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 84,000 km | 224.35 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 85,000 km | 218.05 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 85,000 km | 216.16 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 85,000 km | 160.45 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 85,000 km | 188.98 万円 |
令和2年式(4年落ち) | ダークプライム2 | 87,000 km | 225.25 万円 |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
走行距離 |
予想平均買取価格 |
~10,000km |
235.63万円 万円 |
10,000km~20,000km |
235.63万円 万円 |
20,000km~30,000km |
235.63万円 万円 |
30,000km~40,000km |
235.63万円 万円 |
40,000km~50,000km |
235.63万円 万円 |
50,000km~60,000km |
235.63万円 万円 |
60,000km~70,000km |
235.63万円 万円 |
70,000km~80,000km |
235.63万円 万円 |
80,000km~90,000km |
235.63万円 万円 |
90,000km~100,000km |
235.63万円 万円 |
100,000km~150,000km |
181.21万円 万円 |
150,000km~200,000km |
151.03万円 万円 |
200,000km~300,000km |
95.92万円 万円 |
300,000km~ |
88.23万円 万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。