ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 4年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 4年落ち | 110,000 km | ダークプライム2 | 225.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 110,000 km | ダークプライム2 | 212.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 110,000 km | ダークプライム2 | 162.79 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 109,000 km | ダークプライム2 | 215.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 109,000 km | ダークプライム2 | 239.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 109,000 km | ダークプライム2 | 232.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 108,000 km | ダークプライム2 | 203.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 108,000 km | ダークプライム2 | 203.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 108,000 km | ダークプライム2 | 218.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 107,000 km | ダークプライム2 | 214.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 107,000 km | ダークプライム2 | 207.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 107,000 km | ダークプライム2 | 204.37 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 106,000 km | ダークプライム2 | 250 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 104,000 km | ダークプライム2 | 169.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 104,000 km | ダークプライム2 | 222 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 104,000 km | ダークプライム2 | 187.99 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 104,000 km | ダークプライム2 | 176.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 104,000 km | ダークプライム2 | 242.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 103,000 km | ダークプライム2 | 167.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 103,000 km | ダークプライム2 | 228.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 72.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 187.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 171.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 196.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 198.61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 218.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 219.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 250.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 101,000 km | ダークプライム2 | 205.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 4年落ち | 101,000 km | ダークプライム2 | 242.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
236.44万円 |
| 50,000km~100,000km |
209.42万円 |
| 100,000km~150,000km |
165.76万円 |
| 150,000km~200,000km |
161.03万円 |
| 200,000km~300,000km |
132.59万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。