ハイエースバン ダークプライムⅡ 5年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 5年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 5年落ち | 172,000 km | ダークプライム2 | 163.78 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 170,000 km | ダークプライム2 | 133 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 170,000 km | ダークプライム2 | 172.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 169,000 km | ダークプライム2 | 163.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 169,000 km | ダークプライム2 | 170.62 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 169,000 km | ダークプライム2 | 173.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 169,000 km | ダークプライム2 | 133.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 168,000 km | ダークプライム2 | 200.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 168,000 km | ダークプライム2 | 132.73 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 167,000 km | ダークプライム2 | 194.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 167,000 km | ダークプライム2 | 173.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 166,000 km | ダークプライム2 | 149.83 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 166,000 km | ダークプライム2 | 174.67 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 166,000 km | ダークプライム2 | 127.33 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 165,000 km | ダークプライム2 | 183.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 164,000 km | ダークプライム2 | 144.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 163,000 km | ダークプライム2 | 160.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 162,000 km | ダークプライム2 | 169 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 161,000 km | ダークプライム2 | 157.03 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 161,000 km | ダークプライム2 | 151.81 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 160,000 km | ダークプライム2 | 173.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 160,000 km | ダークプライム2 | 144.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 158,000 km | ダークプライム2 | 216.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 158,000 km | ダークプライム2 | 165.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 156,000 km | ダークプライム2 | 174.31 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 156,000 km | ダークプライム2 | 194.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 156,000 km | ダークプライム2 | 208 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 151,000 km | ダークプライム2 | 210 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 151,000 km | ダークプライム2 | 159.19 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 151,000 km | ダークプライム2 | 187.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
253.97万円 |
| 50,000km~100,000km |
208.23万円 |
| 100,000km~150,000km |
183.33万円 |
| 150,000km~200,000km |
160.58万円 |
| 200,000km~300,000km |
133.22万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。