ハイエースバン ダークプライムⅡ 5年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 5年落ち 予想買取価格データ一覧
年式 | グレード | 走行距離 | 予想買取価格 |
---|
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 20,000 km | 222.55 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 33,000 km | 257.56 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 43,000 km | 271.87 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 48,000 km | 214.9 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 53,000 km | 227.14 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 55,000 km | 271.87 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 55,000 km | 274.57 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 56,000 km | 225.97 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 63,000 km | 267.37 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 64,000 km | 196.36 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 66,000 km | 238.3 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 68,000 km | 241.09 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 72,000 km | 218.77 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 93,000 km | 192.22 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 104,000 km | 233.35 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 110,000 km | 192.85 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 113,000 km | 239.65 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 113,000 km | 212.2 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 117,000 km | 174.58 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 138,000 km | 153.79 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 138,000 km | 197.8 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 142,000 km | 186.82 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 144,000 km | 165.49 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 145,000 km | 163.6 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 159,000 km | 179.8 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 165,000 km | 171.88 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 175,000 km | 145.33 万円 |
令和1年式(5年落ち) | ダークプライム2 | 175,000 km | 145.33 万円 |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
走行距離 |
予想平均買取価格 |
~10,000km |
235.63万円 万円 |
10,000km~20,000km |
235.63万円 万円 |
20,000km~30,000km |
235.63万円 万円 |
30,000km~40,000km |
235.63万円 万円 |
40,000km~50,000km |
235.63万円 万円 |
50,000km~60,000km |
235.63万円 万円 |
60,000km~70,000km |
235.63万円 万円 |
70,000km~80,000km |
235.63万円 万円 |
80,000km~90,000km |
235.63万円 万円 |
90,000km~100,000km |
235.63万円 万円 |
100,000km~150,000km |
181.21万円 万円 |
150,000km~200,000km |
151.03万円 万円 |
200,000km~300,000km |
95.92万円 万円 |
300,000km~ |
88.23万円 万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。