ハイエースバン ダークプライムⅡ 5年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライムⅡ 5年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 5年落ち | 61,000 km | ダークプライム2 | 220.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 61,000 km | ダークプライム2 | 215.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 241 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 268.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 265.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 60,000 km | ダークプライム2 | 337.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 59,000 km | ダークプライム2 | 181.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 59,000 km | ダークプライム2 | 220.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 59,000 km | ダークプライム2 | 265.39 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 57,000 km | ダークプライム2 | 227.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 57,000 km | ダークプライム2 | 234.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 56,000 km | ダークプライム2 | 250.81 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 56,000 km | ダークプライム2 | 220.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 56,000 km | ダークプライム2 | 205 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 55,000 km | ダークプライム2 | 272.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 55,000 km | ダークプライム2 | 253.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 55,000 km | ダークプライム2 | 241 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 54,000 km | ダークプライム2 | 300.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 54,000 km | ダークプライム2 | 251.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 54,000 km | ダークプライム2 | 294.55 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 54,000 km | ダークプライム2 | 212.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 250.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 180.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 206.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 53,000 km | ダークプライム2 | 237.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 52,000 km | ダークプライム2 | 256.21 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 213.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 212.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 51,000 km | ダークプライム2 | 225.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 5年落ち | 49,000 km | ダークプライム2 | 295.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| 10,000km~50,000km |
253.97万円 |
| 50,000km~100,000km |
208.23万円 |
| 100,000km~150,000km |
183.33万円 |
| 150,000km~200,000km |
160.58万円 |
| 200,000km~300,000km |
133.22万円 |
| 300,000km~ |
106.12万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。