ハイエースと言っても、バンとワゴンは見た目はよく似ていますが、海外からの目は基本的に全く別の車という評価です。ハイエースワゴンは海外での認知度は低く、一部の型式・グレードを除いては、実はあまり海外での人気がありません。
しかしながら、状態の良いハイエースワゴンはむしろ、国内の中古車としての需要が非常に高く、年式が古くても見た目がきれいで、走行距離が少ないものは、驚くような値段が付くこともあります。
下記ベース価格を見てもわかりますが、国内の下取り価格はバンよりもむしろ相当高いです。
輸出業者である弊社にもよく問い合わせをいただきますが、相見積もりを取ると、残念ながら国内のディーラーや買取店と値段の差がつかない場合が多いです。
しかし、ハイエースワゴンでも、見た目が古くなっていたり、過走行になってしまったものは、海外向きと言えるでしょう。
いずれにしても、あなたが今ハイエースのご売却を検討されているなら、是非一度「ハイエースの買取・下取り・査定ならボロボロエースカウカウ」をご覧ください。
これを読めばわかりますが、ハイエースワゴンも、決して値段が付かない車ではありません。
ハイエースワゴン 200系 ガソリン 下取りベース価格
型式 | グレード | R4 | R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 |
CBA-TRH229W | グランドキャビン | 238.8 | 226.5 | 217.3 | 201.5 | 187.0 | 177.0 | 161.5 | 150.0 | 136.3 | 126.0 | 122.5 | 112.5 | 105.0 | 99.5 | – |
CBA-TRH224W | グランドキャビン | 218.5 | 205.5 | 196.3 | 180.5 | 166.5 | 155.5 | 143.0 | 133.3 | 122.0 | 111.0 | 105.5 | 97.5 | 89.0 | 85.0 | 79.0 |
CBA-TRH219W | GLロング | 201.8 | 190.5 | 181.8 | 167.5 | 155.3 | 145.5 | 133.0 | 123.8 | 111.5 | 103.0 | – | – | – | – | – |
DXロング | 181.8 | 171.0 | 162.0 | 149.0 | 136.8 | 127.0 | 115.5 | 107.3 | 95.8 | 88.0 | 83.0 | 75.0 | 67.5 | 62.5 | 58.5 | |
CBA-TRH214W- | GLロング | 180.5 | 169.0 | 160.5 | 146.8 | 134.8 | 126.0 | 115.5 | 107.3 | 95.8 | 88.0 | – | – | – | – | – |
DXロング | 161.0 | 151.0 | 142.0 | 129.5 | 117.8 | 110.0 | 100.0 | 91.3 | 80.0 | 73.0 | 68.0 | 60.5 | 53.5 | 49.5 | 44.5 |
ハイエースワゴン 100系 ガソリン 下取りベース価格
グレード | H14 | H13 | H12 | H11 | H10 | |
GF-RZH101G | スーパーカスタム(LTD7人乗り) | 50.5 | 39.3 | 26.3 | 17.5 | 0 |
スーパーカスタムG | 36.0 | 26.3 | 15.8 | 15.0 | 0 | |
スーパーカスタム | 27.5 | 17.8 | 15.0 | 0 | 0 | |
GF-RZH111G | DX (10人) | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハイエースワゴン 100系 ディーゼル 下取りベース価格
型式 | グレード | H16 | H15 | H14 | H13 | ~H12 |
KH-KZH106W | スーパーカスタムLTD(7人乗り) | 101.0 | 87.8 | 73.5 | 58.3 | 記載なし |
スーパーカスタムG | 85.0 | 72.8 | 57.3 | 43.0 | 記載なし | |
KH-KZH106G | スーパーカスタム | 80.5 | 68.3 | 53.3 | 39.5 | 記載なし |
KH-KZH116G | DX ロング(10人乗り) | 42.5 | 29.3 | 17.3 | 15.0 | 記載なし |
KH-KZH100G | スーパーカスタムLTD(7人乗り) | 88.0 | 75.8 | 60.8 | 46.5 | 記載なし |
スーパーカスタムG | 73.5 | 61.3 | 47.5 | 32.5 | 記載なし | |
スーパーカスタム | 66.5 | 54.3 | 40.0 | 26.5 | 記載なし | |
KH-KZH110G | DXロング(10人) | 34.5 | 32.3 | 15.0 | 0 | 記載なし |
KH-KZH120G | グランドキャビンG-P(10人) | 98.0 | 85.8 | 70.8 | 56.5 | 記載なし |
グランドキャビンG-e(10人) | 93.0 | 80.8 | 65.3 | 51.0 | 記載なし |
修復歴減点計算フォーム