ハイブリッド車の魅力は何といっても燃費ですね。
例えば、つい最近発売された新型プリウス(4代目)の燃費は・・・
メーカーのカタログを見ると、JC08モード 40.8km/リッター(Eグレード) となっています。
もし仮にこのカタログの燃費が実燃費なら、東京から大阪までを片道1300円~1400円のガソリン代で行けることになります。
とまあ、こんな夢みたいに燃費の良い実態は実際には不可能でしょう。
基本的に、このJC08モードとか10.15モードの燃費は実燃費と程遠い数値なので、
決して当てにはなりません。
じゃあハイブリッド車の実燃費ってどんなもんなん??
という事で、今回はある程度信頼のおける燃費ランキングサイトから、
ハイブリッド車の、実際の燃費がどれほどのものか、やはりランキング形式でまとめてみました。
今回のランキングのデータ元は下記の2サイトです。
ハイブリッド車実燃費・総合ランキングはこちら↓
・△はデータがない場合です。この場合、もう片方のサイトを平均燃費としています。
| ランキング | メーカー | 車名 |
e燃費 (km/L) |
国産車燃費 (km/L) |
総合実燃費 (km/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | プリウス(4代目) | 23.9 | △23.9 | 23.9 |
| 2 | トヨタ | アクア | 21.8 | 24.6 | 23.2 |
| 3 | トヨタ | カローラアクシオハイブリッド | 22.5 | 23.3 | 22.9 |
| 4 | ホンダ | グレイス | 21.9 | 23.7 | 22.8 |
| 5 | トヨタ | プリウス(3代目) | 19.8 | 23.4 | 21.6 |
| 6 | トヨタ | カローラフィールダーハイブリッド | 20.7 | 22.6 | 21.6 |
| 7 | ホンダ | フィット(ハイブリッド) | 18.4 | 23.1 | 20.8 |
| 8 | ホンダ | シャトル | 18.8 | 22.2 | 20.5 |
| 9 | スズキ | ワゴンRハイブリッド | 18.8 | 21.1 | 19.9 |
| 10 | マツダ | アクセラセダン | 19.0 | 20.5 | 19.8 |
| 11 | ホンダ | アコード | 19.6 | 19.9 | 19.8 |
| 12 | ホンダ | インサイト | 18.7 | 19.9 | 19.3 |
| 13 | レクサス | CT | 19.3 | 19.1 | 19.2 |
| 14 | スズキ | スペーシア | 18.9 | 19.2 | 19.1 |
| 15 | トヨタ | プリウスα | 18.3 | 19.7 | 19.0 |
| 16 | ホンダ | ヴェゼル | 16.9 | 19.4 | 18.2 |
| 17 | ホンダ | フィットシャトル(ハイブリッド) | 17.6 | 18.7 | 18.2 |
| 18 | ホンダ | シビック(ハイブリッド) | 18.2 | 18.0 | 18.1 |
| 19 | ホンダ | ジェイド(ハイブリッド) | 17.0 | 18.7 | 17.8 |
| 20 | トヨタ | シエンタ(ハイブリッド) | 17.8 | 17.7 | 17.8 |
| 21 | 三菱 | デリカD2(ハイブリッド) | 18.2 | 16.8 | 17.5 |
| 22 | トヨタ | ヴォクシー(ハイブリッド) | 16.0 | 18.9 | 17.5 |
| 23 | スズキ | ソリオ(マイルドハイブリッド) | 16.9 | 17.5 | 17.2 |
| 24 | トヨタ | ノア(ハイブリッド) | 15.6 | 17.5 | 16.6 |
| 25 | ホンダ | CR-Z | 16.9 | 16.2 | 16.5 |
| 26 | トヨタ | エスクァイア(ハイブリッド) | 15.6 | 16.9 | 16.3 |
| 27 | トヨタ | SAI | 15.7 | 16.4 | 16.0 |
| 28 | ホンダ | フリード(ハイブリッド) | 15.2 | 16.2 | 15.7 |
| 29 | トヨタ | カムリ(ハイブリッド) | 15.4 | 16.0 | 15.7 |
| 30 | ホンダ | オデッセイ(ハイブリッド) | 15.3 | △15.3 | 15.3 |
| 31 | レクサス | IS(ハイブリッド) | 14.8 | 15.1 | 14.9 |
| 32 | レクサス | HS | 13.7 | 15.6 | 14.6 |
| 33 | トヨタ | クラウン(ハイブリッド) | 13.1 | 15.3 | 14.2 |
| 34 | トヨタ | クラウンマジェスタ | 12.7 | 13.8 | 13.2 |
| 35 | 日産 | エクストレイル(ハイブリッド) | 12.7 | 13.6 | 13.1 |
| 36 | トヨタ | ハリアー(ハイブリッド) | 12.1 | 14.1 | 13.1 |
| 37 | スバル | XV(ハイブリッド) | 11.8 | 14.2 | 13.0 |
| 38 | スバル | インプレッサスポーツ(ハイブリッド) | 13.3 | 12.2 | 12.7 |
| 39 | トヨタ | エスティマ(ハイブリッド) | 11.5 | 13.3 | 12.4 |
| 40 | トヨタ | ヴェルファイア(ハイブリッド) | 11.3 | 13.1 | 12.2 |
| 41 | トヨタ | アルファード(ハイブリッド) | 11.5 | 12.4 | 11.9 |
| 42 | BMW | アクティブハイブリッド3 | 11.5 | △11.5 | 11.5 |
| 43 | 日産 | スカイライン(ハイブリッド) | 10.5 | 12.4 | 11.5 |
| 44 | 日産 | セレナ(ハイブリッド) | 10.8 | 12.0 | 11.4 |
| 45 | 日産 | フーガ(ハイブリッド) | 9.8 | 12.7 | 11.3 |
| 46 | トヨタ | クルーガー(ハイブリッド) | 10.6 | 11.9 | 11.3 |
| 47 | レクサス | RX(ハイブリッド) | 10.6 | 11.6 | 11.1 |
タイプ別 ハイブリッド車燃費ランキング(ベスト3)
ハイブリッド セダン
| ランク | メーカー | 車名 | 総合実燃費 |
| 1位 | トヨタ | プリウス | 23.9km |
| 2位 | トヨタ | カローラアクシオハイブリッド | 22.9km |
| 3位 | ホンダ | グレイス | 22.8km |
ハイブリッド 軽自動車
| ランク | メーカー | 車名 | 総合実燃費 |
| 1位 | スズキ | ワゴンRハイブリッド | 19.9km |
| 2位 | スズキ | スペーシア | 19.1km |
| 3位 | なし | なし | なし |
コンパクトカー
| ランク | メーカー | 車名 | 総合実燃費 |
| 1位 | トヨタ | アクア | 23.2km |
| 2位 | ホンダ | フィットハイブリッド | 20.8km |
| 3位 | ホンダ | シャトル | 20.5km |
ミニバン 1500cc~1900ccクラス(6から7人乗り部門)
| ランク | メーカー | 車名 | 総合実燃費 |
| 1位 | トヨタ | プリウスα | 19.0 |
| 2位 | ホンダ | ジェイド | 17.8 |
| 3位 | トヨタ | シエンタ | 17.8 |
ミニバン 2000ccクラス(8乗り部門)
| ランク | メーカー | 車名 | 総合実燃費 |
| 1位 | トヨタ | ヴォクシーハイブリッド | 17.5 |
| 2位 | トヨタ | ノア ハイブリッド | 16.6 |
| 3位 | トヨタ | エスクァイアハイブリッド | 16.3 |
SUV
| ランク | メーカー | 車名 | 総合実燃費 |
| 1位 | ホンダ | ヴェゼル | 18.2 |
| 2位 | 日産 | エクストレイル(ハイブリッド) | 13.1 |
| 2位 | トヨタ | ハリアー | 13.1 |
ステーションワゴン
| ランク | メーカー | 車名 | 総合実燃費 |
| 1位 | トヨタ | カローラフィールダーハイブリッド | 21.6 |
| 2位 | トヨタ | プリウスα | 19.0 |
| 3位 | ホンダ | フィットシャトルハイブリッド | 18.2 |
まとめ 調査結果より
輝く実燃費ランキング1位はやはり新型プリウス!
国産車燃費オールガイドは、新型プリウス(4代目)については、まだデータが上がっていませんでしたが、「アクアをしのぐ燃費」という噂があちこちあり、やはり実燃費も現段階では最強と呼ぶにふさわしい様子です。
1~3位までをトヨタ車が占める結果について
トヨタはやはりハイブリッド車の先駆けという事もあり、ハイブリッド車の命とも言える燃費面では「絶対に負けられるない」という意気込みを感じる結果となっています。
ハイブリッド車においては、トヨタのライバルはホンダという構図がランキングより明らかになっています。
日産車も何台かランクインしていますが、上位は、ほぼトヨタ・ホンダで占められています。
日産は、やはりハイブリッド車での争いよりも、電気自動車にエコカーの照準を置いているのでしょう。
タイプ別では・・・
- ハイブリッド軽自動車はスズキの独壇場でした。
- コンパクトカーではやはりアクアの燃費を実現しています。
- ミニバンシリーズではトヨタがランキングをほぼ独占
- SUV部門ではホンダ車に軍配が、ヴェゼルはSUVでダントツの燃費を実現しています。
- ステーションワゴンでは、カローラフィールダーハイブリッドがプリウスαをを下しました。
総評
ハイブリッド車で、熾烈なライバル争いを繰り広げる、トヨタとホンダですが、そもそもハイブリッドの仕組みが両者で大きく異なります。
簡単に言えば、実はトヨタのハイブリッドシステムの方が、より複雑で、ホンダ車のハイブリッドシステムはシンプルです。
そういった違いもあり、今回のランキングの順位となっているのでしょうか?
しかしながら、ホンダも十分の結果が出ており、大健闘と言えるでしょう。日本車の技術力が、ライバル車同士の切磋琢磨でもっと向上する事を願うばかりです。




















