ハイエースバン スーパーGL 9年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 9年落ち | 85,000 km | スーパーGL | 127.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 79,000 km | スーパーGL | 122.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 75,000 km | スーパーGL | 101.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 75,000 km | スーパーGL | 150.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 73,000 km | スーパーGL | 169.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 64,000 km | スーパーGL | 140 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 63,000 km | スーパーGL | 126.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 62,000 km | スーパーGL | 122.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 62,000 km | スーパーGL | 126.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 61,000 km | スーパーGL | 161.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 60,000 km | スーパーGL | 139.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 59,000 km | スーパーGL | 260.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 58,000 km | スーパーGL | 195.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 50,000 km | スーパーGL | 192.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 45,000 km | スーパーGL | 115 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 41,000 km | スーパーGL | 140 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 41,000 km | スーパーGL | 148.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 40,000 km | スーパーGL | 75.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 28,000 km | スーパーGL | 104.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
スーパーGL 年式別 予想平均買取相場データ
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 321.89万円 | 309.89万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 300.75万円 | 288.75万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 232.57万円 | 220.57万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 211.17万円 | 199.17万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 186.67万円 | 174.67万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 183.93万円 | 171.93万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 162.25万円 | 150.25万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 110.47万円 | 105.47万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 117.13万円 | 117.13万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 83.79万円 | 83.79万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 69.99万円 | 64.99万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 89.87万円 | 94.87万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 72.05万円 | 77.05万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 70.68万円 | 75.68万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 53.1万円 | 58.10万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 59.43万円 | 64.43万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 57.8万円 | 62.80万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 47.8万円 | 52.80万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.67万円 | 48.67万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.26万円 | 45.26万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 39.8万円 | 53.78万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 29.6万円 | 42.56万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.77万円 | 48.25万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 39.5万円 | 53.45万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.15万円 | 42.07万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 31.06万円 | 44.17万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.2万円 | 42.12万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 27.19万円 | 39.91万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 31.11万円 | 44.22万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 38.17万円 | 51.99万円 |
スーパーGL 距離別 予想平均買取相場データ
| 走行距離 | 予想平均買取価格 |
|---|---|
| ~50,000km | 161.45万円 |
| 50,000km~100,000km | 88.28万円 |
| 100,000km~150,000km | 46.18万円 |
| 150,000km~200,000km | 38.57万円 |
| 200,000km~300,000km | 31.37万円 |
| 300,000km~ | 33.6万円 |
弊社におけるハイエース スーパーGLの買取事例
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースの売却をもし検討されているのであれば、他の車種とは違う、ハイエースの特殊な事情を知っておく必要があります。
ハイエースには、『○○でとてつもない人気がある』という裏事情があります。
この理由により、ただ単に「買取屋さんに持っていけばいい」という車ではないという事が分かります。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。





























