ハイエースバン ダークプライムⅡ 1年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
ダークプライムⅡ 年式別 予想平均買取相場データ
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 253.23万円 | 241.23万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 269.99万円 | 257.99万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 253.18万円 | 241.18万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 249.92万円 | 237.92万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 229万円 | 217.00万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 202.99万円 | 190.99万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 192.03万円 | 180.03万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 153.78万円 | 179.16万円 |
ダークプライムⅡ 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 | 予想平均買取価格 |
|---|---|
| 10,000km~50,000km | 207.61万円 |
| 50,000km~100,000km | 149.95万円 |
| 100,000km~150,000km | 141.35万円 |
| 150,000km~200,000km | 121.49万円 |
| 200,000km~300,000km | 119.21万円 |
| 300,000km~ | 122.92万円 |



















