ハイエース ダークプライムⅡ 年式別 平均買取価格表(一般予想価格)
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 358.5万円 | 346.50万円 |
令和5年式(1年落ち) | 314.47万円 | 302.47万円 |
令和4年式(2年落ち) | 300.72万円 | 288.72万円 |
令和3年式(3年落ち) | 275.73万円 | 263.73万円 |
令和2年式(4年落ち) | 212.13万円 | 200.13万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 227.26万円 | 215.26万円 |
平成30年式(6年落ち) | 200.12万円 | 188.12万円 |
ハイエース ダークプライムⅡ 予想買取相場データ一覧
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 5,000 km | ダークプライム2 | 376.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
2年落ち | 1,000 km | ダークプライム2 | 380.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 333,000 km | ダークプライム2 | 78.73 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 118,000 km | ダークプライム2 | 162.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 116,000 km | ダークプライム2 | 134.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 110,000 km | ダークプライム2 | 225.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 109,000 km | ダークプライム2 | 251.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 108,000 km | ダークプライム2 | 179.26 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 105,000 km | ダークプライム2 | 250 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 100,000 km | ダークプライム2 | 209.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 99,000 km | ダークプライム2 | 216.34 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 96,000 km | ダークプライム2 | 193.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 92,000 km | ダークプライム2 | 226.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 90,000 km | ダークプライム2 | 164.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 89,000 km | ダークプライム2 | 303.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 89,000 km | ダークプライム2 | 219.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 86,000 km | ダークプライム2 | 252.97 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 86,000 km | ダークプライム2 | 247.3 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 82,000 km | ダークプライム2 | 210.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 80,000 km | ダークプライム2 | 199.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 79,000 km | ダークプライム2 | 249.91 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 78,000 km | ダークプライム2 | 294.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 77,000 km | ダークプライム2 | 255.85 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 76,000 km | ダークプライム2 | 240.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 76,000 km | ダークプライム2 | 290.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 75,000 km | ダークプライム2 | 311.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 75,000 km | ダークプライム2 | 254.14 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 71,000 km | ダークプライム2 | 250.54 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 71,000 km | ダークプライム2 | 204 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 69,000 km | ダークプライム2 | 322.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。