ハイエース ダークプライムⅡ 年式別 平均買取価格表(一般予想価格)
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 358.5万円 | 346.50万円 |
令和5年式(1年落ち) | 314.47万円 | 302.47万円 |
令和4年式(2年落ち) | 300.72万円 | 288.72万円 |
令和3年式(3年落ち) | 275.73万円 | 263.73万円 |
令和2年式(4年落ち) | 212.13万円 | 200.13万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 227.26万円 | 215.26万円 |
平成30年式(6年落ち) | 200.12万円 | 188.12万円 |
ハイエース ダークプライムⅡ 予想買取相場データ一覧
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
4年落ち | 103,000 km | ダークプライム2 | 167.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 103,000 km | ダークプライム2 | 211.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 191.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 196.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 159.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 102,000 km | ダークプライム2 | 171.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 101,000 km | ダークプライム2 | 205.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 101,000 km | ダークプライム2 | 205.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 99,000 km | ダークプライム2 | 224.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 98,000 km | ダークプライム2 | 200.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 98,000 km | ダークプライム2 | 235.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 95,000 km | ダークプライム2 | 203.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 94,000 km | ダークプライム2 | 224 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 93,000 km | ダークプライム2 | 191.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 93,000 km | ダークプライム2 | 258.46 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 92,000 km | ダークプライム2 | 103.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 92,000 km | ダークプライム2 | 134.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 91,000 km | ダークプライム2 | 200.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 90,000 km | ダークプライム2 | 249.91 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 87,000 km | ダークプライム2 | 227.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 86,000 km | ダークプライム2 | 211.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 86,000 km | ダークプライム2 | 206.26 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 86,000 km | ダークプライム2 | 224.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 85,000 km | ダークプライム2 | 220.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 85,000 km | ダークプライム2 | 206 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 85,000 km | ダークプライム2 | 196.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 84,000 km | ダークプライム2 | 203.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 83,000 km | ダークプライム2 | 177.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 83,000 km | ダークプライム2 | 153.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 83,000 km | ダークプライム2 | 241.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。