ハイエース ダークプライムⅡ 年式別 平均買取価格表(一般予想価格)
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 358.5万円 | 346.50万円 |
令和5年式(1年落ち) | 314.47万円 | 302.47万円 |
令和4年式(2年落ち) | 300.72万円 | 288.72万円 |
令和3年式(3年落ち) | 275.73万円 | 263.73万円 |
令和2年式(4年落ち) | 212.13万円 | 200.13万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 227.26万円 | 215.26万円 |
平成30年式(6年落ち) | 200.12万円 | 188.12万円 |
ハイエース ダークプライムⅡ 予想買取相場データ一覧
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
4年落ち | 48,000 km | ダークプライム2 | 268.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 47,000 km | ダークプライム2 | 106.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 46,000 km | ダークプライム2 | 268.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 46,000 km | ダークプライム2 | 246.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 45,000 km | ダークプライム2 | 310.21 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 268.81 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 41,000 km | ダークプライム2 | 206.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 40,000 km | ダークプライム2 | 289.51 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 40,000 km | ダークプライム2 | 252.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 36,000 km | ダークプライム2 | 245.23 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 36,000 km | ダークプライム2 | 295.99 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 36,000 km | ダークプライム2 | 305.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 36,000 km | ダークプライム2 | 305.71 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 35,000 km | ダークプライム2 | 298.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 35,000 km | ダークプライム2 | 238.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 34,000 km | ダークプライム2 | 274.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 34,000 km | ダークプライム2 | 216.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 33,000 km | ダークプライム2 | 244.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 32,000 km | ダークプライム2 | 178.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 32,000 km | ダークプライム2 | 161.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 28,000 km | ダークプライム2 | 322.81 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 28,000 km | ダークプライム2 | 299.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 27,000 km | ダークプライム2 | 303.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 27,000 km | ダークプライム2 | 304.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 27,000 km | ダークプライム2 | 296.53 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 25,000 km | ダークプライム2 | 313.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 25,000 km | ダークプライム2 | 313.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 23,000 km | ダークプライム2 | 350.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 304.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 21,000 km | ダークプライム2 | 295.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。