ハイエースワゴン DX 年式別 予想平均買取価格
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 241.63万円 | 229.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 217.96万円 | 205.96万円 |
令和3年式(3年落ち) | 227.55万円 | 215.55万円 |
令和2年式(4年落ち) | 165.71万円 | 153.71万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 142.92万円 | 130.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 146.48万円 | 134.48万円 |
平成29年式(7年落ち) | 97.91万円 | 85.91万円 |
平成28年式(8年落ち) | 83.1万円 | 71.10万円 |
平成27年式(9年落ち) | 83.83万円 | 71.83万円 |
平成26年式(10年落ち) | 78.66万円 | 78.66万円 |
平成25年式(11年落ち) | 60.71万円 | 60.71万円 |
平成24年式(12年落ち) | 65.39万円 | 65.39万円 |
平成23年式(13年落ち) | 56.72万円 | 56.72万円 |
平成22年式(14年落ち) | 65.08万円 | 65.08万円 |
平成21年式(15年落ち) | 42.18万円 | 42.18万円 |
平成20年式(16年落ち) | 54.89万円 | 54.89万円 |
平成19年式(17年落ち) | 62.19万円 | 62.19万円 |
平成18年式(18年落ち) | 53.23万円 | 53.23万円 |
平成17年式(19年落ち) | 42.06万円 | 42.06万円 |
平成16年式(20年落ち) | 74.05万円 | 81.05万円 |
平成15年式(21年落ち) | 14.61万円 | 21.61万円 |
平成14年式(22年落ち) | 26.55万円 | 33.55万円 |
平成13年式(23年落ち) | 13.71万円 | 20.71万円 |
平成12年式(24年落ち) | 21.9万円 | 28.90万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.58万円 | 33.58万円 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 14.56万円 | 21.56万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
ハイエースワゴン DX 予想一般買取相場データ一覧表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
17年落ち | 120,000 km | DX | 51.82 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
17年落ち | 67,000 km | DX | 36.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
17年落ち | 56,000 km | DX | 79.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
17年落ち | 56,000 km | DX | 74.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
17年落ち | 51,000 km | DX | 97.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
17年落ち | 20,000 km | DX | 104.47 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 237,000 km | DX | 44.53 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 178,000 km | DX | 34.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 178,000 km | DX | 35.62 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 175,000 km | DX | 40.66 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 174,000 km | DX | 39.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 163,000 km | DX | 34.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 161,000 km | DX | 59.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 136,000 km | DX | 46.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 126,000 km | DX | 61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 121,000 km | DX | 57.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 72,000 km | DX | 85.93 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 72,000 km | DX | 81.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 51,000 km | DX | 73.06 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 44,000 km | DX | 97.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 44,000 km | DX | 38.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
18年落ち | 34,000 km | DX | 38.41 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 300,000 km | DX | 38.41 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 247,000 km | DX | 37.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 247,000 km | DX | 38.23 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 238,000 km | DX | 44.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 208,000 km | DX | 43.54 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 208,000 km | DX | 42.46 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 181,000 km | DX | 34.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 168,000 km | DX | 45.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。