ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 362.6万円 | 350.60万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 335.26万円 | 323.26万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 311.47万円 | 299.47万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 329.7万円 | 317.70万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 309.72万円 | 297.72万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 262.02万円 | 250.02万円 |
| 令和1年または平成31年式(6年落ち) | 181.65万円 | 169.65万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 184.71万円 | 172.71万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 145.32万円 | 133.32万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 154.89万円 | 142.89万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 144.26万円 | 144.26万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 132.77万円 | 132.77万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 124.2万円 | 124.20万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 112.59万円 | 112.59万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 88.87万円 | 88.87万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 66.68万円 | 66.68万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 68.76万円 | 68.76万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 70.82万円 | 75.82万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 65.59万円 | 70.59万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 70.82万円 | 75.82万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 55.32万円 | 62.32万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 63.32万円 | 70.32万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 38.27万円 | 45.27万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 33.24万円 | 40.24万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 41.87万円 | 48.87万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 28.85万円 | 35.85万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 36.44万円 | 43.44万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 27.4万円 | 34.40万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 26.8万円 | 33.80万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 32.85万円 | 39.85万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 335.48万円 | 323.48万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 289.05万円 | 277.05万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 301.56万円 | 289.56万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 276.71万円 | 264.71万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 262.91万円 | 250.91万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 205.94万円 | 193.94万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 200.96万円 | 188.96万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 160.85万円 | 148.85万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 160.32万円 | 148.32万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 106.19万円 | 94.19万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 114万円 | 114.00万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 95.7万円 | 95.70万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 89.68万円 | 89.68万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 64.2万円 | 64.20万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 77.85万円 | 77.85万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 55.97万円 | 55.97万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 49.43万円 | 49.43万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 42.76万円 | 47.76万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 46.03万円 | 51.03万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 88.81万円 | 76.81万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 213.64万円 | 201.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 190.81万円 | 178.81万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 170.82万円 | 158.82万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 167.6万円 | 155.60万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 144.38万円 | 132.38万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 107.1万円 | 95.10万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 103.52万円 | 91.52万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 97.05万円 | 85.05万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 75.12万円 | 75.12万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 78.53万円 | 78.53万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 67.52万円 | 67.52万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 54.89万円 | 54.89万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 60.96万円 | 60.96万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 47.7万円 | 47.70万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 48.37万円 | 48.37万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 55.85万円 | 60.85万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 40.47万円 | 45.47万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.41万円 | 45.41万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 38.02万円 | 45.02万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 36.04万円 | 43.04万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 18.68万円 | 25.68万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 30.08万円 | 37.08万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 23.53万円 | 30.53万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 27万円 | 34.00万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 32.7万円 | 39.70万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.18万円 | 23.18万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 29.5万円 | 36.50万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成16年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成15年式(22年落ち) | 35.26万円 | 42.26万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 28.41万円 | 35.41万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 20.64万円 | 27.64万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 18.75万円 | 25.75万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 17.34万円 | 24.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.87万円 | 23.87万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 14.34万円 | 21.34万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 13.05万円 | 20.05万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成14年式(23年落ち) | 21.67万円 | 28.67万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 44.23万円 | 51.23万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 26.87万円 | 33.87万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 34.23万円 | 41.23万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.23万円 | 29.23万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 16.77万円 | 23.77万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 23.5万円 | 30.50万円 |
ハイエースワゴン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 362.6万円 | 350.60万円 |
|
GL
|
335.48万円 | 323.48万円 |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
398.65万円 | 386.65万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 335.26万円 | 323.26万円 |
|
GL
|
289.05万円 | 277.05万円 |
|
DX
|
88.81万円 | 76.81万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 311.47万円 | 299.47万円 |
|
GL
|
301.56万円 | 289.56万円 |
|
DX
|
213.64万円 | 201.64万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 329.7万円 | 317.70万円 |
|
GL
|
276.71万円 | 264.71万円 |
|
DX
|
190.81万円 | 178.81万円 |
|
その他グレード
|
323.4万円 | 311.40万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 310.38万円 | 298.38万円 |
|
GL
|
263.73万円 | 251.73万円 |
|
DX
|
170.82万円 | 158.82万円 |
|
その他グレード
|
334.17万円 | 322.17万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 264.54万円 | 252.54万円 |
|
GL
|
201.82万円 | 189.82万円 |
|
DX
|
167.6万円 | 155.60万円 |
|
その他グレード
|
188.99万円 | 176.99万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 183.45万円 | 171.45万円 |
|
GL
|
195.73万円 | 183.73万円 |
|
DX
|
144.38万円 | 132.38万円 |
|
その他グレード
|
140.36万円 | 128.36万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 181.52万円 | 169.52万円 |
|
GL
|
177.74万円 | 165.74万円 |
|
DX
|
107.1万円 | 95.10万円 |
|
その他グレード
|
121.84万円 | 109.84万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 148.22万円 | 136.22万円 |
|
GL
|
160.32万円 | 148.32万円 |
|
DX
|
103.52万円 | 91.52万円 |
|
その他グレード
|
138.95万円 | 126.95万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 154.89万円 | 142.89万円 |
|
GL
|
92.1万円 | 80.10万円 |
|
DX
|
95.21万円 | 83.21万円 |
|
その他グレード
|
146.47万円 | 134.47万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 144.26万円 | 144.26万円 |
|
GL
|
122.68万円 | 122.68万円 |
|
DX
|
84.53万円 | 84.53万円 |
|
その他グレード
|
53.92万円 | 41.92万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 132.77万円 | 132.77万円 |
|
GL
|
95.7万円 | 95.70万円 |
|
DX
|
71.7万円 | 71.70万円 |
|
その他グレード
|
76.36万円 | 64.36万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 126.32万円 | 126.32万円 |
|
GL
|
89.68万円 | 89.68万円 |
|
DX
|
67.52万円 | 67.52万円 |
|
その他グレード
|
99.99万円 | 87.99万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 112.59万円 | 112.59万円 |
|
GL
|
74.79万円 | 74.79万円 |
|
DX
|
54.89万円 | 54.89万円 |
|
その他グレード
|
52.1万円 | 40.10万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 88.87万円 | 88.87万円 |
|
GL
|
78.32万円 | 78.32万円 |
|
DX
|
60.96万円 | 60.96万円 |
|
その他グレード
|
91.42万円 | 79.42万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 66.68万円 | 66.68万円 |
|
GL
|
51.28万円 | 51.28万円 |
|
DX
|
46.81万円 | 46.81万円 |
|
その他グレード
|
67.57万円 | 55.57万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 68.76万円 | 68.76万円 |
|
GL
|
52.5万円 | 52.50万円 |
|
DX
|
48.37万円 | 48.37万円 |
|
その他グレード
|
54.07万円 | 42.07万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 70.82万円 | 75.82万円 |
|
GL
|
44.06万円 | 49.06万円 |
|
DX
|
55.85万円 | 60.85万円 |
|
その他グレード
|
44.39万円 | 32.39万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 65.59万円 | 70.59万円 |
|
GL
|
45.89万円 | 50.89万円 |
|
DX
|
40.47万円 | 45.47万円 |
|
その他グレード
|
44.28万円 | 32.28万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 70.82万円 | 75.82万円 |
|
GL
|
39.97万円 | 44.97万円 |
|
DX
|
40.16万円 | 45.16万円 |
|
その他グレード
|
46.15万円 | 34.15万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 55.32万円 | 62.32万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
37.56万円 | 44.56万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
50.51万円 | 57.51万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 63.32万円 | 70.32万円 |
|
GL
|
37.6万円 | 44.60万円 |
|
DX
|
35.4万円 | 42.40万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
38.88万円 | 45.88万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 38.27万円 | 45.27万円 |
|
GL
|
34.45万円 | 41.45万円 |
|
DX
|
18.68万円 | 25.68万円 |
|
スーパーカスタム
|
35.26万円 | 42.26万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
27.32万円 | 34.32万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 33.24万円 | 40.24万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
30.08万円 | 37.08万円 |
|
スーパーカスタム
|
28.41万円 | 35.41万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
21.67万円 | 28.67万円 |
|
その他グレード
|
36.12万円 | 43.12万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 41.87万円 | 48.87万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
23.53万円 | 30.53万円 |
|
スーパーカスタム
|
20.1万円 | 27.10万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
44.23万円 | 51.23万円 |
|
その他グレード
|
22.65万円 | 29.65万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 28.85万円 | 35.85万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
27万円 | 34.00万円 |
|
スーパーカスタム
|
18.75万円 | 25.75万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
26.87万円 | 33.87万円 |
|
その他グレード
|
31.65万円 | 38.65万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 36.44万円 | 43.44万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
32.7万円 | 39.70万円 |
|
スーパーカスタム
|
17.34万円 | 24.34万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
34.23万円 | 41.23万円 |
|
その他グレード
|
33.96万円 | 40.96万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 27.4万円 | 34.40万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
16.18万円 | 23.18万円 |
|
スーパーカスタム
|
16.87万円 | 23.87万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
22.23万円 | 29.23万円 |
|
その他グレード
|
36.68万円 | 43.68万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 32.85万円 | 39.85万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタム
|
13.05万円 | 20.05万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
23.5万円 | 30.50万円 |
|
その他グレード
|
17万円 | 24.00万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 26.8万円 | 33.80万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
29.5万円 | 36.50万円 |
|
スーパーカスタム
|
14.34万円 | 21.34万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
16.77万円 | 23.77万円 |
|
その他グレード
|
15.46万円 | 22.46万円 |
ハイエースワゴン 距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 338.19万円 | 326.19万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 309.68万円 | 297.68万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 310.43万円 | 298.43万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 285.38万円 | 273.38万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 271.52万円 | 259.52万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 276.32万円 | 264.32万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 222.63万円 | 210.63万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 208.44万円 | 196.44万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 230.26万円 | 218.26万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 176.44万円 | 164.44万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 211.16万円 | 199.16万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 181.83万円 | 169.83万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 193.32万円 | 181.32万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 172.53万円 | 160.53万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 161.53万円 | 149.53万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 93.24万円 | 81.24万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 112.93万円 | 100.93万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 82.87万円 | 70.87万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成18年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成17年式(20年落ち) | 83.72万円 | 71.72万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 71.08万円 | 59.08万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成14年式(23年落ち) | 17.85万円 | 5.85万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成12年式(25年落ち) | 29.86万円 | 17.86万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 75.4万円 | 63.40万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成9年式(28年落ち) | 17.8万円 | 5.80万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 14.2万円 | 2.20万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 173.5万円 | 173.50万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 264.7万円 | 264.70万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 261.59万円 | 261.59万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 199.56万円 | 199.56万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 195.86万円 | 195.86万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 198.15万円 | 198.15万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 159.99万円 | 159.99万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 160.02万円 | 160.02万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 126.93万円 | 126.93万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 169.97万円 | 174.97万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 142.23万円 | 147.23万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 128.42万円 | 133.42万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 97.5万円 | 102.50万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 104.03万円 | 109.03万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 75.87万円 | 80.87万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 79.25万円 | 84.25万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 60.81万円 | 65.81万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 78.51万円 | 83.51万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 80.91万円 | 85.91万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 66.94万円 | 73.94万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 47.6万円 | 54.60万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.45万円 | 41.45万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 61.99万円 | 68.99万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 60.97万円 | 67.97万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 24.64万円 | 31.64万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 47.34万円 | 54.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 32.52万円 | 39.52万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 21.49万円 | 28.49万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 336.4万円 | 336.40万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 282.65万円 | 282.65万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 194.66万円 | 194.66万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 163.38万円 | 163.38万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 144.7万円 | 144.70万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 136.51万円 | 136.51万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 113.88万円 | 113.88万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 106.23万円 | 111.23万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 107.11万円 | 112.11万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 89.06万円 | 94.06万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 70.16万円 | 75.16万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 76.65万円 | 81.65万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 60.46万円 | 65.46万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 66.84万円 | 71.84万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 75.85万円 | 80.85万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 59.74万円 | 64.74万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 52.23万円 | 57.23万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 48.73万円 | 55.73万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 54.04万円 | 61.04万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 38.1万円 | 45.10万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 26.62万円 | 33.62万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.47万円 | 36.47万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 33.24万円 | 40.24万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 26.6万円 | 33.60万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 28.26万円 | 35.26万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 24.04万円 | 31.04万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 30.82万円 | 37.82万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 315.94万円 | 315.94万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 172.06万円 | 172.06万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 233.43万円 | 233.43万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 129.1万円 | 129.10万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 144.32万円 | 144.32万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 121.94万円 | 121.94万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 110.2万円 | 110.20万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 91.02万円 | 96.02万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 88.19万円 | 93.19万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 83.94万円 | 88.94万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 60.39万円 | 65.39万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 84.2万円 | 89.20万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 57.05万円 | 62.05万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 59.25万円 | 64.25万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 46.87万円 | 51.87万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 40.86万円 | 45.86万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 48.54万円 | 53.54万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 47.32万円 | 54.32万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 50.88万円 | 57.88万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 48.31万円 | 55.31万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 30.59万円 | 37.59万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 20.55万円 | 27.55万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 22.24万円 | 29.24万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 27.34万円 | 34.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 19.59万円 | 26.59万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 19.35万円 | 26.35万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 25.77万円 | 32.77万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和3年式(4年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 166.61万円 | 166.61万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 102.57万円 | 102.57万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 110.79万円 | 110.79万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 94.71万円 | 94.71万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 90.85万円 | 90.85万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 71.1万円 | 76.10万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 49.97万円 | 54.97万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 79.4万円 | 84.40万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 45.96万円 | 50.96万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 50.41万円 | 55.41万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 41万円 | 46.00万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 55.89万円 | 60.89万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 40.74万円 | 45.74万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 38.15万円 | 43.15万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.41万円 | 47.41万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 36.06万円 | 43.06万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 38.31万円 | 45.31万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 24万円 | 31.00万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 28.02万円 | 35.02万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 19.27万円 | 26.27万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 22.79万円 | 29.79万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 13.17万円 | 20.17万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 33.54万円 | 40.54万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 15.9万円 | 22.90万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 19.22万円 | 26.22万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
