ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 356.44万円 | 344.44万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 327.36万円 | 315.36万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 323.54万円 | 311.54万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 328.16万円 | 316.16万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 325.22万円 | 313.22万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 278.07万円 | 266.07万円 |
| 令和1年または平成31年式(6年落ち) | 200.09万円 | 188.09万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 179.29万円 | 167.29万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 180.22万円 | 168.22万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 151.84万円 | 139.84万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 121.77万円 | 121.77万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 114.84万円 | 114.84万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 137.63万円 | 137.63万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 99.46万円 | 99.46万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 70.17万円 | 70.17万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 104.41万円 | 104.41万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 52.11万円 | 52.11万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 64.89万円 | 69.89万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 63.92万円 | 68.92万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 64.19万円 | 69.19万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 60.11万円 | 67.11万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 59.47万円 | 66.47万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 36.28万円 | 43.28万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 31.89万円 | 38.89万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 41.87万円 | 48.87万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 31.5万円 | 38.50万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 33.16万円 | 40.16万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 28.1万円 | 35.10万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 30.48万円 | 37.48万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 32.96万円 | 39.96万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 323.13万円 | 311.13万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 283.26万円 | 271.26万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 276.79万円 | 264.79万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 231.68万円 | 219.68万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 219.52万円 | 207.52万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 230.03万円 | 218.03万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 156.83万円 | 144.83万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 128.2万円 | 116.20万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 161.09万円 | 149.09万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 131.56万円 | 119.56万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 119.29万円 | 119.29万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 99.98万円 | 99.98万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 98.1万円 | 98.10万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 73.9万円 | 73.90万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 58.44万円 | 58.44万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 64.54万円 | 64.54万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 41.43万円 | 41.43万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 44.02万円 | 49.02万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 52.19万円 | 57.19万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 183.67万円 | 171.67万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 213.64万円 | 201.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 190.45万円 | 178.45万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 167.41万円 | 155.41万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 160.86万円 | 148.86万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 120.71万円 | 108.71万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 109.38万円 | 97.38万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 100.78万円 | 88.78万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 91.06万円 | 79.06万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 55万円 | 55.00万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 74.56万円 | 74.56万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 58.26万円 | 58.26万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 40.73万円 | 40.73万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 44.68万円 | 44.68万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 38.83万円 | 38.83万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 41.79万円 | 41.79万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 53.48万円 | 58.48万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.1万円 | 48.10万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 38.16万円 | 43.16万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 42.84万円 | 49.84万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 38.47万円 | 45.47万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 24.02万円 | 31.02万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 31.59万円 | 38.59万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 23.53万円 | 30.53万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 27万円 | 34.00万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 32.7万円 | 39.70万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.18万円 | 23.18万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 29.5万円 | 36.50万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 12.58万円 | 19.58万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成16年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成15年式(22年落ち) | 36.03万円 | 43.03万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 29.29万円 | 36.29万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 21.68万円 | 28.68万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 22.57万円 | 29.57万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 14.97万円 | 21.97万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.91万円 | 23.91万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 14.79万円 | 21.79万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 16.23万円 | 23.23万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成14年式(23年落ち) | 21.67万円 | 28.67万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 44.23万円 | 51.23万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 38.93万円 | 45.93万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 37.56万円 | 44.56万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.1万円 | 29.10万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 18.29万円 | 25.29万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 23.75万円 | 30.75万円 |
ハイエースワゴン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 358.28万円 | 346.28万円 |
|
GL
|
323.13万円 | 311.13万円 |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
379.56万円 | 367.56万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 327.07万円 | 315.07万円 |
|
GL
|
281.77万円 | 269.77万円 |
|
DX
|
183.67万円 | 171.67万円 |
|
その他グレード
|
384.91万円 | 372.91万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 323.54万円 | 311.54万円 |
|
GL
|
276.79万円 | 264.79万円 |
|
DX
|
213.64万円 | 201.64万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 326.71万円 | 314.71万円 |
|
GL
|
231.68万円 | 219.68万円 |
|
DX
|
190.72万円 | 178.72万円 |
|
その他グレード
|
323.4万円 | 311.40万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 336.56万円 | 324.56万円 |
|
GL
|
219.52万円 | 207.52万円 |
|
DX
|
167.41万円 | 155.41万円 |
|
その他グレード
|
334.17万円 | 322.17万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 277.53万円 | 265.53万円 |
|
GL
|
230.03万円 | 218.03万円 |
|
DX
|
160.86万円 | 148.86万円 |
|
その他グレード
|
153.56万円 | 141.56万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 200.09万円 | 188.09万円 |
|
GL
|
186.6万円 | 174.60万円 |
|
DX
|
126.94万円 | 114.94万円 |
|
その他グレード
|
122.21万円 | 110.21万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 179.29万円 | 167.29万円 |
|
GL
|
134.06万円 | 122.06万円 |
|
DX
|
111万円 | 99.00万円 |
|
その他グレード
|
128.72万円 | 116.72万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 180.22万円 | 168.22万円 |
|
GL
|
161.09万円 | 149.09万円 |
|
DX
|
100.78万円 | 88.78万円 |
|
その他グレード
|
145.84万円 | 133.84万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 151.84万円 | 139.84万円 |
|
GL
|
133.15万円 | 121.15万円 |
|
DX
|
91.06万円 | 79.06万円 |
|
その他グレード
|
116.55万円 | 104.55万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 115.93万円 | 115.93万円 |
|
GL
|
116.25万円 | 116.25万円 |
|
DX
|
55万円 | 55.00万円 |
|
その他グレード
|
72.78万円 | 60.78万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 114.84万円 | 114.84万円 |
|
GL
|
99.98万円 | 99.98万円 |
|
DX
|
74.56万円 | 74.56万円 |
|
その他グレード
|
90.38万円 | 78.38万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 131.19万円 | 131.19万円 |
|
GL
|
93.75万円 | 93.75万円 |
|
DX
|
58.26万円 | 58.26万円 |
|
その他グレード
|
90.31万円 | 78.31万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 99.46万円 | 99.46万円 |
|
GL
|
73.9万円 | 73.90万円 |
|
DX
|
40.73万円 | 40.73万円 |
|
その他グレード
|
46.49万円 | 34.49万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 70.17万円 | 70.17万円 |
|
GL
|
56.02万円 | 56.02万円 |
|
DX
|
44.58万円 | 44.58万円 |
|
その他グレード
|
83.49万円 | 71.49万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 104.41万円 | 104.41万円 |
|
GL
|
65.64万円 | 65.64万円 |
|
DX
|
38.83万円 | 38.83万円 |
|
その他グレード
|
48.49万円 | 36.49万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 52.11万円 | 52.11万円 |
|
GL
|
41.43万円 | 41.43万円 |
|
DX
|
41.79万円 | 41.79万円 |
|
その他グレード
|
54.44万円 | 42.44万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 65.28万円 | 70.28万円 |
|
GL
|
44.02万円 | 49.02万円 |
|
DX
|
53.48万円 | 58.48万円 |
|
その他グレード
|
46.7万円 | 34.70万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 63.92万円 | 68.92万円 |
|
GL
|
52.91万円 | 57.91万円 |
|
DX
|
43.1万円 | 48.10万円 |
|
その他グレード
|
43.37万円 | 31.37万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 64.19万円 | 69.19万円 |
|
GL
|
38.23万円 | 43.23万円 |
|
DX
|
39.05万円 | 44.05万円 |
|
その他グレード
|
39.35万円 | 27.35万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 60.11万円 | 67.11万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
42.73万円 | 49.73万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
43.02万円 | 50.02万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 56.54万円 | 63.54万円 |
|
GL
|
37.6万円 | 44.60万円 |
|
DX
|
38.47万円 | 45.47万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
43.75万円 | 50.75万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 36.28万円 | 43.28万円 |
|
GL
|
34.45万円 | 41.45万円 |
|
DX
|
24.02万円 | 31.02万円 |
|
スーパーカスタム
|
36.03万円 | 43.03万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
27.68万円 | 34.68万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 31.89万円 | 38.89万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
31.59万円 | 38.59万円 |
|
スーパーカスタム
|
29.74万円 | 36.74万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
21.67万円 | 28.67万円 |
|
その他グレード
|
29.82万円 | 36.82万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 41.87万円 | 48.87万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
23.53万円 | 30.53万円 |
|
スーパーカスタム
|
21.68万円 | 28.68万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
44.23万円 | 51.23万円 |
|
その他グレード
|
27.01万円 | 34.01万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 31.5万円 | 38.50万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
27万円 | 34.00万円 |
|
スーパーカスタム
|
22.57万円 | 29.57万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
38.93万円 | 45.93万円 |
|
その他グレード
|
23.79万円 | 30.79万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 33.16万円 | 40.16万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
32.7万円 | 39.70万円 |
|
スーパーカスタム
|
14.97万円 | 21.97万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
37.56万円 | 44.56万円 |
|
その他グレード
|
26.02万円 | 33.02万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 28.1万円 | 35.10万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
16.18万円 | 23.18万円 |
|
スーパーカスタム
|
14.8万円 | 21.80万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
22.1万円 | 29.10万円 |
|
その他グレード
|
28.69万円 | 35.69万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 32.96万円 | 39.96万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
12.58万円 | 19.58万円 |
|
スーパーカスタム
|
15.89万円 | 22.89万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
23.75万円 | 30.75万円 |
|
その他グレード
|
18.6万円 | 25.60万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 30.48万円 | 37.48万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
29.5万円 | 36.50万円 |
|
スーパーカスタム
|
14.79万円 | 21.79万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
18.29万円 | 25.29万円 |
|
その他グレード
|
19.67万円 | 26.67万円 |
ハイエースワゴン 距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 332.08万円 | 320.08万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 305.48万円 | 293.48万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 288.38万円 | 276.38万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 263.51万円 | 251.51万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 261.27万円 | 249.27万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 265.34万円 | 253.34万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 197.43万円 | 185.43万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 194.03万円 | 182.03万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 229.69万円 | 217.69万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 186.24万円 | 174.24万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 201.1万円 | 189.10万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 187.94万円 | 175.94万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 175.65万円 | 163.65万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 165.91万円 | 153.91万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 161.53万円 | 149.53万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 106.81万円 | 94.81万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 85.57万円 | 73.57万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 76.02万円 | 64.02万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 110.86万円 | 98.86万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成17年式(20年落ち) | 83.72万円 | 71.72万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 81.37万円 | 69.37万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 28.51万円 | 16.51万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 16.33万円 | 4.33万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成12年式(25年落ち) | 34.74万円 | 22.74万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 75.4万円 | 63.40万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 65.05万円 | 53.05万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 17.8万円 | 5.80万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 14.2万円 | 2.20万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 173.5万円 | 173.50万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 267.52万円 | 267.52万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 244.87万円 | 244.87万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 268.28万円 | 268.28万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 196.38万円 | 196.38万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 183.14万円 | 183.14万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 185.61万円 | 185.61万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 151.81万円 | 151.81万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 132.35万円 | 132.35万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 152.21万円 | 157.21万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 157.97万円 | 162.97万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 118.14万円 | 123.14万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 93.33万円 | 98.33万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 110.57万円 | 115.57万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 91.02万円 | 96.02万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 67.5万円 | 72.50万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 60.81万円 | 65.81万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 85.26万円 | 90.26万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 77.14万円 | 82.14万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 74.7万円 | 81.70万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 54.99万円 | 61.99万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.45万円 | 41.45万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 61.99万円 | 68.99万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 59.62万円 | 66.62万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 24.64万円 | 31.64万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 47.34万円 | 54.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 32.77万円 | 39.77万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 25.5万円 | 32.50万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 304.22万円 | 304.22万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 286.71万円 | 286.71万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 183.15万円 | 183.15万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 162.39万円 | 162.39万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 140.08万円 | 140.08万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 156.52万円 | 156.52万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 119.77万円 | 119.77万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 107.87万円 | 112.87万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 97.85万円 | 102.85万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 106.45万円 | 111.45万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 63.63万円 | 68.63万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 68.92万円 | 73.92万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 63.82万円 | 68.82万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 61.34万円 | 66.34万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 58.88万円 | 63.88万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 55.05万円 | 60.05万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 50.32万円 | 55.32万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 46.66万円 | 53.66万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 43.51万円 | 50.51万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 40.3万円 | 47.30万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 27.11万円 | 34.11万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.47万円 | 36.47万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 45.55万円 | 52.55万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 26.92万円 | 33.92万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 27.54万円 | 34.54万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 24.94万円 | 31.94万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 27.52万円 | 34.52万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 284.39万円 | 284.39万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 172.06万円 | 172.06万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 175.8万円 | 175.80万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 138.05万円 | 138.05万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 117.48万円 | 117.48万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 122.88万円 | 122.88万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 85.3万円 | 85.30万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 96.57万円 | 101.57万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 94.71万円 | 99.71万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 79.11万円 | 84.11万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 44.11万円 | 49.11万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 51.42万円 | 56.42万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 54.75万円 | 59.75万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 53.94万円 | 58.94万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 52.68万円 | 57.68万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 49.06万円 | 54.06万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 37.68万円 | 42.68万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 50.06万円 | 57.06万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 41.07万円 | 48.07万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 46.33万円 | 53.33万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 32.61万円 | 39.61万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 21.36万円 | 28.36万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 23.84万円 | 30.84万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 24.48万円 | 31.48万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 21.45万円 | 28.45万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 17.94万円 | 24.94万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 19.51万円 | 26.51万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和3年式(4年落ち) | 165.76万円 | 165.76万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 181.64万円 | 181.64万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 112.22万円 | 112.22万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 109.86万円 | 109.86万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 80.04万円 | 80.04万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 81.97万円 | 81.97万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 75.95万円 | 80.95万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 60.12万円 | 65.12万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 62.4万円 | 67.40万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 42.69万円 | 47.69万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 49.98万円 | 54.98万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 37.19万円 | 42.19万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 39.08万円 | 44.08万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 45.08万円 | 50.08万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 36.21万円 | 41.21万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 44.42万円 | 49.42万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 41.49万円 | 48.49万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 50.61万円 | 57.61万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 26.03万円 | 33.03万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 28.47万円 | 35.47万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 20.46万円 | 27.46万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 21.98万円 | 28.98万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 16.84万円 | 23.84万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 24.29万円 | 31.29万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 15.66万円 | 22.66万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 14.89万円 | 21.89万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
