ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 367.72万円 | 355.72万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 331.87万円 | 319.87万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 309.67万円 | 297.67万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 314.84万円 | 302.84万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 284.7万円 | 272.70万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 263.91万円 | 251.91万円 |
| 令和1年または平成31年式(6年落ち) | 173.41万円 | 161.41万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 185.36万円 | 173.36万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 145.42万円 | 133.42万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 139.12万円 | 127.12万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 166万円 | 166.00万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 133.15万円 | 133.15万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 111.81万円 | 111.81万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 120.98万円 | 120.98万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 80.69万円 | 80.69万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 56.7万円 | 56.70万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 67.44万円 | 67.44万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 85.66万円 | 90.66万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 64.04万円 | 69.04万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 78.42万円 | 83.42万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 45.36万円 | 52.36万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 54.67万円 | 61.67万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 40.48万円 | 47.48万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 32.23万円 | 39.23万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 42.05万円 | 49.05万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 26.41万円 | 33.41万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 40.29万円 | 47.29万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 28.71万円 | 35.71万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 22.57万円 | 29.57万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 32.85万円 | 39.85万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 337.92万円 | 325.92万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 308.04万円 | 296.04万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 268.09万円 | 256.09万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 267.68万円 | 255.68万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 247.03万円 | 235.03万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 180.98万円 | 168.98万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 207.53万円 | 195.53万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 161.09万円 | 149.09万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 165.37万円 | 153.37万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 150.56万円 | 138.56万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 123.8万円 | 123.80万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 107.72万円 | 107.72万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 100.83万円 | 100.83万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 63.42万円 | 63.42万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 84.93万円 | 84.93万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 52.32万円 | 52.32万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 72.12万円 | 72.12万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 43.63万円 | 48.63万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 40.31万円 | 45.31万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 88.81万円 | 76.81万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 213.64万円 | 201.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 198.26万円 | 186.26万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 169.95万円 | 157.95万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 163.29万円 | 151.29万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 151.06万円 | 139.06万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 114.36万円 | 102.36万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 98.05万円 | 86.05万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 112.08万円 | 100.08万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 103.1万円 | 103.10万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 53.78万円 | 53.78万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 69.83万円 | 69.83万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 59.48万円 | 59.48万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 58.81万円 | 58.81万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 55.84万円 | 55.84万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 50.32万円 | 50.32万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 52.8万円 | 57.80万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 40.4万円 | 45.40万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 38.84万円 | 43.84万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 39.77万円 | 46.77万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 41.33万円 | 48.33万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 19.6万円 | 26.60万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 27.34万円 | 34.34万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 23.53万円 | 30.53万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 27万円 | 34.00万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 32.7万円 | 39.70万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成9年式(28年落ち) | 32.2万円 | 39.20万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成16年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成15年式(22年落ち) | 35.26万円 | 42.26万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 29.88万円 | 36.88万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 19.56万円 | 26.56万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 15.6万円 | 22.60万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 18.07万円 | 25.07万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 19.74万円 | 26.74万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 14.25万円 | 21.25万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 15.38万円 | 22.38万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成14年式(23年落ち) | 21.67万円 | 28.67万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 44.23万円 | 51.23万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 20.1万円 | 27.10万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 25.61万円 | 32.61万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 21.52万円 | 28.52万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 16.77万円 | 23.77万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 23.5万円 | 30.50万円 |
ハイエースワゴン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 367.72万円 | 355.72万円 |
|
GL
|
337.92万円 | 325.92万円 |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
398.65万円 | 386.65万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 331.87万円 | 319.87万円 |
|
GL
|
308.04万円 | 296.04万円 |
|
DX
|
88.81万円 | 76.81万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 312.67万円 | 300.67万円 |
|
GL
|
268.09万円 | 256.09万円 |
|
DX
|
213.64万円 | 201.64万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 314.84万円 | 302.84万円 |
|
GL
|
269.35万円 | 257.35万円 |
|
DX
|
198.26万円 | 186.26万円 |
|
その他グレード
|
363.4万円 | 351.40万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 284.7万円 | 272.70万円 |
|
GL
|
247.03万円 | 235.03万円 |
|
DX
|
169.95万円 | 157.95万円 |
|
その他グレード
|
334.17万円 | 322.17万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 263.91万円 | 251.91万円 |
|
GL
|
177.66万円 | 165.66万円 |
|
DX
|
147.43万円 | 135.43万円 |
|
その他グレード
|
220.38万円 | 208.38万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 173.41万円 | 161.41万円 |
|
GL
|
207.53万円 | 195.53万円 |
|
DX
|
143.66万円 | 131.66万円 |
|
その他グレード
|
159.58万円 | 147.58万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 185.36万円 | 173.36万円 |
|
GL
|
161.09万円 | 149.09万円 |
|
DX
|
114.36万円 | 102.36万円 |
|
その他グレード
|
121.65万円 | 109.65万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 145.42万円 | 133.42万円 |
|
GL
|
160.76万円 | 148.76万円 |
|
DX
|
98.05万円 | 86.05万円 |
|
その他グレード
|
124.56万円 | 112.56万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 139.12万円 | 127.12万円 |
|
GL
|
150.56万円 | 138.56万円 |
|
DX
|
107.26万円 | 95.26万円 |
|
その他グレード
|
170.14万円 | 158.14万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 166万円 | 166.00万円 |
|
GL
|
123.8万円 | 123.80万円 |
|
DX
|
103.1万円 | 103.10万円 |
|
その他グレード
|
53.92万円 | 41.92万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 133.15万円 | 133.15万円 |
|
GL
|
107.72万円 | 107.72万円 |
|
DX
|
53.78万円 | 53.78万円 |
|
その他グレード
|
72.3万円 | 60.30万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 111.81万円 | 111.81万円 |
|
GL
|
100.83万円 | 100.83万円 |
|
DX
|
69.83万円 | 69.83万円 |
|
その他グレード
|
98.85万円 | 86.85万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 120.98万円 | 120.98万円 |
|
GL
|
63.42万円 | 63.42万円 |
|
DX
|
59.48万円 | 59.48万円 |
|
その他グレード
|
76.71万円 | 64.71万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 80.69万円 | 80.69万円 |
|
GL
|
84.93万円 | 84.93万円 |
|
DX
|
58.81万円 | 58.81万円 |
|
その他グレード
|
50.88万円 | 38.88万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 56.7万円 | 56.70万円 |
|
GL
|
52.32万円 | 52.32万円 |
|
DX
|
55.84万円 | 55.84万円 |
|
その他グレード
|
70.44万円 | 58.44万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 67.44万円 | 67.44万円 |
|
GL
|
71.67万円 | 71.67万円 |
|
DX
|
50.32万円 | 50.32万円 |
|
その他グレード
|
56.79万円 | 44.79万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 85.66万円 | 90.66万円 |
|
GL
|
48.27万円 | 53.27万円 |
|
DX
|
52.8万円 | 57.80万円 |
|
その他グレード
|
40.9万円 | 28.90万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 64.04万円 | 69.04万円 |
|
GL
|
39.19万円 | 44.19万円 |
|
DX
|
40.4万円 | 45.40万円 |
|
その他グレード
|
43.76万円 | 31.76万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 78.42万円 | 83.42万円 |
|
GL
|
39.97万円 | 44.97万円 |
|
DX
|
38.84万円 | 43.84万円 |
|
その他グレード
|
45.73万円 | 33.73万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 45.36万円 | 52.36万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
39.77万円 | 46.77万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
54.73万円 | 61.73万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 54.67万円 | 61.67万円 |
|
GL
|
37.6万円 | 44.60万円 |
|
DX
|
41.33万円 | 48.33万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
37.29万円 | 44.29万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 40.48万円 | 47.48万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
19.6万円 | 26.60万円 |
|
スーパーカスタム
|
35.26万円 | 42.26万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
24.84万円 | 31.84万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 32.23万円 | 39.23万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
27.34万円 | 34.34万円 |
|
スーパーカスタム
|
29.88万円 | 36.88万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
21.67万円 | 28.67万円 |
|
その他グレード
|
31.19万円 | 38.19万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 42.05万円 | 49.05万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
23.53万円 | 30.53万円 |
|
スーパーカスタム
|
19.56万円 | 26.56万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
44.23万円 | 51.23万円 |
|
その他グレード
|
29.63万円 | 36.63万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 26.41万円 | 33.41万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
27万円 | 34.00万円 |
|
スーパーカスタム
|
15.03万円 | 22.03万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
20.1万円 | 27.10万円 |
|
その他グレード
|
28.61万円 | 35.61万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 40.29万円 | 47.29万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
32.7万円 | 39.70万円 |
|
スーパーカスタム
|
18.07万円 | 25.07万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
25.61万円 | 32.61万円 |
|
その他グレード
|
34.53万円 | 41.53万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 28.71万円 | 35.71万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタム
|
19.74万円 | 26.74万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
21.52万円 | 28.52万円 |
|
その他グレード
|
19.72万円 | 26.72万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 32.85万円 | 39.85万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタム
|
12.8万円 | 19.80万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
23.5万円 | 30.50万円 |
|
その他グレード
|
18.21万円 | 25.21万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 22.57万円 | 29.57万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
32.2万円 | 39.20万円 |
|
スーパーカスタム
|
14.25万円 | 21.25万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
16.77万円 | 23.77万円 |
|
その他グレード
|
15.93万円 | 22.93万円 |
ハイエースワゴン 距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 348.37万円 | 336.37万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 319.24万円 | 307.24万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 292.8万円 | 280.80万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 255.09万円 | 243.09万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 285.57万円 | 273.57万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 241.99万円 | 229.99万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 219.96万円 | 207.96万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 206.6万円 | 194.60万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 224.85万円 | 212.85万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 190.82万円 | 178.82万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 211.16万円 | 199.16万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 181.83万円 | 169.83万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 185.77万円 | 173.77万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 184.31万円 | 172.31万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 171.33万円 | 159.33万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 88.69万円 | 76.69万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 112.93万円 | 100.93万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 97.09万円 | 85.09万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成18年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成17年式(20年落ち) | 79万円 | 67.00万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 71.08万円 | 59.08万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成14年式(23年落ち) | 20.5万円 | 8.50万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成12年式(25年落ち) | 10.42万円 | -1.58万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 75.4万円 | 63.40万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成9年式(28年落ち) | 17.8万円 | 5.80万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 14.2万円 | 2.20万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 173.5万円 | 173.50万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 254.02万円 | 254.02万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 257.46万円 | 257.46万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 221.94万円 | 221.94万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 177.46万円 | 177.46万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 196.57万円 | 196.57万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 163.06万円 | 163.06万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 176.61万円 | 176.61万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 152.04万円 | 152.04万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 151.15万円 | 156.15万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 149.6万円 | 154.60万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 126.21万円 | 131.21万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 105.33万円 | 110.33万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 104.43万円 | 109.43万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 82.03万円 | 87.03万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 83.78万円 | 88.78万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 64.38万円 | 69.38万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 81.15万円 | 86.15万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 101.56万円 | 106.56万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 69.49万円 | 76.49万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 49.98万円 | 56.98万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成14年式(23年落ち) | 63.63万円 | 70.63万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 60.97万円 | 67.97万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 24.64万円 | 31.64万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 39.85万円 | 46.85万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 34.36万円 | 41.36万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 21.49万円 | 28.49万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 297.07万円 | 297.07万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 244.83万円 | 244.83万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 184.57万円 | 184.57万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 178.35万円 | 178.35万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 126.93万円 | 126.93万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 152.11万円 | 152.11万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 117.35万円 | 117.35万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 147.27万円 | 152.27万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 109.83万円 | 114.83万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 114.96万円 | 119.96万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 76.82万円 | 81.82万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 88.07万円 | 93.07万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 60.77万円 | 65.77万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 70.15万円 | 75.15万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 75.81万円 | 80.81万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 47.85万円 | 52.85万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 60.98万円 | 65.98万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 47.22万円 | 54.22万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 55.12万円 | 62.12万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 41.47万円 | 48.47万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 21.76万円 | 28.76万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 37.62万円 | 44.62万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 33.65万円 | 40.65万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 32.86万円 | 39.86万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.66万円 | 37.66万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 26.46万円 | 33.46万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 32.77万円 | 39.77万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 315.94万円 | 315.94万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 172.06万円 | 172.06万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 211.98万円 | 211.98万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 140.13万円 | 140.13万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 148.89万円 | 148.89万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 127.15万円 | 127.15万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 128.14万円 | 128.14万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 91.02万円 | 96.02万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 95.33万円 | 100.33万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 85.09万円 | 90.09万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 58.74万円 | 63.74万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 64.68万円 | 69.68万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 58.82万円 | 63.82万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 60.64万円 | 65.64万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 47.08万円 | 52.08万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.1万円 | 48.10万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 49.92万円 | 54.92万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 46.47万円 | 53.47万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 55.91万円 | 62.91万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 48.31万円 | 55.31万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 31.44万円 | 38.44万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 22.13万円 | 29.13万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 25.01万円 | 32.01万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 26.96万円 | 33.96万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.23万円 | 29.23万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 16.02万円 | 23.02万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 28.18万円 | 35.18万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和3年式(4年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 171.58万円 | 171.58万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 125.98万円 | 125.98万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 107.22万円 | 107.22万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 101.12万円 | 101.12万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 79.58万円 | 79.58万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 97.6万円 | 102.60万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 61.7万円 | 66.70万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 81.84万円 | 86.84万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 59.61万円 | 64.61万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 52.95万円 | 57.95万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 48.99万円 | 53.99万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 55.42万円 | 60.42万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 40.26万円 | 45.26万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 40.59万円 | 45.59万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.12万円 | 45.12万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 41.36万円 | 48.36万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 34.92万円 | 41.92万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 24万円 | 31.00万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 25.87万円 | 32.87万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 14.76万円 | 21.76万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 18.82万円 | 25.82万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 12.69万円 | 19.69万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.8万円 | 23.80万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 14.97万円 | 21.97万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 20.28万円 | 27.28万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
