ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 335.38万円 | 323.38万円 |
令和5年式(1年落ち) | 361.63万円 | 349.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 331.27万円 | 319.27万円 |
令和3年式(3年落ち) | 344.04万円 | 332.04万円 |
令和2年式(4年落ち) | 295.24万円 | 283.24万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 279.92万円 | 267.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 207.98万円 | 195.98万円 |
平成29年式(7年落ち) | 190.13万円 | 178.13万円 |
平成28年式(8年落ち) | 152.31万円 | 140.31万円 |
平成27年式(9年落ち) | 163.73万円 | 151.73万円 |
平成26年式(10年落ち) | 155.27万円 | 155.27万円 |
平成25年式(11年落ち) | 123.82万円 | 123.82万円 |
平成24年式(12年落ち) | 113.53万円 | 113.53万円 |
平成23年式(13年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成22年式(14年落ち) | 74.01万円 | 74.01万円 |
平成21年式(15年落ち) | 78.97万円 | 78.97万円 |
平成20年式(16年落ち) | 76.68万円 | 76.68万円 |
平成19年式(17年落ち) | 69.3万円 | 74.30万円 |
平成18年式(18年落ち) | 69.28万円 | 74.28万円 |
平成17年式(19年落ち) | 69.02万円 | 74.02万円 |
平成16年式(20年落ち) | 35.13万円 | 42.13万円 |
平成15年式(21年落ち) | 33.41万円 | 40.41万円 |
平成14年式(22年落ち) | 14.2万円 | 21.20万円 |
平成13年式(23年落ち) | 25.52万円 | 32.52万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.78万円 | 31.78万円 |
平成11年式(25年落ち) | 22.03万円 | 29.03万円 |
平成10年式(26年落ち) | 21.4万円 | 28.40万円 |
平成9年式(27年落ち) | 25.9万円 | 32.90万円 |
平成8年式(28年落ち) | 23.29万円 | 30.29万円 |
平成7年式(29年落ち) | 21.97万円 | 28.97万円 |
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 336.47万円 | 324.47万円 |
令和5年式(1年落ち) | 306.47万円 | 294.47万円 |
令和4年式(2年落ち) | 305.41万円 | 293.41万円 |
令和3年式(3年落ち) | 275.94万円 | 263.94万円 |
令和2年式(4年落ち) | 273.32万円 | 261.32万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 218.6万円 | 206.60万円 |
平成30年式(6年落ち) | 190.01万円 | 178.01万円 |
平成29年式(7年落ち) | 219.11万円 | 207.11万円 |
平成28年式(8年落ち) | 185.12万円 | 173.12万円 |
平成27年式(9年落ち) | 161.05万円 | 149.05万円 |
平成26年式(10年落ち) | 110.31万円 | 98.31万円 |
平成25年式(11年落ち) | 80.73万円 | 68.73万円 |
平成24年式(12年落ち) | 102.46万円 | 90.46万円 |
平成23年式(13年落ち) | 103.53万円 | 91.53万円 |
平成22年式(14年落ち) | 73.87万円 | 61.87万円 |
平成21年式(15年落ち) | 57.64万円 | 57.64万円 |
平成20年式(16年落ち) | 46.87万円 | 46.87万円 |
平成19年式(17年落ち) | 51.31万円 | 51.31万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 241.63万円 | 229.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 217.96万円 | 205.96万円 |
令和3年式(3年落ち) | 227.55万円 | 215.55万円 |
令和2年式(4年落ち) | 165.71万円 | 153.71万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 142.92万円 | 130.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 146.48万円 | 134.48万円 |
平成29年式(7年落ち) | 97.91万円 | 85.91万円 |
平成28年式(8年落ち) | 83.1万円 | 71.10万円 |
平成27年式(9年落ち) | 83.83万円 | 71.83万円 |
平成26年式(10年落ち) | 78.66万円 | 78.66万円 |
平成25年式(11年落ち) | 60.71万円 | 60.71万円 |
平成24年式(12年落ち) | 65.39万円 | 65.39万円 |
平成23年式(13年落ち) | 56.72万円 | 56.72万円 |
平成22年式(14年落ち) | 65.08万円 | 65.08万円 |
平成21年式(15年落ち) | 42.18万円 | 42.18万円 |
平成20年式(16年落ち) | 54.89万円 | 54.89万円 |
平成19年式(17年落ち) | 62.19万円 | 62.19万円 |
平成18年式(18年落ち) | 53.23万円 | 53.23万円 |
平成17年式(19年落ち) | 42.06万円 | 42.06万円 |
平成16年式(20年落ち) | 74.05万円 | 81.05万円 |
平成15年式(21年落ち) | 14.61万円 | 21.61万円 |
平成14年式(22年落ち) | 26.55万円 | 33.55万円 |
平成13年式(23年落ち) | 13.71万円 | 20.71万円 |
平成12年式(24年落ち) | 21.9万円 | 28.90万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.58万円 | 33.58万円 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 14.56万円 | 21.56万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
平成16年式(20年落ち) | 14.07万円 | 21.07万円 |
平成15年式(21年落ち) | 25.22万円 | 32.22万円 |
平成14年式(22年落ち) | 12.05万円 | 19.05万円 |
平成13年式(23年落ち) | 18.59万円 | 25.59万円 |
平成12年式(24年落ち) | 19.69万円 | 26.69万円 |
平成11年式(25年落ち) | 24.15万円 | 31.15万円 |
平成10年式(26年落ち) | 13.71万円 | 20.71万円 |
平成9年式(27年落ち) | 13.52万円 | 20.52万円 |
平成8年式(28年落ち) | 20.91万円 | 27.91万円 |
平成7年式(29年落ち) | 15.76万円 | 22.76万円 |
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
平成14年式(22年落ち) | 16.32万円 | 23.32万円 |
平成13年式(23年落ち) | 10.6万円 | 17.60万円 |
平成12年式(24年落ち) | 66.29万円 | 73.29万円 |
平成11年式(25年落ち) | 19.81万円 | 26.81万円 |
平成10年式(26年落ち) | 9.25万円 | 16.25万円 |
平成9年式(27年落ち) | 11.32万円 | 18.32万円 |
平成8年式(28年落ち) | 13.31万円 | 20.31万円 |
平成7年式(29年落ち) | 32.01万円 | 39.01万円 |
スーパーカスタムリミテッド 距離別 予想平均買取相場データ
走行距離 | 予想平均買取価格 |
---|---|
~50,000km | 104.62万円 |
50,000km~100,000km | 該当するデータがありません。 |
100,000km~150,000km | 21.37万円 |
150,000km~200,000km | 14万円 |
200,000km~300,000km | 14.32万円 |
300,000km~ | 10.18万円 |
ハイエースワゴン 年式別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 335.38万円 | 323.38万円 |
GL
|
336.47万円 | 324.47万円 |
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
その他グレード
|
336.49万円 | 324.49万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 361.63万円 | 349.63万円 |
GL
|
306.47万円 | 294.47万円 |
DX
|
241.63万円 | 229.63万円 |
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 331.27万円 | 319.27万円 |
GL
|
305.41万円 | 293.41万円 |
DX
|
217.96万円 | 205.96万円 |
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 344.04万円 | 332.04万円 |
GL
|
275.94万円 | 263.94万円 |
DX
|
227.55万円 | 215.55万円 |
その他グレード
|
219.04万円 | 207.04万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 295.24万円 | 283.24万円 |
GL
|
273.32万円 | 261.32万円 |
DX
|
165.71万円 | 153.71万円 |
その他グレード
|
188.8万円 | 176.80万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 279.92万円 | 267.92万円 |
GL
|
218.6万円 | 206.60万円 |
DX
|
142.92万円 | 130.92万円 |
その他グレード
|
252.95万円 | 240.95万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 207.98万円 | 195.98万円 |
GL
|
190.01万円 | 178.01万円 |
DX
|
146.48万円 | 134.48万円 |
その他グレード
|
216.11万円 | 204.11万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 190.13万円 | 178.13万円 |
GL
|
219.11万円 | 207.11万円 |
DX
|
97.91万円 | 85.91万円 |
その他グレード
|
116.23万円 | 104.23万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 152.31万円 | 140.31万円 |
GL
|
185.12万円 | 173.12万円 |
DX
|
83.1万円 | 71.10万円 |
その他グレード
|
118.42万円 | 106.42万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 163.73万円 | 151.73万円 |
GL
|
161.05万円 | 149.05万円 |
DX
|
83.83万円 | 71.83万円 |
その他グレード
|
132.25万円 | 120.25万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 155.27万円 | 155.27万円 |
GL
|
110.31万円 | 98.31万円 |
DX
|
78.66万円 | 78.66万円 |
その他グレード
|
132.84万円 | 120.84万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 123.82万円 | 123.82万円 |
GL
|
80.73万円 | 68.73万円 |
DX
|
60.71万円 | 60.71万円 |
その他グレード
|
108.28万円 | 96.28万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 113.53万円 | 113.53万円 |
GL
|
102.46万円 | 90.46万円 |
DX
|
65.39万円 | 65.39万円 |
その他グレード
|
80.14万円 | 68.14万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
GL
|
103.53万円 | 91.53万円 |
DX
|
56.72万円 | 56.72万円 |
その他グレード
|
94.77万円 | 82.77万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 74.01万円 | 74.01万円 |
GL
|
73.87万円 | 61.87万円 |
DX
|
65.08万円 | 65.08万円 |
その他グレード
|
121.14万円 | 109.14万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 78.97万円 | 78.97万円 |
GL
|
57.64万円 | 57.64万円 |
DX
|
42.18万円 | 42.18万円 |
その他グレード
|
88.54万円 | 76.54万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 76.68万円 | 76.68万円 |
GL
|
46.87万円 | 46.87万円 |
DX
|
54.89万円 | 54.89万円 |
その他グレード
|
59.16万円 | 47.16万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 69.3万円 | 74.30万円 |
GL
|
51.31万円 | 43.95万円 |
DX
|
62.19万円 | 62.19万円 |
その他グレード
|
69.62万円 | 57.62万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 69.28万円 | 74.28万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
53.23万円 | 53.23万円 |
その他グレード
|
69.28万円 | 57.28万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 69.02万円 | 74.02万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
42.06万円 | 42.06万円 |
その他グレード
|
42.55万円 | 30.55万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 35.13万円 | 42.13万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
74.05万円 | 81.05万円 |
スーパーカスタム
|
14.07万円 | 21.07万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
その他グレード
|
20.83万円 | 27.83万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 33.41万円 | 40.41万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
14.61万円 | 21.61万円 |
スーパーカスタム
|
25.22万円 | 32.22万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
その他グレード
|
17.76万円 | 24.76万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 14.2万円 | 21.20万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
26.55万円 | 33.55万円 |
スーパーカスタム
|
12.05万円 | 19.05万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
16.32万円 | 23.32万円 |
その他グレード
|
17.76万円 | 24.76万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 25.52万円 | 32.52万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
13.71万円 | 20.71万円 |
スーパーカスタム
|
18.59万円 | 25.59万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
10.6万円 | 17.60万円 |
その他グレード
|
16.14万円 | 23.14万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 24.78万円 | 31.78万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
21.9万円 | 28.90万円 |
スーパーカスタム
|
19.69万円 | 26.69万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
66.29万円 | 73.29万円 |
その他グレード
|
17.25万円 | 24.25万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 22.03万円 | 29.03万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
26.58万円 | 33.58万円 |
スーパーカスタム
|
24.15万円 | 31.15万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
19.81万円 | 26.81万円 |
その他グレード
|
15.3万円 | 22.30万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 21.4万円 | 28.40万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
スーパーカスタム
|
13.71万円 | 20.71万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
9.25万円 | 16.25万円 |
その他グレード
|
13.41万円 | 20.41万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 25.9万円 | 32.90万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
スーパーカスタム
|
13.52万円 | 20.52万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
11.32万円 | 18.32万円 |
その他グレード
|
19.69万円 | 26.69万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 25.9万円 | 32.90万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
スーパーカスタム
|
13.52万円 | 20.52万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
11.32万円 | 18.32万円 |
その他グレード
|
19.69万円 | 26.69万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 21.97万円 | 28.97万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
スーパーカスタム
|
15.76万円 | 22.76万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
32.01万円 | 39.01万円 |
その他グレード
|
19.18万円 | 26.18万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
グランドキャビン | 23.29万円 | 30.29万円 |
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
DX
|
14.56万円 | 21.56万円 |
スーパーカスタム
|
20.91万円 | 27.91万円 |
スーパーカスタムリミテッド
|
13.31万円 | 20.31万円 |
その他グレード
|
15.95万円 | 22.95万円 |
ハイエースワゴン 距離別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 336.11万円 | 324.11万円 |
令和5年式(1年落ち) | 310.4万円 | 298.40万円 |
令和4年式(2年落ち) | 297.66万円 | 285.66万円 |
令和3年式(3年落ち) | 291.78万円 | 279.78万円 |
令和2年式(4年落ち) | 286.62万円 | 274.62万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 288.85万円 | 276.85万円 |
平成30年式(6年落ち) | 251.88万円 | 239.88万円 |
平成29年式(7年落ち) | 226.47万円 | 214.47万円 |
平成28年式(8年落ち) | 204.37万円 | 192.37万円 |
平成27年式(9年落ち) | 176.16万円 | 164.16万円 |
平成26年式(10年落ち) | 244.2万円 | 232.20万円 |
平成25年式(11年落ち) | 155.07万円 | 143.07万円 |
平成24年式(12年落ち) | 142万円 | 130.00万円 |
平成23年式(13年落ち) | 133.54万円 | 121.54万円 |
平成22年式(14年落ち) | 30.76万円 | 18.76万円 |
平成21年式(15年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成20年式(16年落ち) | 37.24万円 | 25.24万円 |
平成19年式(17年落ち) | 136.21万円 | 124.21万円 |
平成18年式(18年落ち) | 87.42万円 | 75.42万円 |
平成17年式(19年落ち) | 76.44万円 | 64.44万円 |
平成16年式(20年落ち) | 59.65万円 | 47.65万円 |
平成15年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成14年式(22年落ち) | 33.73万円 | 21.73万円 |
平成13年式(23年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成12年式(24年落ち) | 116.94万円 | 104.94万円 |
平成11年式(25年落ち) | 18.7万円 | 6.70万円 |
平成10年式(26年落ち) | 8.17万円 | -3.83万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成7年式(29年落ち) | 79.99万円 | 67.99万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 295万円 | 295.00万円 |
令和4年式(2年落ち) | 269.62万円 | 269.62万円 |
令和3年式(3年落ち) | 316.65万円 | 316.65万円 |
令和2年式(4年落ち) | 252.05万円 | 252.05万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 214.31万円 | 214.31万円 |
平成30年式(6年落ち) | 205.17万円 | 205.17万円 |
平成29年式(7年落ち) | 188.95万円 | 188.95万円 |
平成28年式(8年落ち) | 198.04万円 | 198.04万円 |
平成27年式(9年落ち) | 167.05万円 | 167.05万円 |
平成26年式(10年落ち) | 145.42万円 | 150.42万円 |
平成25年式(11年落ち) | 116.04万円 | 121.04万円 |
平成24年式(12年落ち) | 111.05万円 | 116.05万円 |
平成23年式(13年落ち) | 130.92万円 | 135.92万円 |
平成22年式(14年落ち) | 107.08万円 | 112.08万円 |
平成21年式(15年落ち) | 100.65万円 | 105.65万円 |
平成20年式(16年落ち) | 62.86万円 | 67.86万円 |
平成19年式(17年落ち) | 73.42万円 | 78.42万円 |
平成18年式(18年落ち) | 87.51万円 | 92.51万円 |
平成17年式(19年落ち) | 60.05万円 | 65.05万円 |
平成16年式(20年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成15年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成14年式(22年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成13年式(23年落ち) | 17.85万円 | 24.85万円 |
平成12年式(24年落ち) | 29.68万円 | 36.68万円 |
平成11年式(25年落ち) | 41.71万円 | 48.71万円 |
平成10年式(26年落ち) | 25万円 | 32.00万円 |
平成9年式(27年落ち) | 34.27万円 | 41.27万円 |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 315.34万円 | 315.34万円 |
令和2年式(4年落ち) | 192.13万円 | 192.13万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 195.23万円 | 195.23万円 |
平成30年式(6年落ち) | 193.17万円 | 193.17万円 |
平成29年式(7年落ち) | 143.27万円 | 143.27万円 |
平成28年式(8年落ち) | 142.87万円 | 142.87万円 |
平成27年式(9年落ち) | 143.48万円 | 143.48万円 |
平成26年式(10年落ち) | 142.86万円 | 147.86万円 |
平成25年式(11年落ち) | 82.2万円 | 87.20万円 |
平成24年式(12年落ち) | 106.01万円 | 111.01万円 |
平成23年式(13年落ち) | 91.46万円 | 96.46万円 |
平成22年式(14年落ち) | 105.58万円 | 110.58万円 |
平成21年式(15年落ち) | 68.56万円 | 73.56万円 |
平成20年式(16年落ち) | 70.16万円 | 75.16万円 |
平成19年式(17年落ち) | 51.57万円 | 56.57万円 |
平成18年式(18年落ち) | 55.12万円 | 60.12万円 |
平成17年式(19年落ち) | 51.49万円 | 56.49万円 |
平成16年式(20年落ち) | 27.21万円 | 34.21万円 |
平成15年式(21年落ち) | 18.7万円 | 25.70万円 |
平成14年式(22年落ち) | 29.13万円 | 36.13万円 |
平成13年式(23年落ち) | 19.11万円 | 26.11万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.45万円 | 31.45万円 |
平成11年式(25年落ち) | 15.64万円 | 22.64万円 |
平成10年式(26年落ち) | 20.6万円 | 27.60万円 |
平成9年式(27年落ち) | 19.92万円 | 26.92万円 |
平成8年式(28年落ち) | 28.57万円 | 35.57万円 |
平成7年式(29年落ち) | 26.21万円 | 33.21万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和2年式(4年落ち) | 153.61万円 | 153.61万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 156.23万円 | 156.23万円 |
平成30年式(6年落ち) | 140.34万円 | 140.34万円 |
平成29年式(7年落ち) | 131.91万円 | 131.91万円 |
平成28年式(8年落ち) | 89.69万円 | 89.69万円 |
平成27年式(9年落ち) | 120.81万円 | 120.81万円 |
平成26年式(10年落ち) | 118.54万円 | 123.54万円 |
平成25年式(11年落ち) | 75.8万円 | 80.80万円 |
平成24年式(12年落ち) | 81.72万円 | 86.72万円 |
平成23年式(13年落ち) | 71.46万円 | 76.46万円 |
平成22年式(14年落ち) | 74.16万円 | 79.16万円 |
平成21年式(15年落ち) | 54万円 | 59.00万円 |
平成20年式(16年落ち) | 55.76万円 | 60.76万円 |
平成19年式(17年落ち) | 49.32万円 | 54.32万円 |
平成18年式(18年落ち) | 45.15万円 | 50.15万円 |
平成17年式(19年落ち) | 45.09万円 | 50.09万円 |
平成16年式(20年落ち) | 29.77万円 | 36.77万円 |
平成15年式(21年落ち) | 28.72万円 | 35.72万円 |
平成14年式(22年落ち) | 13.86万円 | 20.86万円 |
平成13年式(23年落ち) | 18.39万円 | 25.39万円 |
平成12年式(24年落ち) | 17.58万円 | 24.58万円 |
平成11年式(25年落ち) | 20.66万円 | 27.66万円 |
平成10年式(26年落ち) | 17.44万円 | 24.44万円 |
平成9年式(27年落ち) | 15.33万円 | 22.33万円 |
平成8年式(28年落ち) | 18.16万円 | 25.16万円 |
平成7年式(29年落ち) | 17.32万円 | 24.32万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 323.17万円 | 323.17万円 |
令和2年式(4年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 211.71万円 | 211.71万円 |
平成30年式(6年落ち) | 134.85万円 | 134.85万円 |
平成29年式(7年落ち) | 98.35万円 | 98.35万円 |
平成28年式(8年落ち) | 92.46万円 | 92.46万円 |
平成27年式(9年落ち) | 93.64万円 | 93.64万円 |
平成26年式(10年落ち) | 98.85万円 | 103.85万円 |
平成25年式(11年落ち) | 55.12万円 | 60.12万円 |
平成24年式(12年落ち) | 69.35万円 | 74.35万円 |
平成23年式(13年落ち) | 68.73万円 | 73.73万円 |
平成22年式(14年落ち) | 63.73万円 | 68.73万円 |
平成21年式(15年落ち) | 45.16万円 | 50.16万円 |
平成20年式(16年落ち) | 48.83万円 | 53.83万円 |
平成19年式(17年落ち) | 41.23万円 | 46.23万円 |
平成18年式(18年落ち) | 58.57万円 | 63.57万円 |
平成17年式(19年落ち) | 48.15万円 | 53.15万円 |
平成16年式(20年落ち) | 13.96万円 | 20.96万円 |
平成15年式(21年落ち) | 21.85万円 | 28.85万円 |
平成14年式(22年落ち) | 14.78万円 | 21.78万円 |
平成13年式(23年落ち) | 16.32万円 | 23.32万円 |
平成12年式(24年落ち) | 21.74万円 | 28.74万円 |
平成11年式(25年落ち) | 13.71万円 | 20.71万円 |
平成10年式(26年落ち) | 11.64万円 | 18.64万円 |
平成9年式(27年落ち) | 14.37万円 | 21.37万円 |
平成8年式(28年落ち) | 15.27万円 | 22.27万円 |
平成7年式(29年落ち) | 15.25万円 | 22.25万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和2年式(4年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成30年式(6年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成29年式(7年落ち) | 94.42万円 | 94.42万円 |
平成28年式(8年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成27年式(9年落ち) | 106.09万円 | 106.09万円 |
平成26年式(10年落ち) | 62.32万円 | 67.32万円 |
平成25年式(11年落ち) | 50.95万円 | 55.95万円 |
平成24年式(12年落ち) | 54.92万円 | 59.92万円 |
