ハイエースワゴン DX 年式別 予想平均買取価格
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 241.63万円 | 229.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 217.96万円 | 205.96万円 |
令和3年式(3年落ち) | 227.55万円 | 215.55万円 |
令和2年式(4年落ち) | 165.71万円 | 153.71万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 142.92万円 | 130.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 146.48万円 | 134.48万円 |
平成29年式(7年落ち) | 97.91万円 | 85.91万円 |
平成28年式(8年落ち) | 83.1万円 | 71.10万円 |
平成27年式(9年落ち) | 83.83万円 | 71.83万円 |
平成26年式(10年落ち) | 78.66万円 | 78.66万円 |
平成25年式(11年落ち) | 60.71万円 | 60.71万円 |
平成24年式(12年落ち) | 65.39万円 | 65.39万円 |
平成23年式(13年落ち) | 56.72万円 | 56.72万円 |
平成22年式(14年落ち) | 65.08万円 | 65.08万円 |
平成21年式(15年落ち) | 42.18万円 | 42.18万円 |
平成20年式(16年落ち) | 54.89万円 | 54.89万円 |
平成19年式(17年落ち) | 62.19万円 | 62.19万円 |
平成18年式(18年落ち) | 53.23万円 | 53.23万円 |
平成17年式(19年落ち) | 42.06万円 | 42.06万円 |
平成16年式(20年落ち) | 74.05万円 | 81.05万円 |
平成15年式(21年落ち) | 14.61万円 | 21.61万円 |
平成14年式(22年落ち) | 26.55万円 | 33.55万円 |
平成13年式(23年落ち) | 13.71万円 | 20.71万円 |
平成12年式(24年落ち) | 21.9万円 | 28.90万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.58万円 | 33.58万円 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 14.56万円 | 21.56万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
ハイエースワゴン DX 予想一般買取相場データ一覧表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
1年落ち | 1,000 km | DX | 241.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
1年落ち | 0 km | DX | 311.11 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 104,000 km | DX | 175.3 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 104,000 km | DX | 159.19 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 99,000 km | DX | 173.14 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 92,000 km | DX | 178.54 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 90,000 km | DX | 197.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 88,000 km | DX | 169.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 87,000 km | DX | 180.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 87,000 km | DX | 163.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 86,000 km | DX | 178 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 84,000 km | DX | 193.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 84,000 km | DX | 151.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 83,000 km | DX | 183.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 82,000 km | DX | 185.02 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 82,000 km | DX | 172.06 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 82,000 km | DX | 158.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 82,000 km | DX | 166.57 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 81,000 km | DX | 199.06 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 81,000 km | DX | 187.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 81,000 km | DX | 200.14 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 80,000 km | DX | 192.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 79,000 km | DX | 196.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 79,000 km | DX | 153.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 79,000 km | DX | 198.07 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 79,000 km | DX | 193.66 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 78,000 km | DX | 176.47 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 78,000 km | DX | 188.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 77,000 km | DX | 189.34 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 77,000 km | DX | 167.74 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。