ハイエースワゴン グランドキャビン 年式別 予想平均買取価格
年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 335.38万円 | 323.38万円 |
令和5年式(1年落ち) | 361.63万円 | 349.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 331.27万円 | 319.27万円 |
令和3年式(3年落ち) | 344.04万円 | 332.04万円 |
令和2年式(4年落ち) | 295.24万円 | 283.24万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 279.92万円 | 267.92万円 |
平成30年式(6年落ち) | 207.98万円 | 195.98万円 |
平成29年式(7年落ち) | 190.13万円 | 178.13万円 |
平成28年式(8年落ち) | 152.31万円 | 140.31万円 |
平成27年式(9年落ち) | 163.73万円 | 151.73万円 |
平成26年式(10年落ち) | 155.27万円 | 155.27万円 |
平成25年式(11年落ち) | 123.82万円 | 123.82万円 |
平成24年式(12年落ち) | 113.53万円 | 113.53万円 |
平成23年式(13年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成22年式(14年落ち) | 74.01万円 | 74.01万円 |
平成21年式(15年落ち) | 78.97万円 | 78.97万円 |
平成20年式(16年落ち) | 76.68万円 | 76.68万円 |
平成19年式(17年落ち) | 69.3万円 | 74.30万円 |
平成18年式(18年落ち) | 69.28万円 | 74.28万円 |
平成17年式(19年落ち) | 69.02万円 | 74.02万円 |
平成16年式(20年落ち) | 35.13万円 | 42.13万円 |
平成15年式(21年落ち) | 33.41万円 | 40.41万円 |
平成14年式(22年落ち) | 14.2万円 | 21.20万円 |
平成13年式(23年落ち) | 25.52万円 | 32.52万円 |
平成12年式(24年落ち) | 24.78万円 | 31.78万円 |
平成11年式(25年落ち) | 22.03万円 | 29.03万円 |
平成10年式(26年落ち) | 21.4万円 | 28.40万円 |
平成9年式(27年落ち) | 25.9万円 | 32.90万円 |
平成8年式(28年落ち) | 23.29万円 | 30.29万円 |
平成7年式(29年落ち) | 21.97万円 | 28.97万円 |
ハイエースワゴン グランドキャビン 予想一般買取相場データ一覧表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
9年落ち | 148,000 km | グランドキャビン | 189.34 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 135,000 km | グランドキャビン | 188.26 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 113,000 km | グランドキャビン | 153.07 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 109,000 km | グランドキャビン | 180.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 105,000 km | グランドキャビン | 192.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 105,000 km | グランドキャビン | 177.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 64,000 km | グランドキャビン | 169 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 50,000 km | グランドキャビン | 210.22 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 44,000 km | グランドキャビン | 209.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 20,000 km | グランドキャビン | 243.79 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
9年落ち | 11,000 km | グランドキャビン | 281.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 433,000 km | グランドキャビン | 107.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 319,000 km | グランドキャビン | 104.29 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 233,000 km | グランドキャビン | 135.97 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 173,000 km | グランドキャビン | 124.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 159,000 km | グランドキャビン | 135.07 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 101,000 km | グランドキャビン | 235.69 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 88,000 km | グランドキャビン | 197.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 46,000 km | グランドキャビン | 106.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 43,000 km | グランドキャビン | 283.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 506,000 km | グランドキャビン | 52.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 282,000 km | グランドキャビン | 49.93 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 189,000 km | グランドキャビン | 90.61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 184,000 km | グランドキャビン | 89.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 179,000 km | グランドキャビン | 86.29 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 176,000 km | グランドキャビン | 101.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 152,000 km | グランドキャビン | 120.85 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 143,000 km | グランドキャビン | 130.57 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 121,000 km | グランドキャビン | 160.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 87,000 km | グランドキャビン | 224.53 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。