ハイエースワゴン グランドキャビン 年式別 予想平均買取価格
| 年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 321.51万円 | 309.51万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 361.35万円 | 349.35万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 305.43万円 | 293.43万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 309.33万円 | 297.33万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 244.4万円 | 232.40万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 258.55万円 | 246.55万円 |
| 令和1年または平成31年式(6年落ち) | 232.91万円 | 220.91万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 221.75万円 | 209.75万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 175.16万円 | 163.16万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 176.46万円 | 164.46万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 178.32万円 | 178.32万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 124.47万円 | 124.47万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 139.04万円 | 139.04万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 118.83万円 | 118.83万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 92.93万円 | 92.93万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 84.7万円 | 84.70万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 78.59万円 | 78.59万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 75.91万円 | 80.91万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 62.18万円 | 67.18万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 83.05万円 | 88.05万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 60.58万円 | 67.58万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 35.14万円 | 42.14万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 31.17万円 | 38.17万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 26.62万円 | 33.62万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 35.15万円 | 42.15万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 31.73万円 | 38.73万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.83万円 | 36.83万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.46万円 | 29.46万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 26.94万円 | 33.94万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 21.97万円 | 28.97万円 |
ハイエースワゴン グランドキャビン 予想一般買取相場データ一覧表
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 20年落ち | 9,000 km | グランドキャビン | 74.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 304,000 km | グランドキャビン | 49.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 261,000 km | グランドキャビン | 38.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 212,000 km | グランドキャビン | 35.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 208,000 km | グランドキャビン | 35.71 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 200,000 km | グランドキャビン | 23.38 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 190,000 km | グランドキャビン | 28.42 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 190,000 km | グランドキャビン | 23.74 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 162,000 km | グランドキャビン | 28.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 21年落ち | 159,000 km | グランドキャビン | 52.54 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 22年落ち | 403,000 km | グランドキャビン | 32.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 22年落ち | 340,000 km | グランドキャビン | 18.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 22年落ち | 241,000 km | グランドキャビン | 46.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 22年落ち | 231,000 km | グランドキャビン | 12.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 22年落ち | 195,000 km | グランドキャビン | 11.14 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 22年落ち | 187,000 km | グランドキャビン | 52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 22年落ち | 157,000 km | グランドキャビン | 44.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 454,000 km | グランドキャビン | 6.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 334,000 km | グランドキャビン | 20.59 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 321,000 km | グランドキャビン | 30.13 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 321,000 km | グランドキャビン | 27.79 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 290,000 km | グランドキャビン | 27.43 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 215,000 km | グランドキャビン | 14.83 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 215,000 km | グランドキャビン | 32.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 197,000 km | グランドキャビン | 26.26 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 184,000 km | グランドキャビン | 27.34 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 160,000 km | グランドキャビン | 38.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 149,000 km | グランドキャビン | 30.85 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 144,000 km | グランドキャビン | 37.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 23年落ち | 105,000 km | グランドキャビン | 28.69 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。




