ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 362.58万円 | 350.58万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 337.98万円 | 325.98万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 313.9万円 | 301.90万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 328.04万円 | 316.04万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 320.7万円 | 308.70万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 263.87万円 | 251.87万円 |
| 令和1年または平成31年式(6年落ち) | 170.05万円 | 158.05万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 189.44万円 | 177.44万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 151.35万円 | 139.35万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 150.44万円 | 138.44万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 138.31万円 | 138.31万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 122.64万円 | 122.64万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 140.63万円 | 140.63万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 107.09万円 | 107.09万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 83.03万円 | 83.03万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 88.62万円 | 88.62万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 58.11万円 | 58.11万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 59.87万円 | 64.87万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 68.07万円 | 73.07万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 70.82万円 | 75.82万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 63.84万円 | 70.84万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 61.32万円 | 68.32万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 36.28万円 | 43.28万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 34.05万円 | 41.05万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 41.87万円 | 48.87万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 30.18万円 | 37.18万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 35.12万円 | 42.12万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 27.4万円 | 34.40万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 30.51万円 | 37.51万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 32.96万円 | 39.96万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 332.37万円 | 320.37万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 285.15万円 | 273.15万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 298.92万円 | 286.92万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 245.78万円 | 233.78万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 236.42万円 | 224.42万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 213.26万円 | 201.26万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 202.57万円 | 190.57万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 158.77万円 | 146.77万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 153.66万円 | 141.66万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 115.47万円 | 103.47万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 108.63万円 | 108.63万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 98.58万円 | 98.58万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 67.02万円 | 67.02万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 67.84万円 | 67.84万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 55.53万円 | 55.53万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 56.69万円 | 56.69万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 44.69万円 | 44.69万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 46.37万円 | 51.37万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 50.43万円 | 55.43万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 155.23万円 | 143.23万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 213.64万円 | 201.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 193.1万円 | 181.10万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 164.57万円 | 152.57万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 169.49万円 | 157.49万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 138.04万円 | 126.04万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 122.23万円 | 110.23万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 105.21万円 | 93.21万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 96.24万円 | 84.24万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 72.12万円 | 72.12万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 70.45万円 | 70.45万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 67.03万円 | 67.03万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 47.93万円 | 47.93万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 58.51万円 | 58.51万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 39.22万円 | 39.22万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 40.83万円 | 40.83万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 53.84万円 | 58.84万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.1万円 | 48.10万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.53万円 | 45.53万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 38.64万円 | 45.64万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 34.31万円 | 41.31万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 20.95万円 | 27.95万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 30.08万円 | 37.08万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 23.53万円 | 30.53万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 27万円 | 34.00万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 32.7万円 | 39.70万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.18万円 | 23.18万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 29.5万円 | 36.50万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成16年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成15年式(22年落ち) | 35.8万円 | 42.80万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 29.29万円 | 36.29万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 20.61万円 | 27.61万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 19.74万円 | 26.74万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 15.32万円 | 22.32万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.69万円 | 23.69万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 14.59万円 | 21.59万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 17.31万円 | 24.31万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成14年式(23年落ち) | 21.67万円 | 28.67万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 44.23万円 | 51.23万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 25.96万円 | 32.96万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 37.56万円 | 44.56万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.48万円 | 29.48万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 18.29万円 | 25.29万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 23.88万円 | 30.88万円 |
ハイエースワゴン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 362.58万円 | 350.58万円 |
|
GL
|
332.37万円 | 320.37万円 |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
398.65万円 | 386.65万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 337.98万円 | 325.98万円 |
|
GL
|
285.15万円 | 273.15万円 |
|
DX
|
155.23万円 | 143.23万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 313.9万円 | 301.90万円 |
|
GL
|
298.92万円 | 286.92万円 |
|
DX
|
213.64万円 | 201.64万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 328.04万円 | 316.04万円 |
|
GL
|
245.01万円 | 233.01万円 |
|
DX
|
192.59万円 | 180.59万円 |
|
その他グレード
|
323.4万円 | 311.40万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 320.7万円 | 308.70万円 |
|
GL
|
241.36万円 | 229.36万円 |
|
DX
|
164.57万円 | 152.57万円 |
|
その他グレード
|
334.17万円 | 322.17万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 263.87万円 | 251.87万円 |
|
GL
|
213.26万円 | 201.26万円 |
|
DX
|
169.49万円 | 157.49万円 |
|
その他グレード
|
186.51万円 | 174.51万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 172.28万円 | 160.28万円 |
|
GL
|
202.57万円 | 190.57万円 |
|
DX
|
138.04万円 | 126.04万円 |
|
その他グレード
|
125.35万円 | 113.35万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 189.44万円 | 177.44万円 |
|
GL
|
151.57万円 | 139.57万円 |
|
DX
|
122.23万円 | 110.23万円 |
|
その他グレード
|
121.84万円 | 109.84万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 151.35万円 | 139.35万円 |
|
GL
|
153.66万円 | 141.66万円 |
|
DX
|
105.21万円 | 93.21万円 |
|
その他グレード
|
134.18万円 | 122.18万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 155.19万円 | 143.19万円 |
|
GL
|
106.92万円 | 94.92万円 |
|
DX
|
96.24万円 | 84.24万円 |
|
その他グレード
|
146.47万円 | 134.47万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 138.31万円 | 138.31万円 |
|
GL
|
108.63万円 | 108.63万円 |
|
DX
|
72.12万円 | 72.12万円 |
|
その他グレード
|
61.5万円 | 49.50万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 122.64万円 | 122.64万円 |
|
GL
|
98.58万円 | 98.58万円 |
|
DX
|
71.76万円 | 71.76万円 |
|
その他グレード
|
90.38万円 | 78.38万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 135.84万円 | 135.84万円 |
|
GL
|
74.63万円 | 74.63万円 |
|
DX
|
67.03万円 | 67.03万円 |
|
その他グレード
|
101.19万円 | 89.19万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 107.09万円 | 107.09万円 |
|
GL
|
67.84万円 | 67.84万円 |
|
DX
|
47.93万円 | 47.93万円 |
|
その他グレード
|
47.97万円 | 35.97万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 73.71万円 | 73.71万円 |
|
GL
|
56.39万円 | 56.39万円 |
|
DX
|
58.51万円 | 58.51万円 |
|
その他グレード
|
91.42万円 | 79.42万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 88.62万円 | 88.62万円 |
|
GL
|
51.45万円 | 51.45万円 |
|
DX
|
39.22万円 | 39.22万円 |
|
その他グレード
|
55.97万円 | 43.97万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 58.11万円 | 58.11万円 |
|
GL
|
46.36万円 | 46.36万円 |
|
DX
|
40.83万円 | 40.83万円 |
|
その他グレード
|
53.43万円 | 41.43万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 59.87万円 | 64.87万円 |
|
GL
|
43.5万円 | 48.50万円 |
|
DX
|
53.84万円 | 58.84万円 |
|
その他グレード
|
46.7万円 | 34.70万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 68.07万円 | 73.07万円 |
|
GL
|
48.16万円 | 53.16万円 |
|
DX
|
43.1万円 | 48.10万円 |
|
その他グレード
|
44.28万円 | 32.28万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 70.82万円 | 75.82万円 |
|
GL
|
39.97万円 | 44.97万円 |
|
DX
|
40.33万円 | 45.33万円 |
|
その他グレード
|
39.54万円 | 27.54万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 63.84万円 | 70.84万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
38.46万円 | 45.46万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
41.88万円 | 48.88万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 61.32万円 | 68.32万円 |
|
GL
|
37.6万円 | 44.60万円 |
|
DX
|
36.91万円 | 43.91万円 |
|
スーパーカスタム
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
45.26万円 | 52.26万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 36.28万円 | 43.28万円 |
|
GL
|
34.45万円 | 41.45万円 |
|
DX
|
20.95万円 | 27.95万円 |
|
スーパーカスタム
|
35.8万円 | 42.80万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
27.32万円 | 34.32万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 33.46万円 | 40.46万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
30.08万円 | 37.08万円 |
|
スーパーカスタム
|
29.29万円 | 36.29万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
21.67万円 | 28.67万円 |
|
その他グレード
|
33.15万円 | 40.15万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 41.87万円 | 48.87万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
23.53万円 | 30.53万円 |
|
スーパーカスタム
|
20.61万円 | 27.61万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
44.23万円 | 51.23万円 |
|
その他グレード
|
24.69万円 | 31.69万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 30.18万円 | 37.18万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
27万円 | 34.00万円 |
|
スーパーカスタム
|
19.74万円 | 26.74万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
25.96万円 | 32.96万円 |
|
その他グレード
|
23.95万円 | 30.95万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 35.12万円 | 42.12万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
32.7万円 | 39.70万円 |
|
スーパーカスタム
|
15.42万円 | 22.42万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
37.56万円 | 44.56万円 |
|
その他グレード
|
32.61万円 | 39.61万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 27.4万円 | 34.40万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
16.18万円 | 23.18万円 |
|
スーパーカスタム
|
16.69万円 | 23.69万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
22.48万円 | 29.48万円 |
|
その他グレード
|
38.21万円 | 45.21万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 32.96万円 | 39.96万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタム
|
17.31万円 | 24.31万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
23.88万円 | 30.88万円 |
|
その他グレード
|
20.54万円 | 27.54万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 30.51万円 | 37.51万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
29.5万円 | 36.50万円 |
|
スーパーカスタム
|
14.59万円 | 21.59万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
18.29万円 | 25.29万円 |
|
その他グレード
|
17.06万円 | 24.06万円 |
ハイエースワゴン 距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 342.31万円 | 330.31万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 313.58万円 | 301.58万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 309.97万円 | 297.97万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 272.19万円 | 260.19万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 270.01万円 | 258.01万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 250.72万円 | 238.72万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 198.08万円 | 186.08万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 193.12万円 | 181.12万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 229.83万円 | 217.83万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 183.49万円 | 171.49万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 209.41万円 | 197.41万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 187.94万円 | 175.94万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 174.75万円 | 162.75万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 172.53万円 | 160.53万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 161.53万円 | 149.53万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 107.44万円 | 95.44万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 85.57万円 | 73.57万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 74.03万円 | 62.03万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 110.86万円 | 98.86万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成17年式(20年落ち) | 83.72万円 | 71.72万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 81.37万円 | 69.37万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成14年式(23年落ち) | 16.33万円 | 4.33万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成12年式(25年落ち) | 40.24万円 | 28.24万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 75.4万円 | 63.40万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成9年式(28年落ち) | 17.8万円 | 5.80万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 14.2万円 | 2.20万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 173.5万円 | 173.50万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 264.36万円 | 264.36万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 253.77万円 | 253.77万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 260.74万円 | 260.74万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 207.34万円 | 207.34万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 208.12万円 | 208.12万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 156.75万円 | 156.75万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 150.48万円 | 150.48万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 111.08万円 | 111.08万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 158.48万円 | 163.48万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 142.23万円 | 147.23万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 122.88万円 | 127.88万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 98.93万円 | 103.93万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 110.57万円 | 115.57万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 85.82万円 | 90.82万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 75.9万円 | 80.90万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 60.81万円 | 65.81万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 76.46万円 | 81.46万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 74.58万円 | 79.58万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 70.14万円 | 77.14万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 54.07万円 | 61.07万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.45万円 | 41.45万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 61.99万円 | 68.99万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 60.97万円 | 67.97万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 24.64万円 | 31.64万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 47.34万円 | 54.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 32.77万円 | 39.77万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 20.73万円 | 27.73万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 338.38万円 | 338.38万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 286.25万円 | 286.25万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 187.65万円 | 187.65万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 163.47万円 | 163.47万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 169.58万円 | 169.58万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 133.69万円 | 133.69万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 118.58万円 | 118.58万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 103.93万円 | 108.93万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 98.42万円 | 103.42万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 88.78万円 | 93.78万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 64.91万円 | 69.91万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 68.16万円 | 73.16万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 60.33万円 | 65.33万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 61.34万円 | 66.34万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 54.68万円 | 59.68万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 55.81万円 | 60.81万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 51.59万円 | 56.59万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 42.93万円 | 49.93万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 50.3万円 | 57.30万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 37.96万円 | 44.96万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 27.11万円 | 34.11万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.47万円 | 36.47万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 30.27万円 | 37.27万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 26.92万円 | 33.92万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 27.54万円 | 34.54万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 24.04万円 | 31.04万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 32.28万円 | 39.28万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 300.49万円 | 300.49万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 172.06万円 | 172.06万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 201.22万円 | 201.22万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 136.68万円 | 136.68万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 123.57万円 | 123.57万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 125.42万円 | 125.42万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 99.47万円 | 99.47万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 91.65万円 | 96.65万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 91.51万円 | 96.51万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 83.94万円 | 88.94万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 53.82万円 | 58.82万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 82万円 | 87.00万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 58.64万円 | 63.64万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 59.25万円 | 64.25万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 49.81万円 | 54.81万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 47.14万円 | 52.14万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.47万円 | 47.47万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 49.75万円 | 56.75万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 51.13万円 | 58.13万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 46.33万円 | 53.33万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 32.61万円 | 39.61万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 19.94万円 | 26.94万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 22.93万円 | 29.93万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 27.45万円 | 34.45万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 19.59万円 | 26.59万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 20.04万円 | 27.04万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 24万円 | 31.00万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和3年式(4年落ち) | 140.47万円 | 140.47万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 189.41万円 | 189.41万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 103.76万円 | 103.76万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 109.33万円 | 109.33万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 89.13万円 | 89.13万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 91.35万円 | 91.35万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 73.23万円 | 78.23万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 53.06万円 | 58.06万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 60.29万円 | 65.29万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 42.4万円 | 47.40万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 45.81万円 | 50.81万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 37.09万円 | 42.09万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 47.68万円 | 52.68万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 44.17万円 | 49.17万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 36.41万円 | 41.41万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 41.28万円 | 46.28万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 39.14万円 | 46.14万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 40.69万円 | 47.69万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 24万円 | 31.00万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 28.02万円 | 35.02万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 20.46万円 | 27.46万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 25.39万円 | 32.39万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 15.12万円 | 22.12万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 35.27万円 | 42.27万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 15.84万円 | 22.84万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 15.33万円 | 22.33万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
