距離別
距離別バン買取表①
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 275.74万円 | 263.74万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 265.79万円 | 253.79万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 231.39万円 | 219.39万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 269.54万円 | 257.54万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 184.29万円 | 172.29万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 169.65万円 | 157.65万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 135.69万円 | 123.69万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 132.49万円 | 155.74万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 162.94万円 | 189.23万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 98.66万円 | 118.53万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 100.27万円 | 120.30万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 101.11万円 | 121.22万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 103.59万円 | 123.95万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 121.29万円 | 143.42万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 82.07万円 | 100.28万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 71.91万円 | 89.10万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 56.9万円 | 72.59万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 65.52万円 | 82.07万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 56.27万円 | 71.90万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 52.49万円 | 67.74万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 60.13万円 | 76.14万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 39.2万円 | 53.12万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 60.86万円 | 76.95万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 55.27万円 | 70.80万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 39.38万円 | 53.32万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 42.82万円 | 57.10万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 45.06万円 | 59.57万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 26.86万円 | 39.55万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 45.5万円 | 60.05万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 42.85万円 | 57.14万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 128.72万円 | 151.59万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 259.59万円 | 295.55万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 211.07万円 | 242.18万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 155.91万円 | 181.50万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 187.76万円 | 216.54万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 158.24万円 | 184.06万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 116.89万円 | 138.58万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 103.5万円 | 123.85万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 100.05万円 | 120.06万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 82.7万円 | 100.97万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 83.78万円 | 102.16万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 75.48万円 | 93.03万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 73.04万円 | 90.34万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 96.69万円 | 116.36万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 68.67万円 | 85.54万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 63.36万円 | 79.70万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 50.86万円 | 65.95万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 46.9万円 | 61.59万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 48.64万円 | 63.50万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 48.35万円 | 63.19万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 45.63万円 | 60.19万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 50.8万円 | 65.88万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 51.72万円 | 65.88万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 54.88万円 | 70.37万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 40.76万円 | 54.84万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 41.53万円 | 55.68万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 38.34万円 | 52.17万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 33.51万円 | 46.86万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 34.18万円 | 47.60万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 27.06万円 | 39.77万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 44.56万円 | 59.02万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 189.55万円 | 218.51万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 166.16万円 | 192.78万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 109.66万円 | 130.63万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 126.69万円 | 149.36万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 102.04万円 | 122.24万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 92.67万円 | 111.94万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 74.45万円 | 91.90万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 85.55万円 | 104.11万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 67.07万円 | 83.78万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 71万円 | 88.10万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 76.2万円 | 93.82万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 53.15万円 | 68.47万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 53.85万円 | 69.24万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 52.11万円 | 67.32万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 43.6万円 | 57.96万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 58.64万円 | 74.50万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 44.45万円 | 58.90万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.23万円 | 56.45万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 30.97万円 | 44.07万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 42.78万円 | 57.06万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 39.84万円 | 53.82万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 36.71万円 | 50.38万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 37.72万円 | 51.49万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 37.32万円 | 51.05万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 41.64万円 | 55.80万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.88万円 | 43.97万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 40.36万円 | 54.40万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 38.74万円 | 52.61万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 15.1万円 | 26.61万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 114.91万円 | 136.40万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 142.9万円 | 167.19万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 108.51万円 | 129.36万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 125.03万円 | 147.53万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 77.32万円 | 95.05万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 69.34万円 | 86.27万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 66.59万円 | 83.25万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 59.87万円 | 75.86万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 57.34万円 | 73.07万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 61.69万円 | 77.86万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 50.39万円 | 65.43万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 46.69万円 | 61.36万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 47.11万円 | 61.82万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 47.81万円 | 62.59万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 35.13万円 | 48.64万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 38.96万円 | 52.86万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 40.2万円 | 54.22万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 42.81万円 | 57.09万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 35.14万円 | 48.65万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 38.84万円 | 52.72万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 41.38万円 | 55.52万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 49.21万円 | 64.13万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 49.58万円 | 64.54万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 46.65万円 | 61.32万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.45万円 | 42.40万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 36.43万円 | 50.07万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 37.47万円 | 51.22万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 34.43万円 | 47.87万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 122.4万円 | 144.64万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 118.02万円 | 139.82万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 97.66万円 | 117.43万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 123.63万円 | 145.99万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 81.85万円 | 100.04万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 93.36万円 | 112.70万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 64.73万円 | 81.20万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 48.9万円 | 63.79万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 51.85万円 | 67.04万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 58.85万円 | 74.74万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 58.08万円 | 73.89万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 52.9万円 | 68.19万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 50.44万円 | 65.48万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 42.67万円 | 56.94万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 40.85万円 | 54.94万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 38.17万円 | 51.99万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 45.41万円 | 59.95万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 41.09万円 | 55.20万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 34.87万円 | 48.36万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 32.65万円 | 45.92万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 34.22万円 | 47.64万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 41.65万円 | 55.82万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 33.84万円 | 47.22万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 37.21万円 | 50.93万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 36.72万円 | 50.39万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 25.84万円 | 38.42万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 32.33万円 | 45.56万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 30.08万円 | 43.09万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 69.64万円 | 86.60万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 113.42万円 | 134.76万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 92.51万円 | 111.76万円 |
| 平成1年式(6年落ち) | 73.77万円 | 91.15万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 59.27万円 | 75.20万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 63.56万円 | 79.92万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 60.78万円 | 76.86万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 37.27万円 | 51.00万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 36.98万円 | 50.68万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 41.13万円 | 55.24万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 42.86万円 | 57.15万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 42.22万円 | 56.44万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 35.6万円 | 49.16万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 31.43万円 | 44.57万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 24.42万円 | 36.86万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 30.06万円 | 43.07万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 39.97万円 | 53.97万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 22.11万円 | 634.32万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 26.22万円 | 38.84万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 29.74万円 | 42.71万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 52.27万円 | 67.50万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.55万円 | 42.51万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 31.8万円 | 44.98万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 25.76万円 | 38.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 38万円 | 51.80万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 24.64万円 | 37.10万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 28.61万円 | 41.47万円 |




















