20万キロ台走ったハイエースの買取相場2024年9月現在(弊社実績)
10万キロ台、30万キロ台その他のハイエースの買取相場はこちらからどうぞ
走行距離 | 査定日 | 車名 | 年式 | グレード | 都道府県 | 査定価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
203240km | 2023年08月24日 | ハイエースバン | 平成09年07月 | DX | 神奈川県 | 320000円 |
203568km | 2023年11月13日 | ハイエースワゴン | 平成17年09月 | 高知県 | 550000円 | |
207672km | 2023年10月23日 | ハイエースワゴン | 平成13年01月 | スーパーカスタム | 広島県 | 275000円 |
208284km | 2023年02月18日 | ハイエースバン | 平成17年06月 | 静岡県 | 400000円 | |
208412km | 2023年06月16日 | ハイエースバン | 平成24年09月 | スーパーGL | 東京都 | 615000円 |
213340km | 2024年02月18日 | レジアスエースバン | 平成15年02月 | スーパーGL | 東京都 | 475000円 |
214990km | 2023年11月04日 | レジアスエースバン | 平成18年11月 | スーパーGL | 三重県 | 425000円 |
219458km | 2023年06月19日 | ハイエースバン | 平成15年08月 | 東京都 | 350000円 | |
222223km | 2023年05月16日 | レジアスエースバン | 平成24年05月 | スーパーGL | 岐阜県 | 450000円 |
222608km | 2023年03月31日 | ハイエースバン | 平成22年08月 | DX | 東京都 | 415000円 |
227632km | 2022年11月22日 | ハイエースワゴン | 平成24年07月 | DX | 北海道 | 365000円 |
228172km | 2023年12月11日 | ハイエースワゴン | 平成11年09月 | リビングサルーンEX | 神奈川県 | 175000円 |
229529km | 2024年02月18日 | レジアスエースバン | 平成23年11月 | スーパーGL | 大阪府 | 555000円 |
230203km | 2022年11月11日 | ハイエースバン | 平成18年03月 | 兵庫県 | 435000円 | |
230962km | 2024年02月18日 | レジアスエースバン | 平成22年12月 | 滋賀県 | 425000円 | |
233588km | 2023年12月12日 | ハイエースバン | 平成17年05月 | スーパーGL | 大阪府 | 350000円 |
234000km | 2023年05月07日 | ハイエースバン | 平成24年10月 | スーパーGL | 大阪市 | 650000円 |
235648km | 2023年06月26日 | ハイエースバン | 平成10年02月 | DX GLパッケージ装着車 | 東京都 | 340000円 |
237424km | 2023年06月12日 | ハイエースワゴン | 平成10年05月 | 長野県 | 200000円 | |
239168km | 2023年05月21日 | レジアスエースバン | 平成17年03月 | スーパーGL | 福井県 | 310000円 |
243786km | 2023年02月21日 | ハイエースバン | 平成21年05月 | スーパーGL | 東京都 | 400000円 |
246604km | 2024年01月15日 | レジアスエースバン | 平成23年01月 | DX | 和歌山県 | 425000円 |
252716km | 2023年12月14日 | ハイエースバン | 平成22年05月 | DX GLパッケージ | 広島県 | 300000円 |
257869km | 2023年02月02日 | レジアスエースバン | 平成19年06月 | 埼玉県 | 375000円 | |
259364km | 2022年12月06日 | ハイエースバン | 平成3年10月 | 京都市 | 325000円 | |
260000km | 2024年02月15日 | レジアスエースバン | 平成21年05月 | DX GLパッケージ | 大阪府 | 460000円 |
260062km | 2023年05月08日 | ハイエースバン | 平成19年04月 | スーパーGL | 長野県 | 250000円 |
261539km | 2023年04月29日 | ハイエースバン | 平成13年03月 | スーパーGL | 長野県 | 375000円 |
262000km | 2023年10月25日 | ハイエースバン | 平成12年08月 | スーパーGL | 三重県 | 430000円 |
265516km | 2022年11月09日 | ハイエースバン | 平成11年04月 | DX GLパッケージ | 大阪府 | 350000円 |
268998km | 2023年07月19日 | ハイエースワゴン | 平成18年08月 | 山口県 | 450000円 | |
270000km | 2024年02月06日 | ハイエースバン | 平成20年11月 | DX | 大阪府 | 525000円 |
271286km | 2023年11月07日 | ハイエースレジアス | 平成09年11月 | G | 広島県 | 175000円 |
277428km | 2023年02月01日 | ハイエースバン | 平成08年05月 | 滋賀県 | 475000円 | |
277936km | 2023年08月24日 | ハイエースワゴン | 平成13年03月 | スーパーカスタム | 栃木県 | 200000円 |
278383km | 2024年01月29日 | ハイエースバン | 平成26年08月 | スーパーGL | 東京都 | 750000円 |
280000km | 2023年05月23日 | ハイエースバン | 平成18年12月 | スーパーGL | 高知県 | 375000円 |
282559km | 2023年10月05日 | ハイエースバン | 平成11年07月 | スーパーGL | 兵庫県 | 400000円 |
284273km | 2023年02月17日 | ハイエースバン | 平成12年08月 | リビングサルーンEX | 茨城県 | 225000円 |
286141km | 2023年02月24日 | ハイエースバン | 平成18年05月 | スーパーGL | 富山県 | 325000円 |
288158km | 2023年02月22日 | ハイエースバン | 平成23年02月 | DX GLパッケージ | 東京都 | 425000円 |
288928km | 2023年06月01日 | ハイエースバン | 平成25年08月 | スーパーGL | 愛知県 | 675000円 |
288928km | 2023年06月01日 | ハイエースバン | 平成25年08月 | スーパーGL | 愛知県 | 675000円 |
292240km | 2023年08月24日 | ハイエースバン | 平成27年08月 | DX GLパッケージ | 千葉県 | 775000円 |
292289km | 2023年02月08日 | ハイエースバン | 平成17年06月 | スーパーGL | 大阪市 | 375000円 |
293914km | 2023年11月21日 | ハイエースバン | 平成19年11月 | スーパーGL | 京都府 | 400000円 |
295648km | 2022年12月12日 | ハイエースバン | 平成18年12月 | スーパーGL | 大阪市 | 425000円 |
297770km | 2023年04月03日 | レジアスエースバン | 平成19年11月 | スーパーGL | 埼玉県 | 415000円 |
20万キロ走ったハイエースの最適な売却方法
一般的な車では、20万km走行した車を査定してもらって、値段が付くことはあまりありません。
でもハイエースは違います。まず、はじめに断言しておきます。
ハイエースに限って、走行20万kmで値段が付かなくなることは、絶対にありません。
値段が付かないどころの話ではありません。かなりいい値段で売却することが可能です。
なぜハイエースは20万kmでも高値で買取してもらう事が可能か?
当サイトでは、いかにハイエースが特別な車であるか、散々書いてきましたので、詳細は「ハイエースの買取ならボロボロエースカウカウ」で確認してください。
そもそも論として、ハイエースは、一般的な乗用車と、使用目的が違っています。
一般的な乗用車は、特別な用途で使用していない限り、走ってもせいぜい年間1万km前後です。
そのため、10年乗って、おおよそ10万km前後というのが平均的な乗り方になります。
10年乗ると、さすがに見た目も古くなるし、新車大国の日本では、デザインそのものが古臭く見えてしまいます。そのため、10年落ちの車の価値はほとんどの乗用車で0円査定となります。
そうすると、メーカーの立場に立てば、20万kmも30万kmも走るような乗用車を作っても意味が無いという事になってきます。日本では、そこまで走らせる前に、ほとんどの人が車を乗り換えてしまうからですね。
なので、交換部品や、主要機関であるエンジンでも、10万km程度走れれば十分というような耐久性のものを生産していればいいという事になります。それ以上の耐久性を求めてもコストがかかるだけで意味がありませんからね。
ハイエースの恐るべき耐久性の根拠
ハイエースは、一般的な乗用車と違い、多くの場合商用利用されるケースが多いです。バンの場合は荷物を運んだり、ワゴンの場合は人を運んだりと、毎日のようにかなりの長距離を使用するケースが多いです。
その使用用途から、年間で5万km走る様なものも少なくありません。
仮に1年に5万km走るとしたら、10万kmや15万km程度走ったぐらいで、主要な機関が故障するようなものでは、話になりません。
そのため、ハイエースの主要機関は、イメージですが、一般的な乗用車に比べ5倍程度の耐久性があると私は考えています。
つまり、メンテナンスをきちんとしているものであれば、主要機関は最低でも50万km前後は耐えられるものがハイエースであると考えているのです。
事実、弊社が買取させていただくハイエースは、平均すると30万km前後の物が多く、50万kmオーバーのハイエースも全くもって、珍しものではありません。
では実際のハイエース20万kmの買取相場はどのようなものか?
※太枠内をタップまたはクリックするとスクロールできます。ご自身のハイエースの買取相場をチェックしてみてください。
2024年6月22日更新
ハイエースバン 200系の買取査定相場
ディーゼル/2WD/スーパーGL
ディーゼル 2駆 スーパーGL | |
年式 | 価格 |
平成30年~令和6年式 | 120万円 |
平成29年式 | 110万円 |
平成28年式 | 110万円 |
平成27年式 | 110万円 |
平成26年式 | 95万円 |
平成25年式 | 65万円 |
平成24年式 | 55万円 |
平成23年式 | 55万円 |
平成22年式 | 50万円 |
平成21年式 | 45万円 |
平成20年式 | 45万円 |
平成19年式 | 45万円 |
平成18年式 | 45万円 |
平成17年式 | 45万円 |
平成16年式 | 45万円 |
ディーゼル/4WD/スーパーGL
ディーゼル 4駆 スーパーGL | |
年式 | 価格 |
平成30年~令和6年式 | 125万円 |
平成29年式 | 100万円 |
平成28年式 | 100万円 |
平成27年式 | 100万円 |
平成26年式 | 90万円 |
平成25年式 | 55万円 |
平成24年式 | 55万円 |
平成23年式 | 50万円 |
平成22年式 | 45万円 |
平成21年式 | 45万円 |
平成20年式 | 45万円 |
平成19年式 | 40万円 |
平成18年式 | 40万円 |
平成17年式 | 40万円 |
平成16年式 | 40万円 |
ディーゼル/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ(オートマの場合)
ディーゼル 2駆 DX | |
年式 | 価格 |
平成30年~令和6年式 | 95万円 |
平成29年式 | 100万円 |
平成28年式 | 70万円 |
平成27年式 | 55万円 |
平成26年式 | 52.5万円 |
平成25年式 | 40万円 |
平成24年式 | 40万円 |
平成23年式 | 40万円 |
平成22年式 | 40万円 |
平成21年式 | 40万円 |
平成20年式 | 40万円 |
平成19年式 | 35万円 |
平成18年式 | 35万円 |
平成17年式 | 35万円 |
平成16年式 | 35万円 |
ディーゼル/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ(マニュアルの場合)
ディーゼル 2駆 DX マニュアル | |
年式 | 価格 |
平成30年~令和6年式 | 80万円 |
平成29年式 | 90万円 |
平成28年式 | 100万円 |
平成27年式 | 70万円 |
平成26年式 | 55万円 |
平成25年式 | 45万円 |
平成24年式 | 45万円 |
平成23年式 | 40万円 |
平成22年式 | 40万円 |
平成21年式 | 40万円 |
平成20年式 | 40万円 |
平成19年式 | 40万円 |
平成18年式 | 37.5万円 |
平成17年式 | 37.5万円 |
平成16年式 | 37.5万円 |
ディーゼル/4WD/DXまたはDX-GLパッケージ
ディーゼル 4駆 DX | |
年式 | 価格 |
平成30年~令和6年式 | 70万円 |
平成29年式 | 65万円 |
平成28年式 | 60万円 |
平成27年式 | 55万円 |
平成26年式 | 50万円 |
平成25年式 | 35万円 |
平成24年式 | 35万円 |
平成23年式 | 32.5万円 |
平成22年式 | 30万円 |
平成21年式 | 30万円 |
平成20年式 | 30万円 |
平成19年式 | 27.5万円 |
平成18年式 | 25万円 |
平成17年式 | 25万円 |
平成16年式 | 25万円 |
ガソリン/2WD/スーパーGL
ガソリン スーパーGL | |
年式 | 価格 |
平成30年~令和6年式 | 110万円 |
平成29年式 | 105万円 |
平成28年式 | 100万円 |
平成27年式 | 87.5万円 |
平成26年式 | 82.5万円 |
平成25年式 | 57.5万円 |
平成24年式 | 52.5万円 |
平成23年式 | 50万円 |
平成22年式 | 47.5万円 |
平成21年式 | 45万円 |
平成20年式 | 45万円 |
平成19年式 | 42.5万円 |
平成18年式 | 42.5万円 |
平成17年式 | 42.5万円 |
平成16年式 | 42.5万円 |
ガソリン/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ
ガソリン DX | |
年式 | 価格 |
平成30年~令和6年式 | 85万円 |
平成29年式 | 62.5万円 |
平成28年式 | 60万円 |
平成27年式 | 55万円 |
平成26年式 | 55万円 |
平成25年式 | 40万円 |
平成24年式 | 40万円 |
平成23年式 | 40万円 |
平成22年式 | 40万円 |
平成21年式 | 40万円 |
平成20年式 | 40万円 |
平成19年式 | 40万円 |
平成18年式 | 40万円 |
平成17年式 | 40万円 |
平成16年式 | 40万円 |
ハイエースバン 100系の買取査定相場
ディーゼル/2WD(型式:LH172V/ LH162V 排気量:3000cc)
LH172V/LH162V(ディーゼル3L・2駆) | |
年式 平成10年~平成16年 | 価格 |
スーパーGL | 47.5万円 |
DX/DX-GL-p AT | 47.5万円 |
DX/DX-GL-p MT | 60万円 |
ジャストロー AT | 42.5万円 |
ジャストロー MT | 55万円 |
ディーゼル/4WD(型式:LH178V/ LH168V 排気量:3000cc)
LH178V/LH168V(ディーゼル3L・2駆) | |
年式 平成10年~平成16年 | 価格 |
スーパーGL | 40万円 |
DX/DX-GL-p AT | 40万円 |
DX/DX-GL-p MT | 45万円 |
ディーゼル/2WD(型式:LH113V/ LH103V 排気量:2800cc)
LH113V/LH103V(ディーゼル2.8L・2駆) | |
年式 ~平成10年 | 価格 |
スーパーGL | 40万円 |
DX/DX-GL-p AT | 40万円 |
DX/DX-GL-p MT | 45万円 |
ジャストロー AT | 35万円 |
ジャストロー MT | 35万円 |
ディーゼル/4WD(型式:LH119V/LH109 排気量:2800cc)
LH119V/LH109(ディーゼル2.8L・4駆) | |
年式 ~平成10年 | 価格 |
スーパーGL | 35万円 |
DX/DX-GL-p AT | 35万円 |
DX/DX-GL-p MT | 35万円 |
ガソリン/2WD(型式:TRH112V/TRH102V 排気量:2000cc)
TRH112V/TRH102V(ディーゼル2.0L・2駆) | |
年式 平成15年~平成16年 | |
スーパーGL | 42.5万円 |
DX/DX-GL-p AT | 42.5万円 |
DX/DX-GL-p MT | 45万円 |
DX/DX-GL-pジャストロー | 37.5万円 |
ガソリン/2WD(型式:RZH112V/RZH102V 排気量:2000cc)
RZH112V/RZH102V(ディーゼル2.0L・2駆) | |
年式 ~平成16年 | |
スーパーGL | 50万円 |
DX/DX-GL-p AT | 45万円 |
DX/DX-GL-p MT | 50万円 |
DX/DX-GL-pジャストロー | 42.5万円 |
20万kmのハイエースの買取先は?
そもそも、20万kmも走行しているハイエースが上記のような価格で買取できる理由は何でしょうか?
いくら耐久性があると言っても、新車大国の日本では、20万kmオーバーのハイエースの需要はそれほどありません。
実はハイエースはその耐久性の良さから、日本よりも海外での評価がとても高い車なのです。
海外、特に発展途上国では、走行距離に対する感覚が日本とは全く異なっており、特に20万kmを越えているハイエースは、国内よりも圧倒的に海外での需要が強くなります。
そのため、日本国内で20万kmオーバーの走行距離になったハイエースは、そのほとんどがディーラーや買取店に売却された後、中古車の業者オークションを経由して、輸出業者の手に渡り、その後海外へ輸出されているのが現状です。
弊社「ボロボロエースカウカウ」は、そんな20万kmオーバーのハイエースを専門に買取している「数少ない中古車輸出業者」なのです。
なぜ、ハイエースを専門にしているかというと、それほどハイエースの需要は海外で圧倒的だからです。
ハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウのご紹介
輸出業者によるハイエースの直接買取とは?
一般的なハイエースの流通
- 一括査定業者
- ディーラー・買取専門店
- 業者オークション
などを経由するため、その都度、手数料・陸送費用などが必要になり、車の価値がどんどん下がる。
ボロボロエースカウカウの場合
最終目的地である、輸出業者にダイレクトに売却できる!
ハイエースの買取なら
- 一般買取との差額は最大30万円。決して大袈裟ではありません。
- 差額で奥様にサプライズ旅行をプレゼント!
- 差額で、次の車のグレードをワンランクアップ!
- 差額で・・・・etc…..とにかく使い道は無限大!
- 一般買取によくある「希望額はいくらですか?」のようなネチネチした交渉一切無し!
- 査定額は最初から限界額を提示。後から交渉したり、査定額を下げたりすることも一切無し!
- 古いハイエースは、世界中で人気があり、とにかくハイエースが足りていません!
- スピード最優先のため、電話であっさり概算査定、さらに写真ですぐに査定額が確定!
- 電話番号不要の査定フォームから、メールでの概算の査定も可能です!
- 弊社の主要取引先の東アフリカでは、ハイエースが乗り合いのバスとなり、市民のライフラインとして大活躍しています。
- 必要とする人に最短距離で届けたという爽快感は、一般買取では味わえませんね。
※全てのハイエースが輸出されるわけではありません。
ハイエース買取の流れ
※大阪北部近郊の場合は、郵送ではなく、実物の持ち込み・出張査定や車両のお引き取りも可能です。
※北海道・沖縄・離島などの場合、弊社負担の陸送費が増えるため、ハイエースバン・レジアスエースの最低査定価格の10万円を下回る場合も稀にございます。
※陸送は、最寄りの、輸出用ヤードまたは業者オークション会場までとなります。陸送業者が仮ナンバーを持参し、自走により回送して目的地まで運びます。
※ご成約から車両のお引き取りまでは、通常約一週間程度かかります。
ハイエース買取に関するよくあるご質問
よくあるご質問
必須書類
- 車検証(または登録識別情報等通知書)
- 印鑑証明書(2枚必要になるときもあります)
- 譲渡証明書(成約時に弊社より用紙を送ります)
- 委任状(成約時に弊社より用紙を送ります)
- △自動車税の還付委任状(成約時に弊社より用紙を送ります。時期や車検の有無により、必要でない場合もあります。)
- △自賠責保険証(車検が残っている場合のみ)
- △リサイクル預託金証明書(紛失していても、ネット上で弊社でも再発行できるので問題ありません)
場合によっては必要となる書類
- △住民票(車検証の所有者の住所と印鑑証明の住所が異なり、移動が1回のみの場合)
- △住民票の除票または戸籍の附表(車検証の所有者の住所と印鑑証明の住所が異なり、移動が1回のみの場合)
- △法人登記簿謄本等(所有者が法人の場合で、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合)
※その他、所有者の苗字が変わっている場合、所有者が亡くなれている場合などは別途書類が必要になるケースがあります。その場合は直接お問合せいただければ幸いです。
基本的にお客様に一切費用は発生しません。
車検ギリギリまで買取車両を乗られる場合、書類を先送りし、後でナンバープレートを送付していただく場合がございますが、その際のナンバーの送料はお客様負担でお願いしています。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
電話による問い合わせも可能です。
車両輸出代行センター フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。