距離別
距離別バン買取表①
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 319.81万円 | 307.81万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 259.35万円 | 247.35万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 209.39万円 | 197.39万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 208.82万円 | 196.82万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 180.48万円 | 168.48万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 175.15万円 | 163.15万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 164.16万円 | 152.16万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 130.32万円 | 153.35万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 155.92万円 | 181.51万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 95.28万円 | 114.81万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 90.76万円 | 109.84万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 97.3万円 | 117.03万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 112.49万円 | 133.74万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 128.52万円 | 151.37万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 82.41万円 | 100.65万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 80.15万円 | 98.17万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 55.64万円 | 71.20万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 67.65万円 | 84.42万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 57.83万円 | 73.61万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 55.32万円 | 70.85万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 64.87万円 | 81.36万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 39.2万円 | 53.12万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 62.35万円 | 78.59万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 57.95万円 | 73.75万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 32万円 | 45.20万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 63.96万円 | 80.36万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 45.06万円 | 59.57万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 40.29万円 | 54.32万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 37.54万円 | 51.29万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 40.06万円 | 54.07万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 128.72万円 | 151.59万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 259.59万円 | 295.55万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 225.32万円 | 257.85万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 189.28万円 | 218.21万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 169.25万円 | 196.18万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 172.62万円 | 199.88万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 123.81万円 | 146.19万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 98.2万円 | 118.02万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 130.44万円 | 153.48万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 104.25万円 | 124.68万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 99.33万円 | 119.26万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 77.48万円 | 95.23万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 70.33万円 | 87.36万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 70.19万円 | 87.21万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 57.65万円 | 73.42万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 70.75万円 | 87.83万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 44.13万円 | 58.54万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 41.84万円 | 56.02万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 53.35万円 | 68.69万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 50.81万円 | 65.89万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 40.12万円 | 54.13万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 47.43万円 | 62.17万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 54.52万円 | 62.17万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 57.01万円 | 72.71万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 48.78万円 | 63.66万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 41.9万円 | 56.09万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 45.37万円 | 59.91万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 38.87万円 | 52.76万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 34.18万円 | 47.60万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 30.04万円 | 43.04万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 44.56万円 | 59.02万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 205.16万円 | 235.68万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 169.32万円 | 196.25万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 166.83万円 | 193.51万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 161.14万円 | 187.25万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 78.09万円 | 95.90万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 78.21万円 | 96.03万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 76.21万円 | 93.83万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 87.42万円 | 106.16万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 73.06万円 | 90.37万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 72.54万円 | 89.79万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 52.18万円 | 67.40万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 62.82万円 | 79.10万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 59.46万円 | 75.41万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 48.91万円 | 63.80万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 43.12万円 | 57.43万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 47.87万円 | 62.66万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 51.53万円 | 66.68万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 43.82万円 | 58.20万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 41.91万円 | 56.10万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 43.37万円 | 57.71万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 29.02万円 | 41.92万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 43.17万円 | 57.49万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 50.34万円 | 65.37万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 40.45万円 | 54.50万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 36.85万円 | 50.54万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 28.76万円 | 41.64万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 35.75万円 | 49.33万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 41.37万円 | 55.51万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 15.1万円 | 26.61万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 92.95万円 | 112.25万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 121.32万円 | 143.45万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 128万円 | 150.80万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 147.85万円 | 172.64万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 73.88万円 | 91.27万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 81.71万円 | 99.88万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 81.14万円 | 99.25万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 73.9万円 | 91.29万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 59.34万円 | 75.27万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 61.1万円 | 77.21万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 42.24万円 | 56.46万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 56.57万円 | 72.23万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 40.93万円 | 55.02万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 42.11万円 | 56.32万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 43.15万円 | 57.47万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 43.36万円 | 57.70万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 43.05万円 | 57.36万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 35.09万円 | 48.60万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 44.88万円 | 59.37万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 33.78万円 | 47.16万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 32.12万円 | 45.33万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 52.86万円 | 68.15万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 48.09万円 | 62.90万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 39.46万円 | 53.41万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 21.39万円 | 33.53万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 25.54万円 | 38.09万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 32.05万円 | 45.26万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 28.67万円 | 41.54万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 109.16万円 | 130.08万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 97.47万円 | 117.22万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 121.7万円 | 143.87万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 86.73万円 | 105.40万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 89.13万円 | 108.04万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 72.92万円 | 90.21万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 68.98万円 | 85.88万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 53.19万円 | 68.51万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 52.04万円 | 67.24万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 48.8万円 | 63.68万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 43.68万円 | 58.05万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 45.68万円 | 60.25万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 45.71万円 | 60.28万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 45.06万円 | 59.57万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 39.64万円 | 53.60万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 50.22万円 | 65.24万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.28万円 | 54.31万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 38.25万円 | 52.08万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 39.41万円 | 53.35万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 30.09万円 | 43.10万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 43.5万円 | 57.85万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 32.38万円 | 45.62万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 29.09万円 | 42.00万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 30.71万円 | 43.78万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 26.42万円 | 39.06万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 26.16万円 | 38.78万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 28.55万円 | 41.41万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 69.64万円 | 86.60万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 115.2万円 | 136.72万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 105.52万円 | 126.07万円 |
| 平成1年式(6年落ち) | 76.27万円 | 93.90万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 79.93万円 | 97.92万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 66.3万円 | 82.93万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 53.05万円 | 68.36万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 40.62万円 | 54.68万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 41.48万円 | 55.63万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 44.39万円 | 58.83万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 35.94万円 | 49.53万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 24.01万円 | 36.41万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 36.03万円 | 49.63万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 31.22万円 | 44.34万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 25.65万円 | 38.22万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 31.15万円 | 44.27万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 23.77万円 | 36.15万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 29.18万円 | 642.10万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 30.91万円 | 44.00万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 26.56万円 | 39.22万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 49.66万円 | 64.63万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 33.17万円 | 46.49万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 34.32万円 | 47.75万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 25.09万円 | 37.60万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.45万円 | 43.50万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 22.35万円 | 34.59万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 26.94万円 | 39.63万円 |




















