距離別
距離別バン買取表①
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 300.6万円 | 288.60万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 234.15万円 | 222.15万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 230.52万円 | 218.52万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 213.14万円 | 201.14万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 202.09万円 | 190.09万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 155.17万円 | 143.17万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 161.38万円 | 149.38万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 121.14万円 | 143.25万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 144.28万円 | 168.71万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 179.51万円 | 207.46万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 128.73万円 | 151.60万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 112.46万円 | 133.71万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 121.28万円 | 143.41万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 100.63万円 | 120.69万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 77.08万円 | 94.79万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 67.14万円 | 83.85万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 59.17万円 | 75.09万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 72.5万円 | 89.75万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 58.14万円 | 73.95万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 61.56万円 | 77.72万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 52.86万円 | 68.15万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 38.69万円 | 52.56万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 65.88万円 | 82.47万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 57.7万円 | 73.47万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 32万円 | 45.20万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 63.96万円 | 80.36万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 47.13万円 | 61.84万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 39.92万円 | 53.91万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 37.54万円 | 51.29万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 35.84万円 | 49.42万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 128.72万円 | 151.59万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 280.3万円 | 318.33万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 185.53万円 | 214.08万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 142.46万円 | 166.71万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 152.52万円 | 177.77万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 136.69万円 | 160.36万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 106.22万円 | 126.84万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 104.82万円 | 125.30万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 117.05万円 | 138.76万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 106.88万円 | 127.57万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 77.55万円 | 95.31万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 97.74万円 | 117.51万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 81.68万円 | 99.85万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 66.82万円 | 83.50万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 61.92万円 | 78.11万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 81.67万円 | 99.84万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 57.54万円 | 73.29万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 57.03万円 | 72.73万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 52.71万円 | 67.98万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 43.87万円 | 58.26万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 53.42万円 | 68.76万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 53.74万円 | 69.11万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 50.72万円 | 69.11万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 54.63万円 | 70.09万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 54.23万円 | 69.65万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 43.79万円 | 58.17万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 39.7万円 | 53.67万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 45.81万円 | 60.39万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 39.05万円 | 52.96万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 44.56万円 | 59.02万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 169.55万円 | 196.51万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 173.56万円 | 200.92万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 134.53万円 | 157.98万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 135.46万円 | 159.01万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 106.71万円 | 127.38万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 88.19万円 | 107.01万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 68.26万円 | 85.09万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 77.47万円 | 95.22万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 69.57万円 | 86.53万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 77.18万円 | 94.90万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 71.18万円 | 88.30万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 61.63万円 | 77.79万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 46.11万円 | 60.72万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 44.45万円 | 58.90万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 46.16万円 | 60.78万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 50.66万円 | 65.73万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 39.93万円 | 53.92万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 43.43万円 | 57.77万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 42.94万円 | 57.23万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 46.16万円 | 60.78万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 39.68万円 | 53.65万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 64.85万円 | 81.34万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 47.5万円 | 62.25万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 37.88万円 | 51.67万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 36.85万円 | 50.54万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 29.3万円 | 42.23万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 31.65万円 | 44.82万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 41.18万円 | 55.30万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 92.95万円 | 112.25万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 125.21万円 | 147.73万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 141.03万円 | 165.13万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 150.14万円 | 175.15万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 76.62万円 | 94.28万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 74.72万円 | 92.19万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 77.69万円 | 95.46万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 85.07万円 | 103.58万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 60.84万円 | 76.92万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 58.71万円 | 74.58万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 59.1万円 | 75.01万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 50.75万円 | 65.83万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 47.18万円 | 61.90万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 43.96万円 | 58.36万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 38.62万円 | 52.48万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 51.09万円 | 66.20万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 48.39万円 | 63.23万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 37.86万円 | 51.65万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 42.67万円 | 56.94万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 37.16万円 | 50.88万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 45.77万円 | 60.35万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 48.41万円 | 63.25万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 49.42万円 | 64.36万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 42.03万円 | 56.23万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 24.26万円 | 36.69万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 26.39万円 | 39.03万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 37.31万円 | 51.04万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 29.47万円 | 42.42万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 109.16万円 | 130.08万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 114.76万円 | 136.24万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 132.88万円 | 156.17万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 74.13万円 | 91.54万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 71.33万円 | 88.46万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 74.05万円 | 91.46万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 70.56万円 | 87.62万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 60.79万円 | 76.87万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 52.11万円 | 67.32万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 48.18万円 | 63.00万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 51.39万円 | 66.53万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 45.02万円 | 59.52万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 49.33万円 | 64.26万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 43.09万円 | 57.40万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 34.97万円 | 48.47万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 38.24万円 | 52.06万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 40.41万円 | 54.45万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 42.87万円 | 57.16万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 36.19万円 | 49.81万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 40.72万円 | 54.79万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 43.29万円 | 57.62万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 31.02万円 | 44.12万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 21.29万円 | 33.42万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 37.8万円 | 51.58万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.44万円 | 43.48万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 31.14万円 | 44.25万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 37.01万円 | 50.71万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 69.64万円 | 86.60万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 117.25万円 | 138.98万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 102.23万円 | 122.45万円 |
| 平成1年式(6年落ち) | 76.54万円 | 94.19万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 91.34万円 | 110.47万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 80.16万円 | 98.18万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 64.58万円 | 81.04万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 40.18万円 | 54.20万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 36.63万円 | 50.29万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 32.9万円 | 46.19万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 39.95万円 | 53.95万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 35.24万円 | 48.76万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 32.29万円 | 45.52万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 34.7万円 | 48.17万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 29.09万円 | 42.00万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 31.75万円 | 44.93万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 29.63万円 | 42.59万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 27.14万円 | 639.85万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 26.1万円 | 38.71万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 27.26万円 | 39.99万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 51.89万円 | 67.08万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 33.97万円 | 47.37万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 42.25万円 | 56.48万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 22.89万円 | 35.18万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 21.69万円 | 33.86万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 23.73万円 | 36.10万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 24.76万円 | 37.24万円 |
