ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 321.51万円 | 309.51万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 361.35万円 | 349.35万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 305.43万円 | 293.43万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 309.33万円 | 297.33万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 244.4万円 | 232.40万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 258.55万円 | 246.55万円 |
| 令和1年または平成31年式(6年落ち) | 232.91万円 | 220.91万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 221.75万円 | 209.75万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 175.16万円 | 163.16万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 176.46万円 | 164.46万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 178.32万円 | 178.32万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 124.47万円 | 124.47万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 139.04万円 | 139.04万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 118.83万円 | 118.83万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 92.93万円 | 92.93万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 84.7万円 | 84.70万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 78.59万円 | 78.59万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 75.91万円 | 80.91万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 62.18万円 | 67.18万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 83.05万円 | 88.05万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 60.58万円 | 67.58万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 35.14万円 | 42.14万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 31.17万円 | 38.17万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 26.62万円 | 33.62万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 35.15万円 | 42.15万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 31.73万円 | 38.73万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.83万円 | 36.83万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.46万円 | 29.46万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 26.94万円 | 33.94万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 21.97万円 | 28.97万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 333.47万円 | 321.47万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 289.44万円 | 277.44万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 330.52万円 | 318.52万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 301.97万円 | 289.97万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 229.33万円 | 217.33万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 235.68万円 | 223.68万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 208.61万円 | 196.61万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 207.01万円 | 195.01万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 170.85万円 | 158.85万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 119.22万円 | 107.22万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 139.13万円 | 139.13万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 117.09万円 | 117.09万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 98.16万円 | 98.16万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 73.37万円 | 73.37万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 79.05万円 | 79.05万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 67.69万円 | 67.69万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 70.73万円 | 70.73万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 59.05万円 | 64.05万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 49.15万円 | 54.15万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 276.37万円 | 264.37万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 189.17万円 | 177.17万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 198.8万円 | 186.80万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 163.78万円 | 151.78万円 |
| 令和1年式または平成31年式(6年落ち) | 177.9万円 | 165.90万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 120.28万円 | 108.28万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 91.69万円 | 79.69万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 88.51万円 | 76.51万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 73.98万円 | 73.98万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 65.75万円 | 65.75万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 67.47万円 | 67.47万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 70.55万円 | 70.55万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 52.98万円 | 52.98万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 45.66万円 | 45.66万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 56万円 | 56.00万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 51.43万円 | 56.43万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 53.01万円 | 58.01万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 48.55万円 | 53.55万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 50.16万円 | 57.16万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 26.7万円 | 33.70万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 25.28万円 | 32.28万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 22.03万円 | 29.03万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 22.12万円 | 29.12万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 22.16万円 | 29.16万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 29.77万円 | 36.77万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成9年式(28年落ち) | 23.38万円 | 30.38万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成16年式(21年落ち) | 24.07万円 | 31.07万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 21.74万円 | 28.74万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 30.31万円 | 37.31万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 23.79万円 | 30.79万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 27.86万円 | 34.86万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 20.68万円 | 27.68万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.56万円 | 29.56万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 18.35万円 | 25.35万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 15.76万円 | 22.76万円 |
| 年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
|---|---|---|
| 平成14年式(23年落ち) | 15.73万円 | 22.73万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 57.45万円 | 64.45万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 21.67万円 | 28.67万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 25.75万円 | 32.75万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 12.37万円 | 19.37万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 15.02万円 | 22.02万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 25.59万円 | 32.59万円 |
ハイエースワゴン 年式別 買取相場表
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 321.51万円 | 309.51万円 |
|
GL
|
333.47万円 | 321.47万円 |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
389.05万円 | 377.05万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 361.35万円 | 349.35万円 |
|
GL
|
289.44万円 | 277.44万円 |
|
DX
|
276.37万円 | 264.37万円 |
|
その他グレード
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 301.52万円 | 289.52万円 |
|
GL
|
330.52万円 | 318.52万円 |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
368.04万円 | 356.04万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 309.33万円 | 297.33万円 |
|
GL
|
303.05万円 | 291.05万円 |
|
DX
|
186.38万円 | 174.38万円 |
|
その他グレード
|
301.35万円 | 289.35万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 239.99万円 | 227.99万円 |
|
GL
|
229.33万円 | 217.33万円 |
|
DX
|
198.8万円 | 186.80万円 |
|
その他グレード
|
279.3万円 | 267.30万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 258.55万円 | 246.55万円 |
|
GL
|
235.68万円 | 223.68万円 |
|
DX
|
163.78万円 | 151.78万円 |
|
その他グレード
|
160.24万円 | 148.24万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 232.91万円 | 220.91万円 |
|
GL
|
208.61万円 | 196.61万円 |
|
DX
|
177.9万円 | 165.90万円 |
|
その他グレード
|
216.46万円 | 204.46万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 221.75万円 | 209.75万円 |
|
GL
|
207.01万円 | 195.01万円 |
|
DX
|
120.28万円 | 108.28万円 |
|
その他グレード
|
161.98万円 | 149.98万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 175.16万円 | 163.16万円 |
|
GL
|
170.85万円 | 158.85万円 |
|
DX
|
91.69万円 | 79.69万円 |
|
その他グレード
|
120.86万円 | 108.86万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 176.46万円 | 164.46万円 |
|
GL
|
119.22万円 | 107.22万円 |
|
DX
|
88.51万円 | 76.51万円 |
|
その他グレード
|
154.78万円 | 142.78万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 178.32万円 | 178.32万円 |
|
GL
|
133.74万円 | 133.74万円 |
|
DX
|
73.98万円 | 73.98万円 |
|
その他グレード
|
115.96万円 | 103.96万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 124.47万円 | 124.47万円 |
|
GL
|
117.09万円 | 117.09万円 |
|
DX
|
65.75万円 | 65.75万円 |
|
その他グレード
|
81.45万円 | 69.45万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 139.04万円 | 139.04万円 |
|
GL
|
98.16万円 | 98.16万円 |
|
DX
|
67.47万円 | 67.47万円 |
|
その他グレード
|
89.93万円 | 77.93万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 118.83万円 | 118.83万円 |
|
GL
|
73.37万円 | 73.37万円 |
|
DX
|
70.55万円 | 70.55万円 |
|
その他グレード
|
77.99万円 | 65.99万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 92.93万円 | 92.93万円 |
|
GL
|
79.05万円 | 79.05万円 |
|
DX
|
52.98万円 | 52.98万円 |
|
その他グレード
|
88.2万円 | 76.20万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 84.7万円 | 84.70万円 |
|
GL
|
72.26万円 | 72.26万円 |
|
DX
|
45.66万円 | 45.66万円 |
|
その他グレード
|
76.71万円 | 64.71万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 78.59万円 | 78.59万円 |
|
GL
|
70.12万円 | 70.12万円 |
|
DX
|
56万円 | 56.00万円 |
|
その他グレード
|
64.42万円 | 52.42万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 75.91万円 | 80.91万円 |
|
GL
|
59.05万円 | 64.05万円 |
|
DX
|
51.43万円 | 56.43万円 |
|
その他グレード
|
56.71万円 | 44.71万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 62.18万円 | 67.18万円 |
|
GL
|
49.15万円 | 54.15万円 |
|
DX
|
53.31万円 | 58.31万円 |
|
その他グレード
|
66.41万円 | 54.41万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 81.8万円 | 86.80万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
48.55万円 | 53.55万円 |
|
その他グレード
|
42.51万円 | 30.51万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 60.58万円 | 67.58万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
50.16万円 | 57.16万円 |
|
スーパーカスタム
|
17.35万円 | 24.35万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
13.08万円 | 20.08万円 |
|
その他グレード
|
41.27万円 | 48.27万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 35.14万円 | 42.14万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
26.7万円 | 33.70万円 |
|
スーパーカスタム
|
24.07万円 | 31.07万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
その他グレード
|
33.64万円 | 40.64万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 31.17万円 | 38.17万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
25.28万円 | 32.28万円 |
|
スーパーカスタム
|
21.74万円 | 28.74万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
18.81万円 | 25.81万円 |
|
その他グレード
|
24.12万円 | 31.12万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 26.62万円 | 33.62万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
22.03万円 | 29.03万円 |
|
スーパーカスタム
|
30.31万円 | 37.31万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
15.73万円 | 22.73万円 |
|
その他グレード
|
24.26万円 | 31.26万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 33.15万円 | 40.15万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
22.12万円 | 29.12万円 |
|
スーパーカスタム
|
23.79万円 | 30.79万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
57.45万円 | 64.45万円 |
|
その他グレード
|
24.54万円 | 31.54万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 31.73万円 | 38.73万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
22.16万円 | 29.16万円 |
|
スーパーカスタム
|
27.86万円 | 34.86万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
21.67万円 | 28.67万円 |
|
その他グレード
|
26.73万円 | 33.73万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 29.83万円 | 36.83万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
29.77万円 | 36.77万円 |
|
スーパーカスタム
|
20.68万円 | 27.68万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
25.75万円 | 32.75万円 |
|
その他グレード
|
30.27万円 | 37.27万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 22.46万円 | 29.46万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタム
|
22.56万円 | 29.56万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
12.37万円 | 19.37万円 |
|
その他グレード
|
26.63万円 | 33.63万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 21.97万円 | 28.97万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
スーパーカスタム
|
15.76万円 | 22.76万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
25.59万円 | 32.59万円 |
|
その他グレード
|
19.26万円 | 26.26万円 |
| グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| グランドキャビン | 26.94万円 | 33.94万円 |
|
GL
|
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
|
DX
|
23.38万円 | 30.38万円 |
|
スーパーカスタム
|
18.35万円 | 25.35万円 |
|
スーパーカスタムリミテッド
|
15.02万円 | 22.02万円 |
|
その他グレード
|
19.36万円 | 26.36万円 |
ハイエースワゴン 距離別 買取相場表
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 347.75万円 | 335.75万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 308.51万円 | 296.51万円 |
| 令和6年式(2年落ち) | 311.6万円 | 299.60万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 306.57万円 | 294.57万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 296.78万円 | 284.78万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 269.7万円 | 257.70万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 286.01万円 | 274.01万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 245.51万円 | 233.51万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 218.03万円 | 206.03万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 209.1万円 | 197.10万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 209.94万円 | 197.94万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 139.34万円 | 127.34万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 161.71万円 | 149.71万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 161.3万円 | 149.30万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 142.65万円 | 130.65万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 88.69万円 | 76.69万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 111.54万円 | 99.54万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 114.87万円 | 102.87万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 82.81万円 | 70.81万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 63.52万円 | 51.52万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 71.04万円 | 59.04万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成15年式(22年落ち) | 33.73万円 | 21.73万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 20.5万円 | 8.50万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 96.73万円 | 84.73万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 18.7万円 | 6.70万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 54.75万円 | 42.75万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成9年式(28年落ち) | 17.8万円 | 5.80万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 79.99万円 | 67.99万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 234.25万円 | 234.25万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 278.82万円 | 278.82万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 271.64万円 | 271.64万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 237.88万円 | 237.88万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 260.68万円 | 260.68万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 215.75万円 | 215.75万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 183.17万円 | 183.17万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 175.23万円 | 175.23万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 175.71万円 | 175.71万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 158.09万円 | 163.09万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 152.06万円 | 157.06万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 140.74万円 | 145.74万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 105.8万円 | 110.80万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 106.58万円 | 111.58万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 91.05万円 | 96.05万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 98.54万円 | 103.54万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 65.9万円 | 70.90万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 86.13万円 | 91.13万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 78.13万円 | 83.13万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 87.19万円 | 94.19万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 43.27万円 | 50.27万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 37.69万円 | 50.27万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 46.33万円 | 53.33万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 64.04万円 | 71.04万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 35.02万円 | 42.02万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 31.72万円 | 38.72万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 45.15万円 | 52.15万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 23.9万円 | 30.90万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 298.12万円 | 298.12万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 218.02万円 | 218.02万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 260.83万円 | 260.83万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 203.55万円 | 203.55万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 172.83万円 | 172.83万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 146.59万円 | 146.59万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 154.06万円 | 154.06万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 150.56万円 | 155.56万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 120.15万円 | 125.15万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 94.09万円 | 99.09万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 75.54万円 | 80.54万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 86.56万円 | 91.56万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 83.01万円 | 88.01万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 70.34万円 | 75.34万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 66.22万円 | 71.22万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 60.09万円 | 65.09万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 59.7万円 | 64.70万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 36.37万円 | 43.37万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 34.9万円 | 41.90万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 26.29万円 | 33.29万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 21.99万円 | 28.99万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 28.54万円 | 35.54万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 39.61万円 | 46.61万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 34.4万円 | 41.40万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 22.6万円 | 29.60万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 27.86万円 | 34.86万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 22.57万円 | 29.57万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和3年式(4年落ち) | 224.67万円 | 224.67万円 |
| 令和2年式(5年落ち) | 143.49万円 | 143.49万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 158.2万円 | 158.20万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 156.81万円 | 156.81万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 125.43万円 | 125.43万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 123.14万円 | 123.14万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 103.83万円 | 108.83万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 81.33万円 | 86.33万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 86.86万円 | 91.86万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 77.59万円 | 82.59万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 67.78万円 | 72.78万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 55.91万円 | 60.91万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 56.87万円 | 61.87万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 50.82万円 | 55.82万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 55.52万円 | 60.52万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 53.59万円 | 58.59万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 44.08万円 | 51.08万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 31.07万円 | 38.07万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 25.93万円 | 32.93万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 28.75万円 | 35.75万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 23.08万円 | 30.08万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 26.63万円 | 33.63万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 25.85万円 | 32.85万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 19.51万円 | 26.51万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 17.56万円 | 24.56万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 17.32万円 | 24.32万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和4年式(3年落ち) | 323.17万円 | 323.17万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和2年式(5年落ち) | 145.21万円 | 145.21万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 171.07万円 | 171.07万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 127.65万円 | 127.65万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 104.22万円 | 104.22万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 79.66万円 | 79.66万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 97.75万円 | 102.75万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 77.39万円 | 82.39万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 58.33万円 | 63.33万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 59.07万円 | 64.07万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 51.81万円 | 56.81万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 51.88万円 | 56.88万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 58.48万円 | 63.48万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 58万円 | 63.00万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 51.82万円 | 56.82万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 53.74万円 | 58.74万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 34.12万円 | 41.12万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 28.47万円 | 35.47万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 23.23万円 | 30.23万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 22.08万円 | 29.08万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 23.02万円 | 30.02万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 18.21万円 | 25.21万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 21.84万円 | 28.84万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 16.76万円 | 23.76万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 21.31万円 | 28.31万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 16.16万円 | 23.16万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和5年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
