ハイエースワゴン 20年落ち グランドキャビン TRH229W の予想買取価格
| 車名 | ハイエースワゴン |
|---|---|
| 取引年月 | 2026年7月 |
| 年式 | 平成18年式 |
| 年落ち | 20年落ち |
| グレード | グランドキャビン |
| 型式 | TRH229W |
| 100系または200系 | 200系 |
| 走行距離 | 254000km |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動方式 | 4WD |
| トランスミッション | オートマ |
| 排気量 | 2700cc |
| ボディ(ルーフ): | ワイド・ミドルルーフ |
| 買取予想平均価格※ | 33.46万円 |
※買取予想平均価格とは、弊社独自に予想した計算式により一般的な買取業者の利益を予想し、実際の業者間オークションの取引データから、その利益予想値を差し引いた金額です。弊社の買取価格ではありませんのでご注意ください。
ハイエースワゴン グランドキャビン 20年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 200000以上300000未満 4WDの予想買取査定相場
グランドキャビン 20年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 200000以上300000未満 4WD
![]() |
一般予想平均買取査定相場 45.42万円 |

上記のハイエースワゴンのボロボロエースカウカウにおける概算予想買取査定相場
52.42万円
※個別の車の状態により、実際の査定価格とは差が出る場合もございます。
この車におけるボロボロエースカウカウによる査定額が高くなる理由
こちらのタイプの車は、グレード、年式、走行距離、燃料種別、ボディタイプから、海外輸出向け車両と判断されます。
一般買取の場合、買取業者は、ユーザーからの買取後、オークションに出品して、そこで輸出業者が落札する可能性の極めて高い車両です。
ボロボロエースカウカウは、国内でも珍しい輸出業者がハイエースを専門に買取している、買取業者です。
そのため無駄なマージンがかからないダイレクト買取のため、こちらのタイプ※の車両に関しては一般買取価格よりも高い金額が提示できる可能性が高いです。
詳しくは、「輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウ」をご一読ください。
※ハイエースのタイプにより、一般的な買取屋さん(国内向け中古車販売店等)の方が高い査定額が見込まれるものもございます。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
無料概算査定依頼フォーム
以下のフォームより概算査定依頼される車両情報をお申込みください。
電話によるお問合せ
電話による問い合わせも可能です。
ボロボロエースカウカウ フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
LINEでお問合せいただくことも可能です
下記の「友だち追加」ボタン、またはQRコードより、ボロボロエースカウカウのLINE公式アカウントの友達追加を行ってください。
QRコードの場合はこちらからお願いします。

類似のハイエース買取予想価格データ
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 20年落ち | 570,000 km | グランドキャビン | 74.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 451,000 km | グランドキャビン | 36.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 440,000 km | グランドキャビン | 45.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 440,000 km | グランドキャビン | 31.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 350,000 km | グランドキャビン | 75.31 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 339,000 km | グランドキャビン | 43.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 325,000 km | グランドキャビン | 71.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 322,000 km | グランドキャビン | 60.19 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 302,000 km | グランドキャビン | 71.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 264,000 km | グランドキャビン | 52.99 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 254,000 km | グランドキャビン | 33.46 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 254,000 km | グランドキャビン | 40.66 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 248,000 km | グランドキャビン | 39.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 243,000 km | グランドキャビン | 58.3 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 235,000 km | グランドキャビン | 87.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 232,000 km | グランドキャビン | 56.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 208,000 km | グランドキャビン | 47.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 164,000 km | グランドキャビン | 34.54 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 150,000 km | グランドキャビン | 21.22 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 119,000 km | グランドキャビン | 71.26 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 101,000 km | グランドキャビン | 50.11 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 55,000 km | グランドキャビン | 81.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 54,000 km | グランドキャビン | 92.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 49,000 km | グランドキャビン | 128.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 49,000 km | グランドキャビン | 52.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 20年落ち | 9,000 km | グランドキャビン | 74.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |




















