ハイエースワゴン 6年落ち DX TRH214W の予想買取価格
| 車名 | ハイエースワゴン |
|---|---|
| 取引年月 | 2026年7月 |
| 年式 | 令和2年式 |
| 年落ち | 6年落ち |
| グレード | DX |
| 型式 | TRH214W |
| 100系または200系 | 200系 |
| 走行距離 | 206000km |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動方式 | 2WD |
| トランスミッション | オートマ |
| 排気量 | 2700cc |
| ボディ(ルーフ): | ワイド・ミドルルーフ |
| 買取予想平均価格※ | 91.24万円 |
※買取予想平均価格とは、弊社独自に予想した計算式により一般的な買取業者の利益を予想し、実際の業者間オークションの取引データから、その利益予想値を差し引いた金額です。弊社の買取価格ではありませんのでご注意ください。
ハイエースワゴン DX 6年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 200000以上300000未満 2WDの予想買取査定相場
DX 6年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 200000以上300000未満 2WD
![]() |
一般予想平均買取査定相場 83.28万円 |

上記のハイエースワゴンのボロボロエースカウカウにおける概算予想買取査定相場
83.28万円
※個別の車の状態により、実際の査定価格とは差が出る場合もございます。
一般買取相場と、ボロボロエースカウカウの買取相場が同じ理由
こちらのタイプの車は、グレード、年式、走行距離、燃料種別、ボディタイプから、海外へ輸出される可能性と、国内で流通する可能性が同程度の車です。
個々の車の状況により、海外向けになる場合と、国内向けになる場合に分かれる可能性があります。
弊社でのお見積りと、一般的な買取店、国内向けのハイエース専門店、様々なところで見積もりを取ることをお勧めします。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
無料概算査定依頼フォーム
以下のフォームより概算査定依頼される車両情報をお申込みください。
電話によるお問合せ
電話による問い合わせも可能です。
ボロボロエースカウカウ フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
LINEでお問合せいただくことも可能です
下記の「友だち追加」ボタン、またはQRコードより、ボロボロエースカウカウのLINE公式アカウントの友達追加を行ってください。
QRコードの場合はこちらからお願いします。

類似のハイエース買取予想価格データ
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 6年落ち | 320,000 km | DX | 111.85 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 283,000 km | DX | 75.31 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 206,000 km | DX | 91.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 164,000 km | DX | 120.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 160,000 km | DX | 140.02 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 159,000 km | DX | 164.59 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 156,000 km | DX | 107.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 128,000 km | DX | 116.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 123,000 km | DX | 118.69 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 112,000 km | DX | 110.59 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 112,000 km | DX | 108.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 109,000 km | DX | 147.13 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 99,000 km | DX | 174.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 94,000 km | DX | 159.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 90,000 km | DX | 171.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 81,000 km | DX | 179.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 74,000 km | DX | 161.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 64,000 km | DX | 151 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 62,000 km | DX | 152.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 58,000 km | DX | 180.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 55,000 km | DX | 171.61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 53,000 km | DX | 214.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 47,000 km | DX | 137.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 19,000 km | DX | 216.79 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 9,000 km | DX | 190.87 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 6年落ち | 4,000 km | DX | 226.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |




















