ハイエースバン ワイド 買取相場表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
12年落ち | 127,000 km | その他グレード | 115.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 126,000 km | スーパーGL | 89.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 100,000 km | スーパーGL | 104.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 93,000 km | スーパーGL | 127.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 93,000 km | スーパーGL | 127.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 89,000 km | スーパーGL | 129.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 85,000 km | スーパーGL | 93.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 216,000 km | スーパーGL | 44.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 199,000 km | スーパーGL | 42.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 164,000 km | スーパーGL | 43.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 164,000 km | その他グレード | 37.78 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 159,000 km | スーパーGL | 65.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 134,000 km | スーパーGL | 102.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 133,000 km | スーパーGL | 116.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 121,000 km | スーパーGL | 52.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 112,000 km | その他グレード | 128.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 112,000 km | スーパーGL | 108.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 94,000 km | その他グレード | 114.82 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 48,000 km | スーパーGL | 191.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
13年落ち | 38,000 km | スーパーGL | 181.87 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 511,000 km | スーパーGL | 34.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 339,000 km | スーパーGL | 34.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 314,000 km | スーパーGL | 26.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 292,000 km | スーパーGL | 55.69 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 286,000 km | スーパーGL | 29.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 286,000 km | スーパーGL | 29.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 253,000 km | スーパーGL | 34.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 233,000 km | スーパーGL | 67.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 206,000 km | スーパーGL | 46.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
14年落ち | 184,000 km | スーパーGL | 48.67 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースバン ワイド グレード別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 241万円 | 229.00万円 |
ダークプライム
|
170.26万円 | 163.26万円 |
スーパーGL
|
53.67万円 | 67.96万円 |
その他グレード
|
126.38万円 | 149.02万円 |
ハイエースバン ワイド 年式別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 302.16万円 | 290.16万円 |
令和4年式(2年落ち) | 279.48万円 | 267.48万円 |
令和3年式(3年落ち) | 225.97万円 | 213.97万円 |
令和2年式(4年落ち) | 227.37万円 | 215.37万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 191.93万円 | 179.93万円 |
平成30年式(6年落ち) | 210.49万円 | 198.49万円 |
平成29年式(7年落ち) | 159.59万円 | 152.59万円 |
平成28年式(8年落ち) | 110.33万円 | 103.33万円 |
平成27年式(9年落ち) | 117.65万円 | 110.65万円 |
平成26年式(10年落ち) | 147.18万円 | 140.18万円 |
平成25年式(11年落ち) | 67.65万円 | 84.42万円 |
平成24年式(12年落ち) | 96.96万円 | 116.66万円 |
平成23年式(13年落ち) | 60.68万円 | 76.75万円 |
平成22年式(14年落ち) | 81.81万円 | 99.99万円 |
平成21年式(15年落ち) | 62.96万円 | 79.26万円 |
平成20年式(16年落ち) | 51.21万円 | 66.33万円 |
平成19年式(17年落ち) | 56.28万円 | 71.91万円 |
ハイエースバン ワイド 距離別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
50,000km未満 | 238.96万円 | 231.96万円 |
50000km以上100000km未満 | 146.55万円 | 139.55万円 |
100000kmk以上150000km未満 | 116.39万円 | 116.39万円 |
150000km以上200000km未満 | 86.96万円 | 91.66万円 |
200000km以上300000km未満 | 47.38万円 | 52.38万円 |
300000km以上 | 32.94万円 | 42.94万円 |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースの売却をもし検討されているのであれば、他の車種とは違う、ハイエースの特殊な事情を知っておく必要があります。
ハイエースには、『○○でとてつもない人気がある』という裏事情があります。
この理由により、ただ単に「買取屋さんに持っていけばいい」という車ではないという事が分かります。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。