ハイエースバン ワイド 買取相場表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
9年落ち | 21,000 km | その他グレード | 204.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 254,000 km | スーパーGL | 93.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 187,000 km | スーパーGL | 99.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 166,000 km | スーパーGL | 137.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 154,000 km | スーパーGL | 120.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 143,000 km | スーパーGL | 67.57 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 125,000 km | スーパーGL | 146.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 125,000 km | その他グレード | 146.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 97,000 km | スーパーGL | 124.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 61,000 km | その他グレード | 187 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 50,000 km | スーパーGL | 173.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
10年落ち | 49,000 km | その他グレード | 183.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 273,000 km | スーパーGL | 45.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 257,000 km | スーパーGL | 46.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 240,000 km | スーパーGL | 52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 221,000 km | その他グレード | 45.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 219,000 km | スーパーGL | 62 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 219,000 km | スーパーGL | 72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 175,000 km | スーパーGL | 69.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 162,000 km | スーパーGL | 60.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 149,000 km | スーパーGL | 70.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
11年落ち | 111,000 km | スーパーGL | 129.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 221,000 km | スーパーGL | 89.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 209,000 km | スーパーGL | 56.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 199,000 km | スーパーGL | 61.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 176,000 km | スーパーGL | 96.19 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 169,000 km | スーパーGL | 59.65 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 168,000 km | スーパーGL | 75.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 154,000 km | スーパーGL | 81.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
12年落ち | 150,000 km | スーパーGL | 81.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースバン ワイド グレード別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 241万円 | 229.00万円 |
ダークプライム
|
170.26万円 | 163.26万円 |
スーパーGL
|
53.67万円 | 67.96万円 |
その他グレード
|
126.38万円 | 149.02万円 |
ハイエースバン ワイド 年式別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 302.16万円 | 290.16万円 |
令和4年式(2年落ち) | 279.48万円 | 267.48万円 |
令和3年式(3年落ち) | 225.97万円 | 213.97万円 |
令和2年式(4年落ち) | 227.37万円 | 215.37万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 191.93万円 | 179.93万円 |
平成30年式(6年落ち) | 210.49万円 | 198.49万円 |
平成29年式(7年落ち) | 159.59万円 | 152.59万円 |
平成28年式(8年落ち) | 110.33万円 | 103.33万円 |
平成27年式(9年落ち) | 117.65万円 | 110.65万円 |
平成26年式(10年落ち) | 147.18万円 | 140.18万円 |
平成25年式(11年落ち) | 67.65万円 | 84.42万円 |
平成24年式(12年落ち) | 96.96万円 | 116.66万円 |
平成23年式(13年落ち) | 60.68万円 | 76.75万円 |
平成22年式(14年落ち) | 81.81万円 | 99.99万円 |
平成21年式(15年落ち) | 62.96万円 | 79.26万円 |
平成20年式(16年落ち) | 51.21万円 | 66.33万円 |
平成19年式(17年落ち) | 56.28万円 | 71.91万円 |
ハイエースバン ワイド 距離別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
50,000km未満 | 238.96万円 | 231.96万円 |
50000km以上100000km未満 | 146.55万円 | 139.55万円 |
100000kmk以上150000km未満 | 116.39万円 | 116.39万円 |
150000km以上200000km未満 | 86.96万円 | 91.66万円 |
200000km以上300000km未満 | 47.38万円 | 52.38万円 |
300000km以上 | 32.94万円 | 42.94万円 |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースの売却をもし検討されているのであれば、他の車種とは違う、ハイエースの特殊な事情を知っておく必要があります。
ハイエースには、『○○でとてつもない人気がある』という裏事情があります。
この理由により、ただ単に「買取屋さんに持っていけばいい」という車ではないという事が分かります。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。