ハイエースバン ワイド 買取相場表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 18,000 km | ダークプライム2 | 367.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 15,000 km | ダークプライム | 297.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 14,000 km | ダークプライム2 | 309.31 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 11,000 km | ダークプライム2 | 265.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
3年落ち | 8,000 km | ダークプライム | 349.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 131,000 km | スーパーGL | 178.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 131,000 km | ダークプライム2 | 228.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 131,000 km | ダークプライム2 | 195.82 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 123,000 km | スーパーGL | 196.54 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 100,000 km | その他グレード | 188.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 90,000 km | ダークプライム2 | 249.91 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 87,000 km | ダークプライム2 | 225.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 82,000 km | ダークプライム2 | 248.47 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 56,000 km | その他グレード | 295.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 46,000 km | ダークプライム2 | 246.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 45,000 km | スーパーGL | 257.83 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 44,000 km | スーパーGL | 152.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 40,000 km | ダークプライム2 | 252.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 30,000 km | スーパーGL | 236.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 28,000 km | スーパーGL | 261.61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 25,000 km | ダークプライム2 | 313.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 25,000 km | ダークプライム2 | 313.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 22,000 km | ダークプライム2 | 304.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 19,000 km | ダークプライム | 301.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
4年落ち | 5,000 km | ダークプライム2 | 322.9 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
5年落ち | 345,000 km | ダークプライム2 | 130.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
5年落ち | 225,000 km | DX-GLパッケージ | 166.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
5年落ち | 196,000 km | スーパーGL | 110.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
5年落ち | 196,000 km | DX | 139.66 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
5年落ち | 195,000 km | DX | 135.25 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースバン ワイド グレード別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 241万円 | 229.00万円 |
ダークプライム
|
170.26万円 | 163.26万円 |
スーパーGL
|
53.67万円 | 67.96万円 |
その他グレード
|
126.38万円 | 149.02万円 |
ハイエースバン ワイド 年式別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 302.16万円 | 290.16万円 |
令和4年式(2年落ち) | 279.48万円 | 267.48万円 |
令和3年式(3年落ち) | 225.97万円 | 213.97万円 |
令和2年式(4年落ち) | 227.37万円 | 215.37万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 191.93万円 | 179.93万円 |
平成30年式(6年落ち) | 210.49万円 | 198.49万円 |
平成29年式(7年落ち) | 159.59万円 | 152.59万円 |
平成28年式(8年落ち) | 110.33万円 | 103.33万円 |
平成27年式(9年落ち) | 117.65万円 | 110.65万円 |
平成26年式(10年落ち) | 147.18万円 | 140.18万円 |
平成25年式(11年落ち) | 67.65万円 | 84.42万円 |
平成24年式(12年落ち) | 96.96万円 | 116.66万円 |
平成23年式(13年落ち) | 60.68万円 | 76.75万円 |
平成22年式(14年落ち) | 81.81万円 | 99.99万円 |
平成21年式(15年落ち) | 62.96万円 | 79.26万円 |
平成20年式(16年落ち) | 51.21万円 | 66.33万円 |
平成19年式(17年落ち) | 56.28万円 | 71.91万円 |
ハイエースバン ワイド 距離別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
50,000km未満 | 238.96万円 | 231.96万円 |
50000km以上100000km未満 | 146.55万円 | 139.55万円 |
100000kmk以上150000km未満 | 116.39万円 | 116.39万円 |
150000km以上200000km未満 | 86.96万円 | 91.66万円 |
200000km以上300000km未満 | 47.38万円 | 52.38万円 |
300000km以上 | 32.94万円 | 42.94万円 |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースの売却をもし検討されているのであれば、他の車種とは違う、ハイエースの特殊な事情を知っておく必要があります。
ハイエースには、『○○でとてつもない人気がある』という裏事情があります。
この理由により、ただ単に「買取屋さんに持っていけばいい」という車ではないという事が分かります。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。