ハイエースバン DX 年式別 予想平均買取価格
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 206.23万円 | 194.23万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 226.65万円 | 214.65万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 203.51万円 | 191.51万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 158.67万円 | 146.67万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 109.45万円 | 97.45万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 127.08万円 | 115.08万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 107.85万円 | 95.85万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 76.72万円 | 84.39万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 69.95万円 | 69.95万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 68.12万円 | 74.93万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 47.73万円 | 62.50万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 54.67万円 | 70.14万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 49.85万円 | 64.84万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 39.7万円 | 53.67万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 41.38万円 | 55.52万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 41.18万円 | 55.30万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 39.21万円 | 53.13万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 37.29万円 | 51.02万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 33.28万円 | 46.61万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 39.83万円 | 53.81万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 32.32万円 | 45.55万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 34.39万円 | 47.83万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 31.88万円 | 45.07万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 30.54万円 | 43.59万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 29.14万円 | 42.05万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 35.68万円 | 49.25万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 31.32万円 | 44.45万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 31.94万円 | 45.13万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 33.09万円 | 46.40万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 30.12万円 | 43.13万円 |
ハイエースバン DX 予想一般買取相場データ一覧表
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 11年落ち | 12,000 km | DX | 83.05 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 886,000 km | DX | 48.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 628,000 km | DX | 37.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 600,000 km | DX | 23.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 600,000 km | DX | 28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 560,000 km | DX | 25.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 548,000 km | DX | 77.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 539,000 km | DX | 66.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 528,000 km | DX | 33.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 527,000 km | DX | 24.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 524,000 km | DX | 52.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 494,000 km | DX | 38.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 486,000 km | DX | 38 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 477,000 km | DX | 61.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 471,000 km | DX | 38.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 459,000 km | DX | 39.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 455,000 km | DX | 38.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 453,000 km | DX | 52.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 450,000 km | DX | 77.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 438,000 km | DX | 33.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 436,000 km | DX | 52.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 430,000 km | DX | 21.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 428,000 km | DX | 18.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 425,000 km | DX | 20.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 423,000 km | DX | 36.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 415,000 km | DX | 29.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 415,000 km | DX | 50.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 415,000 km | DX | 38.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 412,000 km | DX | 30.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 409,000 km | DX | 33.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。














