ハイエースバン DX 年式別 予想平均買取価格
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 185.53万円 | 173.53万円 |
令和5年式(1年落ち) | 194.91万円 | 182.91万円 |
令和4年式(2年落ち) | 159.02万円 | 147.02万円 |
令和3年式(3年落ち) | 189.15万円 | 177.15万円 |
令和2年式(4年落ち) | 138.02万円 | 126.02万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 99.95万円 | 87.95万円 |
平成30年式(6年落ち) | 71.23万円 | 59.23万円 |
平成29年式(7年落ち) | 62.03万円 | 68.23万円 |
平成28年式(8年落ち) | 70.4万円 | 70.40万円 |
平成27年式(9年落ち) | 65.14万円 | 71.65万円 |
平成26年式(10年落ち) | 45.25万円 | 59.78万円 |
平成25年式(11年落ち) | 56.41万円 | 72.05万円 |
平成24年式(12年落ち) | 42.23万円 | 56.45万円 |
平成23年式(13年落ち) | 38.18万円 | 52.00万円 |
平成22年式(14年落ち) | 28.65万円 | 41.52万円 |
平成21年式(15年落ち) | 42.41万円 | 56.65万円 |
平成20年式(16年落ち) | 24.27万円 | 36.70万円 |
平成19年式(17年落ち) | 28.22万円 | 41.04万円 |
平成18年式(18年落ち) | 27.25万円 | 39.98万円 |
平成17年式(19年落ち) | 31.66万円 | 44.83万円 |
平成16年式(20年落ち) | 26.62万円 | 39.28万円 |
平成15年式(21年落ち) | 25.41万円 | 37.95万円 |
平成14年式(22年落ち) | 27.1万円 | 39.81万円 |
平成13年式(23年落ち) | 22.28万円 | 34.51万円 |
平成12年式(24年落ち) | 22.58万円 | 34.84万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.14万円 | 38.75万円 |
平成10年式(26年落ち) | 24.32万円 | 36.75万円 |
平成9年式(27年落ち) | 22.63万円 | 34.89万円 |
平成8年式(28年落ち) | 18.69万円 | 30.56万円 |
平成7年式(29年落ち) | 33.88万円 | 47.27万円 |
ハイエースバン DX 予想一般買取相場データ一覧表
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
19年落ち | 334,000 km | DX | 20.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 334,000 km | DX | 29.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 333,000 km | DX | 15.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 331,000 km | DX | 45.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 322,000 km | DX | 45.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 319,000 km | DX | 44.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 318,000 km | DX | 22.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 317,000 km | DX | 48.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 317,000 km | DX | 22.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 311,000 km | DX | 28.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 311,000 km | DX | 26.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 308,000 km | DX | 18.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 303,000 km | DX | 22 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 301,000 km | DX | 31.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 300,000 km | DX | 36.34 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 300,000 km | DX | 19.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 297,000 km | DX | 23.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 296,000 km | DX | 27.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 296,000 km | DX | 32.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 295,000 km | DX | 16.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 285,000 km | DX | 22.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 284,000 km | DX | 18.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 284,000 km | DX | 28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 282,000 km | DX | 34.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 280,000 km | DX | 28.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 278,000 km | DX | 30.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 277,000 km | DX | 13.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 277,000 km | DX | 42.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 274,000 km | DX | 19.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
19年落ち | 274,000 km | DX | 16.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。