ハイエースバン DX-GLパッケージ 年式別 予想平均買取価格
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 209.82万円 | 197.82万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 233.19万円 | 221.19万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 158.3万円 | 146.30万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 172.06万円 | 160.06万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 145.63万円 | 133.63万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 125.86万円 | 113.86万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 123.5万円 | 111.50万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 105.75万円 | 116.33万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 76.03万円 | 83.63万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 67.94万円 | 67.94万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 47.46万円 | 62.21万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 55.63万円 | 71.19万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 39.15万円 | 53.07万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 46.25万円 | 60.88万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 44.82万円 | 59.30万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 36.99万円 | 50.69万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 45.14万円 | 59.65万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 34.58万円 | 48.04万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 36.06万円 | 49.67万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成17年式(20年落ち) | 29.31万円 | 42.24万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 29.69万円 | 42.66万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 39.18万円 | 53.10万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 38.98万円 | 52.88万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 35.01万円 | 48.51万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 36.73万円 | 50.40万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 27.71万円 | 40.48万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 24.92万円 | 37.41万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 平成8年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
ハイエースバン DX-GLパッケージ 年式別 平均買取価格
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 11年落ち | 88,000 km | DX-GLパッケージ | 83.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 11年落ち | 70,000 km | DX-GLパッケージ | 83.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 11年落ち | 60,000 km | DX-GLパッケージ | 192.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 11年落ち | 57,000 km | DX-GLパッケージ | 68.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 11年落ち | 45,000 km | DX-GLパッケージ | 70.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 11年落ち | 40,000 km | DX-GLパッケージ | 98.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 11年落ち | 34,000 km | DX-GLパッケージ | 86.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 682,000 km | DX-GLパッケージ | 35.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 682,000 km | DX-GLパッケージ | 49.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 617,000 km | DX-GLパッケージ | 7.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 604,000 km | DX-GLパッケージ | 33.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 473,000 km | DX-GLパッケージ | 55.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 455,000 km | DX-GLパッケージ | 37.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 436,000 km | DX-GLパッケージ | 36.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 436,000 km | DX-GLパッケージ | 32.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 431,000 km | DX-GLパッケージ | 38.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 426,000 km | DX-GLパッケージ | 42.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 420,000 km | DX-GLパッケージ | 42.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 420,000 km | DX-GLパッケージ | 28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 418,000 km | DX-GLパッケージ | 43.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 400,000 km | DX-GLパッケージ | 47.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 397,000 km | DX-GLパッケージ | 51.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 390,000 km | DX-GLパッケージ | 54.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 387,000 km | DX-GLパッケージ | 40.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 382,000 km | DX-GLパッケージ | 44.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 372,000 km | DX-GLパッケージ | 23.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 365,000 km | DX-GLパッケージ | 44.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 357,000 km | DX-GLパッケージ | 32.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 356,000 km | DX-GLパッケージ | 40.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 12年落ち | 356,000 km | DX-GLパッケージ | 23.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。














