ハイエースバン DX-GLパッケージ 年式別 予想平均買取価格
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 202.17万円 | 190.17万円 |
令和5年式(1年落ち) | 198.97万円 | 186.97万円 |
令和4年式(2年落ち) | 171.19万円 | 159.19万円 |
令和3年式(3年落ち) | 201.82万円 | 189.82万円 |
令和2年式(4年落ち) | 158.7万円 | 146.70万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 93.93万円 | 81.93万円 |
平成30年式(6年落ち) | 99.78万円 | 87.78万円 |
平成29年式(7年落ち) | 99.15万円 | 109.07万円 |
平成28年式(8年落ち) | 70.25万円 | 77.28万円 |
平成27年式(9年落ち) | 54.28万円 | 54.28万円 |
平成26年式(10年落ち) | 39.45万円 | 53.40万円 |
平成25年式(11年落ち) | 48.2万円 | 63.02万円 |
平成24年式(12年落ち) | 36.38万円 | 50.02万円 |
平成23年式(13年落ち) | 36.35万円 | 49.99万円 |
平成22年式(14年落ち) | 36.89万円 | 50.58万円 |
平成21年式(15年落ち) | 32.15万円 | 45.37万円 |
平成20年式(16年落ち) | 24.29万円 | 36.72万円 |
平成19年式(17年落ち) | 24.02万円 | 36.42万円 |
平成18年式(18年落ち) | 78.1万円 | 95.91万円 |
平成17年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成16年式(20年落ち) | 22.86万円 | 35.15万円 |
平成15年式(21年落ち) | 29.67万円 | 42.64万円 |
平成14年式(22年落ち) | 32.78万円 | 46.06万円 |
平成13年式(23年落ち) | 28.44万円 | 41.28万円 |
平成12年式(24年落ち) | 31.26万円 | 44.39万円 |
平成11年式(25年落ち) | 25.29万円 | 37.82万円 |
平成10年式(26年落ち) | 25.96万円 | 38.56万円 |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
ハイエースバン DX-GLパッケージ 年式別 平均買取価格
年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
---|---|---|---|---|
16年落ち | 369,000 km | DX-GLパッケージ | 24.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 352,000 km | DX-GLパッケージ | 30.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 346,000 km | DX-GLパッケージ | 17.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 342,000 km | DX-GLパッケージ | 26.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 341,000 km | DX-GLパッケージ | 22.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 341,000 km | DX-GLパッケージ | 19.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 335,000 km | DX-GLパッケージ | 24.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 331,000 km | DX-GLパッケージ | 20.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 331,000 km | DX-GLパッケージ | 28.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 331,000 km | DX-GLパッケージ | 19.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 321,000 km | DX-GLパッケージ | 21.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 320,000 km | DX-GLパッケージ | 17.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 316,000 km | DX-GLパッケージ | 27.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 314,000 km | DX-GLパッケージ | 21.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 300,000 km | DX-GLパッケージ | 18.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 295,000 km | DX-GLパッケージ | 20.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 286,000 km | DX-GLパッケージ | 27.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 285,000 km | DX-GLパッケージ | 22.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 282,000 km | DX-GLパッケージ | 15.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 281,000 km | DX-GLパッケージ | 36.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 281,000 km | DX-GLパッケージ | 30.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 264,000 km | DX-GLパッケージ | 32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 259,000 km | DX-GLパッケージ | 28.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 252,000 km | DX-GLパッケージ | 20.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 250,000 km | DX-GLパッケージ | 27.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 241,000 km | DX-GLパッケージ | 25.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 230,000 km | DX-GLパッケージ | 18.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 217,000 km | DX-GLパッケージ | 17.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 209,000 km | DX-GLパッケージ | 30.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
16年落ち | 207,000 km | DX-GLパッケージ | 27.44 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースは特殊な車です。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。