ハイエースバン ダークプライム 7年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 7年落ち | 211,000 km | ダークプライム | 124.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 209,000 km | ダークプライム | 135.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 208,000 km | ダークプライム | 128.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 208,000 km | ダークプライム | 133.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 205,000 km | ダークプライム | 113.74 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 204,000 km | ダークプライム | 78.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 200,000 km | ダークプライム | 141.73 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 198,000 km | ダークプライム | 138.67 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 198,000 km | ダークプライム | 128.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 196,000 km | ダークプライム | 134.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 194,000 km | ダークプライム | 128.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 192,000 km | ダークプライム | 102.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 191,000 km | ダークプライム | 125.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 191,000 km | ダークプライム | 151.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 190,000 km | ダークプライム | 123.55 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 190,000 km | ダークプライム | 129.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 189,000 km | ダークプライム | 116.35 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 188,000 km | ダークプライム | 128.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 188,000 km | ダークプライム | 112.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 188,000 km | ダークプライム | 96.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 187,000 km | ダークプライム | 142 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 186,000 km | ダークプライム | 126.07 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 184,000 km | ダークプライム | 117.7 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 184,000 km | ダークプライム | 142.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 182,000 km | ダークプライム | 115.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 178,000 km | ダークプライム | 124.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 176,000 km | ダークプライム | 132.46 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 172,000 km | ダークプライム | 88.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 171,000 km | ダークプライム | 151.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 171,000 km | ダークプライム | 100.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライム 年式別 予想平均買取相場データ
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 平成30年式(6年落ち) | 188.9万円 | 176.90万円 |
| 平成29年式(7年落ち) | 133.32万円 | 128.32万円 |
| 平成28年式(8年落ち) | 103.81万円 | 91.81万円 |
| 平成27年式(9年落ち) | 107.84万円 | 107.84万円 |
ダークプライム 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 | 予想平均買取価格 |
|---|---|
| ~50,000km | 250.77万円 万円 |
| 50,000km~100,000km | 134.6万円 |
| 100,000km~150,000km | 84.7万円 |
| 150,000km~200,000km | 82.62万円 |
| 200,000km~300,000km | 63.31万円 |
| 300,000km~ | 72.97万円 |