ハイエースバン ダークプライム 9年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライム 9年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 9年落ち | 221,000 km | ダークプライム | 113.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 219,000 km | ダークプライム | 100.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 218,000 km | ダークプライム | 88.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 217,000 km | ダークプライム | 124.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 216,000 km | ダークプライム | 90.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 215,000 km | ダークプライム | 73.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 215,000 km | ダークプライム | 82 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 213,000 km | ダークプライム | 84.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 212,000 km | ダークプライム | 93.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 207,000 km | ダークプライム | 86.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 207,000 km | ダークプライム | 98.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 206,000 km | ダークプライム | 114.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 205,000 km | ダークプライム | 100.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 204,000 km | ダークプライム | 86.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 202,000 km | ダークプライム | 96.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 202,000 km | ダークプライム | 100.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 200,000 km | ダークプライム | 93.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 200,000 km | ダークプライム | 77.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 199,000 km | ダークプライム | 92.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 198,000 km | ダークプライム | 72.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 196,000 km | ダークプライム | 89.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 194,000 km | ダークプライム | 70.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 192,000 km | ダークプライム | 60.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 192,000 km | ダークプライム | 128.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 191,000 km | ダークプライム | 96.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 191,000 km | ダークプライム | 40 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 187,000 km | ダークプライム | 82.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 187,000 km | ダークプライム | 80.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 187,000 km | ダークプライム | 113.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 187,000 km | ダークプライム | 128.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライム 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライム 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| ~50,000km |
245.69万円 万円 |
| 50,000km~100,000km |
156.62万円 |
| 100,000km~150,000km |
112.31万円 |
| 150,000km~200,000km |
100.89万円 |
| 200,000km~300,000km |
88.54万円 |
| 300,000km~ |
84.57万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。